Details
- Type:
- Appartement met drie slaapkamers
- Categorie:
- Kopen
- Prijs per m²:
- 4.600,00 €
- Vloer:
- 3.
- Bouw:
- nieuwe
- Jaar van constructie:
- 2024
Beschrijving
Istrië, Poreč, het exclusieve zakelijke en residentiële project Veli Maj bestaat uit 54 appartementen en 42 kantoorruimtes.
Het project is verdeeld in drie eenheden; centraal, zuidelijk en noordelijk volume. Het gebouw heeft een zwembad en een ondergrondse garage.
Appartement C302 bevindt zich op de derde verdieping en bestaat uit een entreehal en een garderobe, een hal, drie slaapkamers, een woonkamer met een keuken en een eetkamer met een afgesloten oppervlakte van 119,14 m2 en een onoverdekt terras van 28,3 m2.
Een parkeerplaats in de garage wordt apart aangeschaft volgens de berekende coëfficiënt.
De appartementen worden "turnkey" verkocht, met een volledig uitgeruste badkamer (meubels en sanitair), vloerbedekking in alle kamers (klasse 1 keramiek, laminaat), met geïnstalleerde elektrische installaties, ingebouwde airconditioning, binnenschrijnwerk, extern PVC- of ALU-schrijnwerk, inbraak- en brandwerende toegangsdeuren, antennesysteem, UTP-netwerk en witte muren en plafonds. BTW is inbegrepen in de prijs van het appartement.
Voor elk gebouw besteden we speciale aandacht aan het ontwerp en de inrichting van groene zones. Waar mogelijk richten we ook het interieur van gemeenschappelijke delen van gebouwen in.
Het bevindt zich op een uitzonderlijke locatie, die gemakkelijke toegang biedt tot alle voorzieningen van de stad, zoals restaurants, winkels en diverse evenementen.
Wij staan tot uw beschikking voor aanvullende informatie.
Extra
- Aantal verdiepingen: 1
- Energiecertificaat: Bezig
- Optillen
- Terras
- Telefoon
- Satelliet TV
- internet
- Slimme woning
- Intercom
- Toegankelijk voor gehandicapten
- Afgerekend
- Certificaat van eigendom
- dakbedekking: vlak
- Vloeren: Parket, keramiek
- ramen: Drielaags glas
Kredietcalculator
De berekening is alleen informatief en kan niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Andere appartementenen in het project: Istrië, Porec, Veli Maj, luxe zakelijk-residentieel project
Beschikbare appartementenen: 16 / 16
| ID | Vloer | Aantal kamers | Gebied | Prijs | blauwdruk |
|---|---|---|---|---|---|
| 108028 | Kelder | 43 m² | 195.500 € | ||
| 180154 | Kelder | 66 m² | 304.980 € | ||
| 746762 | Kelder | 1 | 71 m² | 327.520 € | |
| 939123 | Kelder | 1 | 74 m² | 341.780 € | |
| 207750 | Kelder | 75 m² | 345.000 € | ||
| 637216 | Kelder | 1 | 97 m² | 443.900 € | |
| 707716 | Kelder | 1 | 112 m² | 513.820 € | |
| 862326 | Kelder | 1 | 122 m² | 558.900 € | |
| 802928 | Kelder | 1 | 122 m² | 560.740 € | |
| 388957 | Kelder | 1 | 134 m² | 618.240 € | |
| 777627 | Kelder | 1 | 188 m² | 865.950 € | |
| 506380 | Kelder | 1 | 202 m² | 927.360 € | |
| 549884 | Kelder | 213 m² | 981.180 € | ||
| 315253 | Kelder | 1 | 214 m² | 983.480 € | |
| 872496 | Kelder | 1 | 233 m² | 1.071.340 € | |
| 730363 | Grond | 1 | 30 m² | 137.448 € | |
| 880083 | Grond | 1 | 30 m² | 224.710 € | |
| 111402 | Grond | 32 m² | 148.764 € | ||
| 238379 | Grond | 45 m² | 207.230 € | ||
| 723675 | Grond | 1 | 49 m² | 224.710 € | |
| 386802 | Grond | 1 | 53 m² | 244.306 € | |
| 839324 | Grond | 1 | 54 m² | 250.470 € | |
| 749629 | Grond | 1 | 55 m² | 251.022 € | |
| 543007 | Grond | 56 m² | 258.612 € | ||
| 925650 | Grond | 1 | 57 m² | 263.856 € | |
| 178316 | Grond | 1 | 58 m² | 265.466 € | |
| 418962 | Grond | 1 | 58 m² | 265.558 € | |
| 643488 | Grond | 1 | 59 m² | 258.612 € | |
| 525037 | Grond | 1 | 68 m² | 312.708 € | |
| 240732 | Grond | 74 m² | 340.906 € | ||
| 515730 | Grond | 1 | 80 m² | 367.586 € | |
| 417706 | Grond | 1 | 98 m² | 449.190 € | |
| 599663 | Grond | 128 m² | 587.834 € | ||
| 322054 | 1. | 1 | 47 m² | 217.120 € | |
| 213155 | 1. | 1 | 47 m² | 217.120 € | |
| 128034 | 1. | 1 | 47 m² | 217.120 € | |
| 981353 | 1. | 2 | 49 m² | 224.434 € | |
| 864470 | 1. | 2 | 56 m² | 258.612 € | |
| 961014 | 1. | 2 | 59 m² | 272.136 € | |
| 857089 | 1. | 3 | 95 m² | 435.896 € | |
| 620189 | 2. | 1 | 47 m² | 217.120 € | |
| 545420 | 2. | 2 | 56 m² | 258.382 € | |
| 836268 | 2. | 2 | 58 m² | 264.960 € | |
| 154093 | 2. | 2 | 59 m² | 272.136 € | |
| 137019 | 2. | 2 | 59 m² | 272.550 € | |
| 725114 | 3. | 2 | 112 m² | 516.994 € |
Als voor deze aanbiedingen een lagere prijs wordt gepost op een andere website, dan geldt hetzelfde voor ons.














