Részletek
- Megye:
- Isztria
- Város/Önkormányzat:
- Pula - Okolica
- Környék:
- Štinjan
- Típus:
- Egyszobás lakás
- Kategória:
- Vásárlás
- Ár/m²:
- 3.597,96 €
- Emelet:
- Földszint
- Építés:
- új építésű
- Építés éve:
- 2026
- Beköltözés:
- 01/2028
Leírás
A bájos, csendes külvárosi Stinjan településen, egy minőségi új épület földszintjén található egy 61,91 m2 teljes lakóterületű lakás tágas kerttel és parkolóhellyel.
A projekt összesen tizenkilenc lakóépületből áll, amelyek közül tíz félig elkészült, kilenc pedig beépített lakóépület. Minden lakóépület a projekt nevét viseli, azaz az SL + épületszám rövidítést.
Ami különlegessé teszi ezt a projektet, az a lakóépületek homlokzatának építészeti kialakítása és a homlokzaton megjelenő zöldtetők.
Az apartman egy előszobából, két hálószobából, egy fürdőszobából, egy nyitott konyhával és étkezővel rendelkező nappaliból, egy tárolóból, egy parkolóhelyből és egy 63,15 m2 teljes területű kertből áll.
Minden lakóegységhez a Pula város rendezési terve szerinti szükséges számú parkolóhely tartozik, 2,50 m x 5,00 m méretben. A parkolóhelyek nem módosíthatók vagy hagyhatók ki a lakóegység összetételéből. Minden parkolóhelyet úgy terveztek, hogy a jövőben csatlakozzon az elektromos hálózathoz az elektromos járművek töltőinek csatlakoztatása céljából.
A befektető áfa-rendszerben működő jogi személy, és ebben az esetben a jövőbeli vevő nem fizet áfát vagy ingatlanadót.
Kiváló lehetőség befektetésre vagy jövőbeli otthonának.
További információkért állunk rendelkezésére.
Extra
- Emeletek száma: 1
- Fedett kültéri parkolóhelyek: 1
- Tájolás: Észak, Dél
- Fűtés: Villany
- Energetikai tanúsítvány: A+
- Loggia
- Kert: 63 m²
- Mosókonyha
- Telefon
- Műholdas TV
- Internet
- Klíma
- Elektromos redőnyök
- Kaputelefon
- Biztonsági ajtók
- Szúnyogháló
- Tulajdonjogi igazolás
- Padlóburkolat: Kerámia, Laminált
- Külső asztalosmunka: PVC
- Ablakok: Kétrétegű üveg
Hitelkalkulátor
A számítás kizárólag tájékoztató jellegű, és más célra nem használható.
Egyéb lakások a projektben: Pula, Stinjan - modern építésű többlakásos projekt
Elérhető lakások: 43 / 43
| ID | Emelet | Szobák száma | Terület | Ár | Alaprajz |
|---|---|---|---|---|---|
| 306058 | Földszint | 1 | 40 m² | 172.125 € | Alaprajz |
| 345556 | Földszint | 1 | 40 m² | 172.125 € | Alaprajz |
| 680088 | Földszint | 1 | 56 m² | 232.900 € | Alaprajz |
| 369590 | Földszint | 1 | 56 m² | 232.900 € | Alaprajz |
| 334474 | Földszint | 1 | 61 m² | 207.600 € | Alaprajz |
| 735410 | Földszint | 1 | 61 m² | 217.700 € | Alaprajz |
| 634356 | Földszint | 1 | 61 m² | 212.625 € | Alaprajz |
| 356806 | Földszint | 1 | 62 m² | 232.900 € | Alaprajz |
| 227935 | Földszint | 2 | 62 m² | 222.900 € | Alaprajz |
| 213033 | Földszint | 1 | 67 m² | 224.775 € | Alaprajz |
| 310160 | Földszint | 1 | 68 m² | 227.900 € | Alaprajz |
| 104677 | 1. | 1 | 42 m² | 172.125 € | Alaprajz |
| 344544 | 1. | 1 | 43 m² | 172.125 € | Alaprajz |
| 790347 | 1. | 1 | 45 m² | 172.125 € | Alaprajz |
| 632666 | 1. | 1 | 45 m² | 172.125 € | Alaprajz |
| 292639 | 1. | 1 | 45 m² | 172.125 € | Alaprajz |
| 995978 | 1. | 1 | 45 m² | 172.125 € | Alaprajz |
| 714794 | 1. | 1 | 45 m² | 172.125 € | Alaprajz |
| 805333 | 1. | 1 | 45 m² | 172.125 € | Alaprajz |
| 151977 | 1. | 1 | 46 m² | 172.125 € | Alaprajz |
| 665478 | 1. | 1 | 46 m² | 172.125 € | Alaprajz |
| 204903 | 1. | 1 | 46 m² | 172.125 € | Alaprajz |
| 494905 | 1. | 1 | 46 m² | 172.125 € | Alaprajz |
| 406309 | 1. | 1 | 46 m² | 172.125 € | Alaprajz |
| 324677 | 1. | 1 | 46 m² | 172.125 € | Alaprajz |
| 230637 | 1. | 2 | 57 m² | 217.700 € | Alaprajz |
| 111507 | 1. | 2 | 58 m² | 217.700 € | Alaprajz |
| 307810 | 1. | 2 | 58 m² | 212.700 € | Alaprajz |
| 834687 | 1. | 2 | 58 m² | 212.700 € | Alaprajz |
| 835575 | 1. | 2 | 58 m² | 212.700 € | Alaprajz |
| 919256 | 1. | 2 | 58 m² | 212.700 € | Alaprajz |
| 471928 | 2. | 2 | 58 m² | 217.700 € | Alaprajz |
| 399781 | 2. | 2 | 58 m² | 212.700 € | Alaprajz |
| 609187 | 2. | 2 | 58 m² | 212.700 € | Alaprajz |
| 153241 | 2. | 2 | 61 m² | 222.750 € | Alaprajz |
| 597927 | 2. | 2 | 61 m² | 237.950 € | Alaprajz |
| 660257 | 2. | 2 | 61 m² | 232.900 € | Alaprajz |
| 736584 | 2. | 2 | 61 m² | 227.900 € | Alaprajz |
| 143701 | 2. | 2 | 61 m² | 232.900 € | Alaprajz |
| 196620 | 2. | 2 | 65 m² | 232.900 € | Alaprajz |
| 634734 | 2. | 2 | 65 m² | 232.900 € | Alaprajz |
| 621819 | 2. | 2 | 66 m² | 232.900 € | Alaprajz |
Ha ezen ingatlannál egy másik weboldalon alacsonyabb árat tettek közzé, az nálunk is érvényes.


























