Részletek
- Megye:
- Split-Dalmácia
- Környék:
- Trogir
- Típus:
- Egyszobás lakás
- Kategória:
- Vásárlás
- Ár/m²:
- 3.605,66 €
- Emelet:
- 1.
- Építés:
- építés alatt
- Frissítve:
Bővebben
Trogir, két hálószobás lakás egy lakóépület első emeletén.
Z4 - S3 - a lakás funkcionális elrendezésű, és egy előszobából, két hálószobából, egy fürdőszobából, egy konyhából étkezővel és egy nappaliból áll, ahonnan fedett erkélyre nyílik kijárat.
A zárt lakóterület területe 47,37 m², míg a fedett erkély 6,35 m².
Az ár tartalmaz egy szabadtéri parkolóhelyet.
Az építkezés megkezdése 2026-ra van tervezve.
Az ingatlan alkalmas nyugodt családi életre a szükséges szolgáltatások (Marisa bevásárlóközpont, óvoda, ...) közelében, nyaralásra vagy befektetésként turisztikai célú bérbeadásra. Bármilyen további információval kapcsolatban állunk rendelkezésére.
Extra
- Emeletek száma: 1
- Fedetlen kültéri parkolóhelyek: 1
- Tájolás: Dél, Nyugat
- Fűtés: Villany
- Használat: Lakó
- Energetikai tanúsítvány: Folyamatban
- Távolság a tengertől: 550 m
- Terasz
- Internet
- Biztonsági ajtók
- Bútorozatlan
- Padlófűtés
- Tulajdonjogi igazolás
- Tetőfedés: Sík
- Padló anyaga: Betonfödém
- Padlóburkolat: Kerámia, Laminált
- Külső asztalosmunka: PVC
- Ablakok: Kétrétegű üveg
Hitelkalkulátor
A számítás kizárólag tájékoztató jellegű, és más célra nem használható.
Egyéb lakások a projektben: Trogir, modern új építési projekt
Elérhető lakások: 16 / 21
| ID | Projekt belső azonosítója | Emelet | Szobák száma | Terület | Ár | Alaprajz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 823421Z6 – S2 | Z6 – S2 | Szuterén | 2 | 55 m² | 202.650 € | Alaprajz | |
| 371516Z5 – S2 | Z5 – S2 | Szuterén | 1 | 44 m² | 159.000 € | Alaprajz | |
| 630988Z4 – S2 | Z4 – S2 | Földszint | 2 | 58 m² | 202.650 € | Alaprajz | |
| 588066Z5 – S4 | Z5 – S4 | Földszint | 2 | 48 m² | 165.000 € | Alaprajz | |
| 244267Z4- S1 | Z4- S1 | Földszint | 2 | 58 m² | 195.000 € | Alaprajz | |
| 676543Z5- S1 | Z5- S1 | Földszint | 2 | 60 m² | 202.650 € | Alaprajz | |
| 561100Z6 – S4 | Z6 – S4 | Földszint | 2 | 54 m² | 195.300 € | Alaprajz | |
| 506466Z6- S1 | Z6- S1 | Földszint | 2 | 49 m² | 178.500 € | Alaprajz | |
| 459715Z4 - S4 | Z4 - S4 | 1. | 2 | 54 m² | 194.250 € | Alaprajz | |
| 562656Z5 – S6 | Z5 – S6 | 1. | 2 | 48 m² | 170.000 € | Alaprajz | |
| 968000Z5- S3 | Z5- S3 | 1. | 2 | 54 m² | 195.300 € | Alaprajz | |
| 440635Z6 – S6 | Z6 – S6 | 1. | 2 | 54 m² | 200.550 € | Alaprajz | |
| 639536Z6- S3 | Z6- S3 | 1. | 2 | 53 m² | 190.050 € | Alaprajz | |
| 755753Z4 – S6 | Z4 – S6 | 2. | 2 | 54 m² | 190.000 € | Alaprajz | |
| 553165Z4- S5 | Z4- S5 | 2. | 2 | 53 m² | 196.350 € | Alaprajz | |
| 698372Z5- S5 | Z5- S5 | 2. | 2 | 53 m² | 200.550 € | Alaprajz | |
| 563002Z6- S5 | Z6- S5 | 2. | 2 | 53 m² | 196.350 € | Alaprajz | |
| 817353Z4- S7 | Z4- S7 | 3. | 2 | 62 m² | 258.300 € | Alaprajz | |
| 756385Z5- S7 | Z5- S7 | 3. | 2 | 64 m² | 262.500 € | Alaprajz | |
| 766456Z6- S7 | Z6- S7 | 3. | 2 | 64 m² | 264.600 € | Alaprajz |
Elérhető
Foglalt
Eladva
Ha ezen ingatlannál egy másik weboldalon alacsonyabb árat tettek közzé, az nálunk is érvényes.









































