Details
- Regio:
- Split-Dalmatia
- Gemeente:
- Trogir
- Stad:
- Trogir
- Type:
- Een kamer appartement
- Categorie:
- Kopen
- Prijs per m²:
- 3.433,96 €
- Vloer:
- 1.
- Bouw:
- wordt gebouwd
Beschrijving
Trogir, tweekamerappartement op de eerste verdieping van een woongebouw.
Z4 - S3 - het appartement heeft een functionele indeling en bestaat uit een entreehal, twee slaapkamers, een badkamer, een keuken met eetkamer en een woonkamer met toegang tot een overdekt balkon.
De oppervlakte van het afgesloten woongedeelte is 47,37 m², terwijl het overdekte balkon 6,35 m² is.
De prijs is inclusief één buitenparkeerplaats.
De start van de bouw is gepland voor 2026.
De woning is geschikt voor een rustig gezinsleven nabij alle nodige voorzieningen (winkelcentrum Marisa, kleuterschool, ...), een vakantie of als investering voor toeristische verhuur. Wij staan tot uw beschikking voor aanvullende informatie.
Extra
- Aantal verdiepingen: 1
- Onoverdekte parkeerplaatsen buiten: 1
- Oriëntatie: zuiden, Westen
- Verwarming: elektriciteit
- Gebruik: residentieel
- Energiecertificaat: Bezig
- Afstand van de zee: 550 m
- Terras
- internet
- Veiligheidsdeuren
- Niet gemeubileerd
- Vloerverwarming
- Certificaat van eigendom
- dakbedekking: vlak
- Vloermateriaal: Beton
- Vloeren: keramiek, laminaat
- Timmerwerk: PVC
- ramen: Tweelaags glas
Kredietcalculator
De berekening is alleen informatief en kan niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Andere appartementenen in het project: Trogir, modern nieuwbouwproject
Beschikbare appartementenen: 20 / 21
| ID | Interne project-ID | Vloer | Aantal kamers | Gebied | Prijs | blauwdruk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 823421 | Z6 – S2 | Kelderverdieping | 2 | 55 m² | 193.000 € | blauwdruk | |
| 371516 | Z5 – S2 | Kelderverdieping | 1 | 44 m² | 159.000 € | blauwdruk | |
| 630988 | Z4 – S2 | Grond | 2 | 58 m² | 193.000 € | blauwdruk | |
| 588066 | Z5 – S4 | Grond | 2 | 48 m² | 165.000 € | blauwdruk | |
| 244267 | Z4- S1 | Grond | 2 | 58 m² | 195.000 € | blauwdruk | |
| 676543 | Z5- S1 | Grond | 2 | 60 m² | 193.000 € | blauwdruk | |
| 561100 | Z6 – S4 | Grond | 2 | 54 m² | 186.000 € | blauwdruk | |
| 506466 | Z6- S1 | Grond | 2 | 49 m² | 170.000 € | blauwdruk | |
| 459715 | Z4 - S4 | 1. | 2 | 54 m² | 185.000 € | blauwdruk | |
| 562656 | Z5 – S6 | 1. | 2 | 48 m² | 170.000 € | blauwdruk | |
| 968000 | Z5- S3 | 1. | 2 | 54 m² | 186.000 € | blauwdruk | |
| 440635 | Z6 – S6 | 1. | 2 | 54 m² | 191.000 € | blauwdruk | |
| 639536 | Z6- S3 | 1. | 2 | 53 m² | 181.000 € | blauwdruk | |
| 755753 | Z4 – S6 | 2. | 2 | 54 m² | 190.000 € | blauwdruk | |
| 553165 | Z4- S5 | 2. | 2 | 53 m² | 187.000 € | blauwdruk | |
| 698372 | Z5- S5 | 2. | 2 | 53 m² | 191.000 € | blauwdruk | |
| 563002 | Z6- S5 | 2. | 2 | 53 m² | 187.000 € | blauwdruk | |
| 817353 | Z4- S7 | 3. | 2 | 62 m² | 246.000 € | blauwdruk | |
| 756385 | Z5- S7 | 3. | 2 | 64 m² | 250.000 € | blauwdruk | |
| 766456 | Z6- S7 | 3. | 2 | 64 m² | 252.000 € | blauwdruk |
Beschikbaar
Gereserveerd
Verkocht
Als voor deze aanbiedingen een lagere prijs wordt gepost op een andere website, dan geldt hetzelfde voor ons.


































