Részletek
- Típus:
- Háromszobás lakás
- Kategória:
- Vásárlás
- Emelet:
- 3.
- Építés:
- építés alatt
Leírás
Zágráb, Crnomerec, háromszobás lakás egy új, 187 lakásos épületben, kiváló helyen.
A lakás az első emeleten található, és egy előszobából, nyitott terű nappaliból, konyhából, étkezőből loggia hozzáféréssel, három hálószobából, két fürdőszobából és WC-ből áll. Teljes zárt terület 78 m2. A lakás tájolása északkeleti.
Az új épület kiváló minőségű anyagokkal van felszerelve.
Az épület homlokzati rendszere 20 cm vastag ásványgyapotot tartalmaz, az ablakok háromrétegűek fa-alumínium kivitelben, elektro-alumínium redőnyökkel, tűz- és betörésbiztos ajtókkal, Galekovic tölgy parkettával és Laufen szaniter árukkal. KONE lift. Vaillant kondenzációs kazán fűtéshez és Samsung légkondicionáló minden szobában, amely mobilalkalmazáson keresztül vezérelhető.
Az épület központjában gyermekpark található. Ezenkívül óvoda is lesz az épületkomplexumban. Az épület jól kapcsolódik a tömegközlekedéshez, és minden alapvető szolgáltatás a közelben található.
Kötelező garázsvásárlás 3 742,50 €/m2 áron.
A lakás készen áll.
Bármilyen további információval kapcsolatban állunk rendelkezésére.
Extra
- WC-k száma: 2
- Emeletek száma: 1
- Tájolás: Észak, Kelet
- Fűtés: hőszivattyú
- Használat: Lakó
- Energetikai tanúsítvány: A+
- Mennyezeti magasság: 265 cm
- Városközpont
- Alacsony energiafogyasztású
- Lift
- Loggia
- Kamra
- Dolgozószoba
- Optikai szálas internet
- Klíma
- Elektromos redőnyök
- Kaputelefon
- Videó megfigyelés
- Biztonsági ajtók
- Rendezett
- Bútorozatlan
- Tömegközlekedés
- Fészer/Tároló
- Építési engedély
- Tulajdonjogi igazolás
- Padlóburkolat: Parketta, Kerámia
- Külső asztalosmunka: Fa és alumínium
- Ablakok: Háromrétegű üveg
Hitelkalkulátor
A számítás kizárólag tájékoztató jellegű, és más célra nem használható.
Egyéb lakások a projektben: Zágráb, Črnomerec, kiváló elhelyezkedésű, minőségi új építésű épület
Elérhető lakások: 33 / 57
| ID | Projekt belső azonosítója | Emelet | Szobák száma | Terület | Ár | Alaprajz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 920467 | B0-3 | Földszint | 2 | 78 m² | 468.358 € | Alaprajz |
| 315338 | G0-1 | Földszint | 3 | 92 m² | 460.727 € | Alaprajz |
| 643521 | H0-3 | Földszint | 3 | 94 m² | 471.206 € | Alaprajz |
| 890656 | A1-1 | 1. | 3 | 90 m² | 540.298 € | Alaprajz |
| 760343 | A1-4 | 1. | 1 | 61 m² | 365.390 € | Alaprajz |
| 316750 | A1-5 | 1. | 3 | 87 m² | 519.513 € | Alaprajz |
| 112097 | B1-1 | 1. | 2 | 73 m² | 434.874 € | Alaprajz |
| 456220 | B1-7 | 1. | 3 | 86 m² | 515.260 € | Alaprajz |
| 594916 | C1-4 | 1. | 3 | 92 m² | 553.895 € | Alaprajz |
| 805927 | D1-1 | 1. | 3 | 94 m² | 560.065 € | Alaprajz |
| 160841 | D1-2 | 1. | 3 | 95 m² | 568.451 € | Alaprajz |
| 401349 | E1-5 | 1. | 3 | 91 m² | 455.288 € | Alaprajz |
| 195661 | F1-1 | 1. | 3 | 91 m² | 454.090 € | Alaprajz |
| 213670 | G1-1 | 1. | 3 | 94 m² | 471.455 € | Alaprajz |
| 272458 | H1-3 | 1. | 3 | 94 m² | 455.288 € | Alaprajz |
| 823364 | F2-1 | 2. | 3 | 92 m² | 458.282 € | Alaprajz |
| 353020 | A2-6 | 2. | 3 | 88 m² | 527.959 € | Alaprajz |
| 190873 | C2-2 | 2. | 3 | 94 m² | 560.185 € | Alaprajz |
| 616162 | E2-4 | 2. | 3 | 89 m² | 444.609 € | Alaprajz |
| 306880 | H2-4 | 2. | 3 | 96 m² | 476.894 € | Alaprajz |
| 467322 | C3-4 | 3. | 3 | 93 m² | 557.429 € | Alaprajz |
| 463786 | A4-5 | 4. | 3 | 87 m² | 433.113 € | Alaprajz |
| 889439 | D3-1 | 4. | 3 | 93 m² | 557.070 € | Alaprajz |
| 681094 | D4-1 | 4. | 3 | 93 m² | 559.107 € | Alaprajz |
| 652215 | E4-6 | 4. | 2 | 68 m² | 339.021 € | Alaprajz |
| 435817 | F4-1 | 4. | 3 | 91 m² | 455.187 € | Alaprajz |
| 199860 | G3-1 | 4. | 3 | 95 m² | 471.904 € | Alaprajz |
| 694906 | H4-5 | 4. | 3 | 96 m² | 479.254 € | Alaprajz |
| 865963 | H4-6 | 4. | 3 | 88 m² | 442.362 € | Alaprajz |
| 458057 | F5-1 | 5. | 3 | 92 m² | 460.558 € | Alaprajz |
| 745052 | G4-4 | 5. | 3 | 95 m² | 475.905 € | Alaprajz |
| 703007 | A1-4 | 6. | 2 | 67 m² | 334.330 € | Alaprajz |
| 399220 | F6-7 | 6. | 2 | 68 m² | 337.433 € | Alaprajz |
Ha ezen ingatlannál egy másik weboldalon alacsonyabb árat tettek közzé, az nálunk is érvényes.




















