Detaylar
- Tür:
- Üç yatak odalı daire
- Kategori:
- Satın al
- Kat:
- 3.
- İnşaat:
- inşaat halinde
Açıklama
Zagreb, Crnomerec, mükemmel konumda, 187 daireli yeni bir binada üç yatak odalı daire.
Daire birinci katta yer almakta olup, bir giriş holü, açık plan oturma odası, mutfak, loggia erişimli yemek odası, üç yatak odası, iki banyo ve tuvaletten oluşmaktadır. Toplam kapalı alan 78 m2'dir. Dairenin yönü kuzeydoğudur.
Yeni bina en kaliteli malzemelerle donatılmıştır.
Binanın cephe sisteminde 20 cm kalınlığında taş yünü, pencerelerde ahşap-alüminyum tasarımlı üç katmanlı camlar ve elektro-alüminyum panjurlar, yangın ve hırsızlığa karşı dayanıklı kapılar, Galekovic meşe parke ve Laufen sıhhi tesisat armatürleri bulunmaktadır. KONE asansör. Isıtma için Vaillant yoğuşmalı kazan ve her odada mobil cihazdaki akıllı bir uygulama aracılığıyla kontrol edilecek Samsung klima.
Binanın tam merkezinde bir çocuk parkı bulunmaktadır. Ayrıca, bina kompleksinde bir anaokulu da yer alacaktır. Bina toplu taşıma araçlarına iyi bağlanmıştır ve tüm temel olanaklar yakındadır.
3.742,50 €/m2 fiyatla zorunlu garaj alımı.
Daire hazır.
Her türlü ek bilgi için hizmetinizdeyiz.
Ekstra
- Tuvalet sayısı: 2
- Kat sayısı: 1
- Yön: Kuzey, Doğu
- Isıtma: ısı pompası
- Kullanım: Konut
- Enerji sertifikası: A+
- Tavan yüksekliği: 265 cm
- Şehir merkezi
- Düşük enerjili
- Asansör
- Sundurma
- Kiler
- Çalışma odası
- Optik fiber internet
- Klima
- Elektrikli panjurlar
- İnterkom
- Video gözetimi
- Çelik kapılar
- Yerleşmiş
- Mobilyasız
- Toplu taşıma
- Baraka/Depo
- Yapı ruhsatı
- Mülkiyet belgesi
- Zemin kaplaması: Parke, Seramik
- Doğrama: Ahşap ve alüminyum
- Pencereler: Üç katmanlı cam
Kredi hesaplayıcı
Hesaplama sadece bilgilendirme amaçlıdır ve başka hiçbir amaçla kullanılamaz.
Projedeki diğer daireler: Zagreb, Çrnomerec, mükemmel konumda birinci sınıf yeni bina
Mevcut daireler: 33 / 57
| ID | Proje iç kimliği | Kat | Oda sayısı | Alan | Fiyat | Kat planı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 920467 | B0-3 | Zemin | 2 | 78 m² | 468.358 € | Kat planı |
| 315338 | G0-1 | Zemin | 3 | 92 m² | 460.727 € | Kat planı |
| 643521 | H0-3 | Zemin | 3 | 94 m² | 471.206 € | Kat planı |
| 890656 | A1-1 | 1. | 3 | 90 m² | 540.298 € | Kat planı |
| 760343 | A1-4 | 1. | 1 | 61 m² | 365.390 € | Kat planı |
| 316750 | A1-5 | 1. | 3 | 87 m² | 519.513 € | Kat planı |
| 112097 | B1-1 | 1. | 2 | 73 m² | 434.874 € | Kat planı |
| 456220 | B1-7 | 1. | 3 | 86 m² | 515.260 € | Kat planı |
| 594916 | C1-4 | 1. | 3 | 92 m² | 553.895 € | Kat planı |
| 805927 | D1-1 | 1. | 3 | 94 m² | 560.065 € | Kat planı |
| 160841 | D1-2 | 1. | 3 | 95 m² | 568.451 € | Kat planı |
| 401349 | E1-5 | 1. | 3 | 91 m² | 455.288 € | Kat planı |
| 195661 | F1-1 | 1. | 3 | 91 m² | 454.090 € | Kat planı |
| 213670 | G1-1 | 1. | 3 | 94 m² | 471.455 € | Kat planı |
| 272458 | H1-3 | 1. | 3 | 94 m² | 455.288 € | Kat planı |
| 823364 | F2-1 | 2. | 3 | 92 m² | 458.282 € | Kat planı |
| 353020 | A2-6 | 2. | 3 | 88 m² | 527.959 € | Kat planı |
| 190873 | C2-2 | 2. | 3 | 94 m² | 560.185 € | Kat planı |
| 616162 | E2-4 | 2. | 3 | 89 m² | 444.609 € | Kat planı |
| 306880 | H2-4 | 2. | 3 | 96 m² | 476.894 € | Kat planı |
| 467322 | C3-4 | 3. | 3 | 93 m² | 557.429 € | Kat planı |
| 463786 | A4-5 | 4. | 3 | 87 m² | 433.113 € | Kat planı |
| 889439 | D3-1 | 4. | 3 | 93 m² | 557.070 € | Kat planı |
| 681094 | D4-1 | 4. | 3 | 93 m² | 559.107 € | Kat planı |
| 652215 | E4-6 | 4. | 2 | 68 m² | 339.021 € | Kat planı |
| 435817 | F4-1 | 4. | 3 | 91 m² | 455.187 € | Kat planı |
| 199860 | G3-1 | 4. | 3 | 95 m² | 471.904 € | Kat planı |
| 694906 | H4-5 | 4. | 3 | 96 m² | 479.254 € | Kat planı |
| 865963 | H4-6 | 4. | 3 | 88 m² | 442.362 € | Kat planı |
| 458057 | F5-1 | 5. | 3 | 92 m² | 460.558 € | Kat planı |
| 745052 | G4-4 | 5. | 3 | 95 m² | 475.905 € | Kat planı |
| 703007 | A1-4 | 6. | 2 | 67 m² | 334.330 € | Kat planı |
| 399220 | F6-7 | 6. | 2 | 68 m² | 337.433 € | Kat planı |
Bu ilan için başka bir web sitesinde daha düşük bir fiyat yayınlanırsa, aynısı bizim için de geçerlidir.




















