Dettagli
- Tipo:
- Appartamento con due camere da letto
- Categoria:
- Comprare
- Prezzo al m²²:
- 4.600,00 €
- Pavimento:
- 2.
- Costruzione:
- nuova costruzione
- Anno di costruzione:
- 2024
Descrizione
Istria, Parenzo, l'esclusivo progetto commerciale-residenziale Veli Maj è composto da 54 appartamenti e 42 uffici.
Il progetto è diviso in tre unità: volume centrale, sud e nord. L'edificio ha una piscina e un garage sotterraneo.
L'appartamento C206 si trova al secondo piano ed è composto da ingresso e guardaroba, bagno, due camere da letto, soggiorno con cucina e sala da pranzo, superficie chiusa di 59,25 m2.
Il posto auto in garage viene acquistato separatamente in base al coefficiente calcolato.
Gli appartamenti vengono venduti "chiavi in mano", con bagno completamente attrezzato (mobili e sanitari), pavimenti in tutte le stanze (ceramica classe 1, laminato), con impianti elettrici installati, aria condizionata incorporata, carpenteria interna, carpenteria esterna in PVC o ALU, porte d'ingresso antieffrazione e tagliafuoco, impianto antenna, rete UTP, pareti e soffitti bianchi. L'IVA è inclusa nel prezzo dell'appartamento.
Per ogni edificio prestiamo particolare attenzione alla progettazione e alla sistemazione delle aree verdi. Ove possibile, organizziamo anche l'interno delle parti comuni degli edifici.
Si trova in una posizione eccezionale, che consente di raggiungere facilmente tutti i servizi della città, come ristoranti, negozi ed eventi vari.
Siamo a vostra disposizione per ulteriori informazioni.
Extra
- Numero di piani: 1
- Certificato energetico: In corso
- Sollevare
- Balcone
- Telefono
- Tv satellitare
- Internet
- Casa intelligente
- Citofono
- Accessibile ai disabili
- Sistemato
- Certificato di proprietà
- Coperture: Piatto
- Pavimentazione: Parquet, Ceramica
- finestre: Vetro a tre strati
Calcolatore del credito
Il calcolo è solo informativo e non può essere utilizzato per nessun altro scopo.
Altri appartamenti nel progetto: Istria, Parenzo, Veli Maj, progetto residenziale-commerciale di lusso
Appartamenti disponibili: 16 / 16
| ID | Pavimento | Numero di stanze | La zona | Prezzo | Planimetria |
|---|---|---|---|---|---|
| 108028 | Piano cantinato | 43 m² | 195.500 € | ||
| 180154 | Piano cantinato | 66 m² | 304.980 € | ||
| 746762 | Piano cantinato | 1 | 71 m² | 327.520 € | |
| 939123 | Piano cantinato | 1 | 74 m² | 341.780 € | |
| 207750 | Piano cantinato | 75 m² | 345.000 € | ||
| 637216 | Piano cantinato | 1 | 97 m² | 443.900 € | |
| 707716 | Piano cantinato | 1 | 112 m² | 513.820 € | |
| 862326 | Piano cantinato | 1 | 122 m² | 558.900 € | |
| 802928 | Piano cantinato | 1 | 122 m² | 560.740 € | |
| 388957 | Piano cantinato | 1 | 134 m² | 618.240 € | |
| 777627 | Piano cantinato | 1 | 188 m² | 865.950 € | |
| 506380 | Piano cantinato | 1 | 202 m² | 927.360 € | |
| 549884 | Piano cantinato | 1 | 213 m² | 981.180 € | |
| 315253 | Piano cantinato | 1 | 214 m² | 983.480 € | |
| 872496 | Piano cantinato | 1 | 233 m² | 1.071.340 € | |
| 730363 | Piano terra | 1 | 30 m² | 137.448 € | |
| 880083 | Piano terra | 1 | 30 m² | 224.710 € | |
| 111402 | Piano terra | 32 m² | 148.764 € | ||
| 238379 | Piano terra | 45 m² | 207.230 € | ||
| 723675 | Piano terra | 1 | 49 m² | 224.710 € | |
| 386802 | Piano terra | 1 | 53 m² | 244.306 € | |
| 839324 | Piano terra | 1 | 54 m² | 250.470 € | |
| 749629 | Piano terra | 1 | 55 m² | 251.022 € | |
| 543007 | Piano terra | 1 | 56 m² | 258.612 € | |
| 925650 | Piano terra | 1 | 57 m² | 263.856 € | |
| 178316 | Piano terra | 1 | 58 m² | 265.466 € | |
| 418962 | Piano terra | 1 | 58 m² | 265.558 € | |
| 643488 | Piano terra | 1 | 59 m² | 258.612 € | |
| 525037 | Piano terra | 1 | 68 m² | 312.708 € | |
| 240732 | Piano terra | 74 m² | 340.906 € | ||
| 515730 | Piano terra | 1 | 80 m² | 367.586 € | |
| 417706 | Piano terra | 1 | 98 m² | 449.190 € | |
| 599663 | Piano terra | 1 | 128 m² | 587.834 € | |
| 322054 | 1. | 1 | 47 m² | 217.120 € | |
| 213155 | 1. | 1 | 47 m² | 217.120 € | |
| 128034 | 1. | 1 | 47 m² | 217.120 € | |
| 981353 | 1. | 2 | 49 m² | 224.434 € | |
| 864470 | 1. | 2 | 56 m² | 258.612 € | |
| 961014 | 1. | 2 | 59 m² | 272.136 € | |
| 857089 | 1. | 3 | 95 m² | 435.896 € | |
| 620189 | 2. | 1 | 47 m² | 217.120 € | |
| 545420 | 2. | 2 | 56 m² | 258.382 € | |
| 836268 | 2. | 2 | 58 m² | 264.960 € | |
| 154093 | 2. | 2 | 59 m² | 272.136 € | |
| 725114 | 3. | 2 | 112 m² | 516.994 € | |
| 587504 | 3. | 3 | 147 m² | 677.442 € |
Se per questo immobile viene pubblicato un prezzo inferiore su qualche altro sito web, lo stesso si applica anche a noi.














