Details
- Stad:
- Zagreb
- Gemeente:
- Novi Zagreb - Zapad
- Plaats:
- Otok
- Type:
- Appartement met twee slaapkamers
- Categorie:
- Kopen
- Verdieping:
- 2.
- Bouw:
- wordt gebouwd
- Bijgewerkt:
Beschrijving
Slobostina, Otok, Green Island Residence – een modern en exclusief wooncomplex, een nieuwbouwproject gebouwd volgens hoge standaarden, dat eigentijds design combineert met hoge energie-efficiëntie.
Appartement S64 – een driekamerappartement op de tweede verdieping met lift, met een afgesloten oppervlakte van 55,90 m² en een overdekt balkon van 8,37 m² (netto bruikbaar oppervlak: 4,18), met een totale netto bruikbare oppervlakte van 60,08 m².
Het appartement omvat een garageparkeerplaats van 16 m² (8) en een berging in de kelder met een oppervlakte van 5,10 m² (2,55), met de optie om een extra parkeerplaats en berging aan te kopen.
De totale berekende netto bruikbare oppervlakte bedraagt 70,63m².
Het bestaat uit een entreehal, een open woonkamer met keuken en eetruimte, twee slaapkamers, een badkamer en een overdekt balkon.
Kenmerken:
- Vloerverwarming – ITPS-systeem met centrale warmwaterbereiding
- Ingebouwde airconditioningunits
- PVC-kozijnen – driedubbel glas, elektrische rolluiken en insectenhorren
- Hoogwaardig parket en eersteklas keramiek van gerenommeerde fabrikanten
- Premium sanitair en armaturen
- Video-intercomsysteem
- Zonnepanelen op het dak voor een hogere energie-efficiëntie
- Veiligheidsdeuren
- LED-verlichting in trappenhuizen en gemeenschappelijke ruimtes
- Balkonleuningen met modern design
- Energiecertificaat: A+
Het project Green Island Residence biedt een moderne woonomgeving in een afgesloten gemeenschap bestaande uit twee woongebouwen met elk 79 appartementen, een kinderspeeltuin, 160 garageparkeerplaatsen, 50 buitenparkeerplaatsen en 160 bergingen.
De residentie bevindt zich in een goed verbonden gebied, dicht bij kleuterscholen, scholen, een gezondheidscentrum, winkels en openbaar vervoer. Avenue Mall en Bundek Park liggen op slechts enkele minuten afstand. Er is ook snelle toegang tot het stadscentrum, de luchthaven en de snelweg.
Geplande verhuisdatum: Lente 2027
Kopers zijn vrijgesteld van onroerendezaakbelasting
Optie om te kopen met een groene hypotheek
Voor meer informatie kunt u contact opnemen.
Extra
- Aantal toiletten: 1
- Aantal verdiepingen: 1
- Garageparkeerplaatsen: 1
- Oriëntatie: noorden, Oosten
- Verwarming: Gas
- Gebruik: residentieel
- Energiecertificaat: A+
- Laagenergie
- Lift
- Balkon
- Voorraadkast
- Airco
- Elektrische zonwering
- Intercom
- Camerabewaking
- Veiligheidsdeuren
- Openbaar vervoer
- Vloerverwarming
- Zonnepanelen
- Schuur/opslag
- Certificaat van eigendom
- dakbedekking: vlak
- Buitenschrijnwerk: PVC
Kredietcalculator
De berekening is alleen informatief en kan niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Andere appartementen in het project: Novi Zagreb, Otok, GROENE EILANDRESIDENCE
Beschikbare appartementen: 123 / 161
| ID | Interne project-ID | Verdieping | Aantal kamers | Oppervlakte | Prijs | Plattegrond | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 254742 | A001 | Begane grond | 2 | 75 m² | Prijs op aanvraag | Plattegrond | |
| 748694 | A002 | Begane grond | 2 | 75 m² | Prijs op aanvraag | Plattegrond | |
| 201807 | A003 | Begane grond | 1 | 61 m² | Prijs op aanvraag | Plattegrond | |
| 967582 | A004 | Begane grond | 1 | 61 m² | Prijs op aanvraag | Plattegrond | |
| 375784 | A005 | Begane grond | 3 | 106 m² | Prijs op aanvraag | Plattegrond | |
| 840633 | A006 | Begane grond | 1 | 60 m² | Prijs op aanvraag | Plattegrond | |
| 812168 | A007 | Begane grond | 2 | 88 m² | Prijs op aanvraag | Plattegrond | |
| 257138 | A008 | Begane grond | 3 | 101 m² | Prijs op aanvraag | Plattegrond | |
| 668783 | A009 | Begane grond | 1 | 62 m² | Prijs op aanvraag | Plattegrond | |
| 796120 | A010 | Begane grond | 1 | 60 m² | Prijs op aanvraag | Plattegrond | |
| 902729 | A011 | Begane grond | 1 | 64 m² | Prijs op aanvraag | Plattegrond | |
| 748686 | A012 | Begane grond | 1 | 67 m² | Prijs op aanvraag | Plattegrond | |
| 250288 | B001 | Begane grond | 2 | 76 m² | Prijs op aanvraag | Plattegrond | |
| 291399 | B002 | Begane grond | 2 | 77 m² | Prijs op aanvraag | Plattegrond | |
| 425961 | B003 | Begane grond | 1 | 60 m² | Prijs op aanvraag | Plattegrond | |
| 953041 | B004 | Begane grond | 1 | 63 m² | Prijs op aanvraag | Plattegrond | |
| 998634 | B005 | Begane grond | 3 | 105 m² | Prijs op aanvraag | Plattegrond | |
| 256521 | B006 | Begane grond | 1 | 60 m² | Prijs op aanvraag | Plattegrond | |
| 781306 | B007 | Begane grond | 2 | 88 m² | Prijs op aanvraag | Plattegrond | |
| 723610 | B008 | Begane grond | 3 | 99 m² | Prijs op aanvraag | Plattegrond | |
| 320711 | B009 | Begane grond | 1 | 62 m² | Prijs op aanvraag | Plattegrond | |
| 823786 | B010 | Begane grond | 1 | 60 m² | Prijs op aanvraag | Plattegrond | |
| 317808 | B011 | Begane grond | 1 | 70 m² | Prijs op aanvraag | Plattegrond | |
| 946324 | B012 | Begane grond | 1 | 68 m² | Prijs op aanvraag | Plattegrond | |
| 784214 | C001 | Begane grond | 2 | 75 m² | Prijs op aanvraag | Plattegrond | |
| 928222 | C002 | Begane grond | 2 | 73 m² | Prijs op aanvraag | Plattegrond | |
| 231601 | C003 | Begane grond | 1 | 63 m² | Prijs op aanvraag | Plattegrond | |
| 414802 | C004 | Begane grond | 1 | 61 m² | Prijs op aanvraag | Plattegrond | |
| 518803 | C005 | Begane grond | 3 | 106 m² | Prijs op aanvraag | Plattegrond | |
| 989256 | C006 | Begane grond | 1 | 59 m² | Prijs op aanvraag | Plattegrond | |
| 402050 | C007 | Begane grond | 2 | 88 m² | Prijs op aanvraag | Plattegrond | |
| 532239 | C008 | Begane grond | 3 | 101 m² | Prijs op aanvraag | Plattegrond | |
| 767317 | C009 | Begane grond | 1 | 62 m² | Prijs op aanvraag | Plattegrond | |
| 726362 | C010 | Begane grond | 1 | 60 m² | Prijs op aanvraag | Plattegrond | |
| 713751 | C011 | Begane grond | 1 | 64 m² | Prijs op aanvraag | Plattegrond | |
| 394865 | C012 | Begane grond | 1 | 67 m² | Prijs op aanvraag | Plattegrond | |
| 440121 | D001 | Begane grond | 2 | 72 m² | Prijs op aanvraag | Plattegrond | |
| 769428 | D002 | Begane grond | 2 | 73 m² | Prijs op aanvraag | Plattegrond | |
| 313313 | D003 | Begane grond | 1 | 60 m² | Prijs op aanvraag | Plattegrond | |
| 239091 | D004 | Begane grond | 1 | 63 m² | Prijs op aanvraag | Plattegrond | |
| 173129 | D005 | Begane grond | 3 | 103 m² | Prijs op aanvraag | Plattegrond | |
| 458705 | D006 | Begane grond | 1 | 60 m² | Prijs op aanvraag | Plattegrond | |
| 186311 | D007 | Begane grond | 2 | 87 m² | Prijs op aanvraag | Plattegrond | |
| 175623 | D008 | Begane grond | 3 | 99 m² | Prijs op aanvraag | Plattegrond | |
| 972151 | D009 | Begane grond | 1 | 62 m² | Prijs op aanvraag | Plattegrond | |
| 223662 | D010 | Begane grond | 1 | 60 m² | Prijs op aanvraag | Plattegrond | |
| 490620 | D011 | Begane grond | 1 | 70 m² | Prijs op aanvraag | Plattegrond | |
| 181808 | D012 | Begane grond | 1 | 67 m² | Prijs op aanvraag | Plattegrond | |
| 192002 | A101 | 1. | 2 | 71 m² | Prijs op aanvraag | Plattegrond | |
| 964380 | A102 | 1. | 2 | 71 m² | Prijs op aanvraag | Plattegrond | |
| 487879 | A103 | 1. | 1 | 60 m² | Prijs op aanvraag | Plattegrond | |
| 288980 | A104 | 1. | 1 | 59 m² | Prijs op aanvraag | Plattegrond | |
| 266120 | A105 | 1. | 3 | 102 m² | Prijs op aanvraag | Plattegrond | |
| 244314 | A106 | 1. | 1 | 58 m² | Prijs op aanvraag | Plattegrond | |
| 940783 | A107 | 1. | 2 | 83 m² | Prijs op aanvraag | Plattegrond | |
| 314945 | A108 | 1. | 3 | 95 m² | Prijs op aanvraag | Plattegrond | |
| 874462 | A109 | 1. | 1 | 57 m² | Prijs op aanvraag | Plattegrond | |
| 733387 | A110 | 1. | 1 | 57 m² | Prijs op aanvraag | Plattegrond | |
| 577673 | A111 | 1. | 1 | 63 m² | Prijs op aanvraag | Plattegrond | |
| 505424 | A112 | 1. | 1 | 63 m² | Prijs op aanvraag | Plattegrond | |
| 525019 | B101 | 1. | 2 | 71 m² | Prijs op aanvraag | Plattegrond | |
| 842127 | B102 | 1. | 2 | 70 m² | Prijs op aanvraag | Plattegrond | |
| 193293 | B103 | 1. | 1 | 57 m² | Prijs op aanvraag | Plattegrond | |
| 727437 | B104 | 1. | 1 | 58 m² | Prijs op aanvraag | Plattegrond | |
| 479220 | B105 | 1. | 3 | 102 m² | Prijs op aanvraag | Plattegrond | |
| 757336 | B106 | 1. | 1 | 56 m² | Prijs op aanvraag | Plattegrond | |
| 679517 | B107 | 1. | 2 | 83 m² | Prijs op aanvraag | Plattegrond | |
| 503354 | B108 | 1. | 3 | 96 m² | Prijs op aanvraag | Plattegrond | |
| 959858 | B109 | 1. | 1 | 57 m² | Prijs op aanvraag | Plattegrond | |
| 833030 | B110 | 1. | 1 | 56 m² | Prijs op aanvraag | Plattegrond | |
| 155700 | B111 | 1. | 1 | 65 m² | Prijs op aanvraag | Plattegrond | |
| 934254 | B112 | 1. | 1 | 65 m² | Prijs op aanvraag | Plattegrond | |
| 826134 | C101 | 1. | 2 | 71 m² | Prijs op aanvraag | Plattegrond | |
| 106229 | C102 | 1. | 2 | 71 m² | Prijs op aanvraag | Plattegrond | |
| 204887 | C103 | 1. | 1 | 60 m² | Prijs op aanvraag | Plattegrond | |
| 105676 | C104 | 1. | 1 | 58 m² | Prijs op aanvraag | Plattegrond | |
| 879145 | C105 | 1. | 3 | 101 m² | Prijs op aanvraag | Plattegrond | |
| 653729 | C106 | 1. | 1 | 58 m² | Prijs op aanvraag | Plattegrond | |
| 231996 | C107 | 1. | 2 | 83 m² | Prijs op aanvraag | Plattegrond | |
| 212061 | C108 | 1. | 3 | 96 m² | Prijs op aanvraag | Plattegrond | |
| 539023 | C109 | 1. | 1 | 58 m² | Prijs op aanvraag | Plattegrond | |
| 245949 | C110 | 1. | 1 | 57 m² | Prijs op aanvraag | Plattegrond | |
| 119140 | C111 | 1. | 1 | 63 m² | Prijs op aanvraag | Plattegrond | |
| 292479 | C1112 | 1. | 1 | 63 m² | Prijs op aanvraag | Plattegrond | |
| 629713 | D101 | 1. | 2 | 71 m² | Prijs op aanvraag | Plattegrond | |
| 180861 | D103 | 1. | 1 | 57 m² | Prijs op aanvraag | Plattegrond | |
| 413184 | D104 | 1. | 1 | 58 m² | Prijs op aanvraag | Plattegrond | |
| 637641 | D106 | 1. | 1 | 56 m² | Prijs op aanvraag | Plattegrond | |
| 901796 | D107 | 1. | 2 | 83 m² | Prijs op aanvraag | Plattegrond | |
| 782830 | D108 | 1. | 3 | 96 m² | Prijs op aanvraag | Plattegrond | |
| 654492 | D109 | 1. | 1 | 57 m² | Prijs op aanvraag | Plattegrond | |
| 702398 | D110 | 1. | 1 | 56 m² | Prijs op aanvraag | Plattegrond | |
| 888189 | D111 | 1. | 1 | 65 m² | Prijs op aanvraag | Plattegrond | |
| 127591 | D112 | 1. | 1 | 65 m² | Prijs op aanvraag | Plattegrond | |
| 970065 | C210 | 2. | 1 | 56 m² | Prijs op aanvraag | Plattegrond | |
| 455776 | A201 | 2. | 2 | 72 m² | Prijs op aanvraag | Plattegrond | |
| 567522 | A202 | 2. | 2 | 71 m² | Prijs op aanvraag | Plattegrond | |
| 282850 | A203 | 2. | 1 | 58 m² | Prijs op aanvraag | Plattegrond | |
| 761206 | A204 | 2. | 1 | 57 m² | Prijs op aanvraag | Plattegrond | |
| 375917 | A205 | 2. | 3 | 100 m² | Prijs op aanvraag | Plattegrond | |
| 609118 | A206 | 2. | 1 | 57 m² | Prijs op aanvraag | Plattegrond | |
| 735500 | A207 | 2. | 2 | 82 m² | Prijs op aanvraag | Plattegrond | |
| 905523 | A208 | 2. | 3 | 95 m² | Prijs op aanvraag | Plattegrond | |
| 820939 | A209 | 2. | 1 | 56 m² | Prijs op aanvraag | Plattegrond | |
| 933943 | A210 | 2. | 1 | 57 m² | Prijs op aanvraag | Plattegrond | |
| 924878 | A211 | 2. | 1 | 67 m² | Prijs op aanvraag | Plattegrond | |
| 304896 | A212 | 2. | 1 | 64 m² | Prijs op aanvraag | Plattegrond | |
| 160255 | B201 | 2. | 2 | 71 m² | Prijs op aanvraag | Plattegrond | |
| 126599 | B202 | 2. | 2 | 71 m² | Prijs op aanvraag | Plattegrond | |
| 807240 | B202 | 2. | 2 | 71 m² | Prijs op aanvraag | Plattegrond | |
| 535213 | B203 | 2. | 1 | 58 m² | Prijs op aanvraag | Plattegrond | |
| 724185 | B204 | 2. | 1 | 58 m² | Prijs op aanvraag | Plattegrond | |
| 123819 | B205 | 2. | 3 | 107 m² | Prijs op aanvraag | Plattegrond | |
| 237883 | B206 | 2. | 1 | 56 m² | Prijs op aanvraag | Plattegrond | |
| 753750 | B207 | 2. | 2 | 81 m² | Prijs op aanvraag | Plattegrond | |
| 495615 | B208 | 2. | 3 | 94 m² | Prijs op aanvraag | Plattegrond | |
| 613780 | B209 | 2. | 1 | 63 m² | Prijs op aanvraag | Plattegrond | |
| 851763 | B210 | 2. | 1 | 58 m² | Prijs op aanvraag | Plattegrond | |
| 651621 | B211 | 2. | 1 | 64 m² | Prijs op aanvraag | Plattegrond | |
| 720393 | B212 | 2. | 1 | 64 m² | Prijs op aanvraag | Plattegrond | |
| 691450 | C201 | 2. | 2 | 72 m² | Prijs op aanvraag | Plattegrond | |
| 537623 | C202 | 2. | 2 | 70 m² | Prijs op aanvraag | Plattegrond | |
| 516080 | C203 | 2. | 1 | 58 m² | Prijs op aanvraag | Plattegrond | |
| 760139 | C204 | 2. | 1 | 57 m² | Prijs op aanvraag | Plattegrond | |
| 384200 | C205 | 2. | 3 | 101 m² | Prijs op aanvraag | Plattegrond | |
| 592592 | C206 | 2. | 1 | 57 m² | Prijs op aanvraag | Plattegrond | |
| 261834 | C207 | 2. | 2 | 83 m² | Prijs op aanvraag | Plattegrond | |
| 618614 | C208 | 2. | 3 | 95 m² | Prijs op aanvraag | Plattegrond | |
| 563513 | C209 | 2. | 1 | 56 m² | Prijs op aanvraag | Plattegrond | |
| 741397 | C211 | 2. | 1 | 66 m² | Prijs op aanvraag | Plattegrond | |
| 324661 | C212 | 2. | 1 | 64 m² | Prijs op aanvraag | Plattegrond | |
| 937978 | D201 | 2. | 2 | 71 m² | Prijs op aanvraag | Plattegrond | |
| 337522 | D202 | 2. | 2 | 71 m² | Prijs op aanvraag | Plattegrond | |
| 651944 | D203 | 2. | 1 | 58 m² | Prijs op aanvraag | Plattegrond | |
| 683706 | D204 | 2. | 1 | 58 m² | Prijs op aanvraag | Plattegrond | |
| 353394 | D205 | 2. | 3 | 107 m² | Prijs op aanvraag | Plattegrond | |
| 950657 | D206 | 2. | 1 | 56 m² | Prijs op aanvraag | Plattegrond | |
| 639340 | D208 | 2. | 3 | 94 m² | Prijs op aanvraag | Plattegrond | |
| 466206 | D209 | 2. | 1 | 63 m² | Prijs op aanvraag | Plattegrond | |
| 274931 | D210 | 2. | 1 | 58 m² | Prijs op aanvraag | Plattegrond | |
| 816973 | D211 | 2. | 1 | 64 m² | Prijs op aanvraag | Plattegrond | |
| 844837 | D212 | 2. | 1 | 64 m² | Prijs op aanvraag | Plattegrond | |
| 425131 | A301 | 3. | 2 | 142 m² | Prijs op aanvraag | Plattegrond | |
| 683691 | A302 | 3. | 1 | 75 m² | Prijs op aanvraag | Plattegrond | |
| 839797 | A303 | 3. | 3 | 117 m² | Prijs op aanvraag | Plattegrond | |
| 130657 | B301 | 3. | 2 | 147 m² | Prijs op aanvraag | Plattegrond | |
| 464447 | B302 | 3. | 1 | 81 m² | Prijs op aanvraag | Plattegrond | |
| 209283 | B303 | 3. | 3 | 116 m² | Prijs op aanvraag | Plattegrond | |
| 623756 | B304 | 3. | 1 | 49 m² | Prijs op aanvraag | Plattegrond | |
| 178418 | C301 | 3. | 3 | 214 m² | Prijs op aanvraag | Plattegrond | |
| 148502 | C302 | 3. | 3 | 117 m² | Prijs op aanvraag | Plattegrond | |
| 348173 | C303 | 3. | 1 | 47 m² | Prijs op aanvraag | Plattegrond | |
| 257222 | D301 | 3. | 2 | 147 m² | Prijs op aanvraag | Plattegrond | |
| 400384 | D302 | 3. | 1 | 81 m² | Prijs op aanvraag | Plattegrond | |
| 916835 | D303 | 3. | 3 | 116 m² | Prijs op aanvraag | Plattegrond | |
| 453505 | D304 | 3. | 1 | 49 m² | Prijs op aanvraag | Plattegrond |
Beschikbaar
Gereserveerd
Verkocht
Als voor deze woning een lagere prijs op een andere website wordt gepubliceerd, geldt die prijs ook bij ons.




















