Details
- Regio:
- Split-Dalmatia
- Plaats:
- Podstrana
- Type:
- Een kamer appartement
- Categorie:
- Kopen
- Verdieping:
- 2.
- Bouw:
- wordt gebouwd
- Verhuisdatum:
- 01/2029
- Bijgewerkt:
Beschrijving
TERASE PODSTRANA | Exclusieve nieuwbouw aan zee
Split – Podstrana | Luxe residentieel en commercieel gebouw met een eigentijds ontwerp
Het TERASE-project in Podstrana vertegenwoordigt een exclusief nieuwbouwproject gelegen op een van de meest gewilde locaties langs de Rivièra van Split. Dit luxe residentiële en commerciële gebouw omvat in totaal 57 wooneenheden en is ontworpen en gebouwd volgens de hoogste kwaliteitsnormen, met speciale nadruk op moderne architectuur, functionaliteit en hedendaags wonen. De oplevering en overdracht zijn gepland voor de eerste helft van 2029.
APPARTEMENT 19 - Tweekamerappartement gelegen op de tweede verdieping van een woongebouw, met een afgesloten woonoppervlakte van 60,95 m². Een extra element dat de woonervaring veraangenaamt, is een overdekt terras van 16,42 m².
De zorgvuldig ontworpen en functionele indeling omvat een hal, twee slaapkamers, een badkamer en een ruime woonkamer die is verbonden met een open eethoek en keuken. Het woonzelf biedt direct toegang tot het overdekte terras.
De aankoop van twee parkeerplaatsen in de garage en een berging is verplicht, tegen een meerprijs van EUR 80.000.
Het appartement wordt afgewerkt met hoogwaardige materialen en eersteklas apparatuur, met speciale nadruk op comfort, functionaliteit en energie-efficiëntie. Kenmerken zijn onder meer een warmtepomp, vloerverwarming in het hele appartement, airconditioning in alle kamers, aluminium kozijnen en veiligheidsdeuren. De hoge standaard van de afwerking wordt verder aangevuld met eersteklas parketvloeren, keramische tegels van topkwaliteit en zorgvuldig geselecteerd sanitair.
Het pand is gelegen in de tweede rij van de zee, direct boven het prestigieuze hotel Le Méridien Lav. Het hotelcomplex biedt een uitgebreid aanbod aan vrijetijds- en recreatiefaciliteiten, waaronder een wellness- en thermale spa, tennisbanen, luxe bars, restaurants en tal van andere voorzieningen voor ontspanning en een actieve levensstijl.
De combinatie van een exclusieve locatie, hoogwaardige infrastructuur, nabijheid van de zee en een breed scala aan voorzieningen maakt dit object een uitstekende keuze voor comfortabel wonen het hele jaar door, als vakantiehuis of als solide investeringsmogelijkheid.
Neem voor meer informatie gerust contact met ons op.
Extra
- Aantal verdiepingen: 1
- Totaal aantal verdiepingen in het gebouw: 7
- Garageparkeerplaatsen: 2
- Oriëntatie: noorden, Westen
- Verwarming: elektriciteit
- Gebruik: residentieel
- Energiecertificaat: Bezig
- Uitzicht op zee
- Afstand van de zee: 100 m
- Tweede rij naar de zee
- Laagenergie
- Lift
- Buitenzwembad
- Terras
- Internet
- Glasvezelinternet
- Airco
- Elektrische zonwering
- Intercom
- Veiligheidsdeuren
- Muskietennetten
- Niet gemeubileerd
- Openbaar vervoer
- Vloerverwarming
- Warmtepomp
- Schuur/opslag
- Bouwvergunning
- Certificaat van eigendom
- dakbedekking: vlak
- Vloermateriaal: Beton
- Vloeren: Parket, keramiek
- Buitenschrijnwerk: Aluminium
- Ramen: Drielaags glas
- Bouwfase: Sleutelklaar
Kredietcalculator
De berekening is alleen informatief en kan niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Andere appartementen in het project: TERASE PODSTRANA | Exclusief nieuwbouwproject aan zee
Beschikbare appartementen: 46 / 55
| ID | Interne project-ID | Verdieping | Aantal kamers | Oppervlakte | Prijs | Plattegrond | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 271567AP 2 | AP 2 | Hoge begane grond | 1 | 62 m² | 340.000 € | Plattegrond | |
| 385773AP1 | AP1 | Hoge begane grond | 2 | 113 m² | 608.275 € | Plattegrond | |
| 728848AP3 | AP3 | Hoge begane grond | 3 | 94 m² | 520.000 € | Plattegrond | |
| 703168S 4 | S 4 | Hoge begane grond | 3 | 101 m² | 568.000 € | Plattegrond | |
| 362920S 6 | S 6 | Hoge begane grond | 2 | 78 m² | 454.000 € | Plattegrond | |
| 773596S1 | S1 | Hoge begane grond | 2 | 77 m² | 448.800 € | Plattegrond | |
| 166464S2 | S2 | Hoge begane grond | 1 | 55 m² | 343.000 € | Plattegrond | |
| 581301S5 | S5 | Hoge begane grond | 1 | 67 m² | 444.328 € | Plattegrond | |
| 686421S 10 | S 10 | 1. | 3 | 106 m² | 616.000 € | Plattegrond | |
| 431172S 12 | S 12 | 1. | 2 | 86 m² | 517.000 € | Plattegrond | |
| 600116S 14 | S 14 | 1. | 1 | 60 m² | 383.000 € | Plattegrond | |
| 521530S 8 | S 8 | 1. | 1 | 55 m² | 329.000 € | Plattegrond | |
| 679961S13 | S13 | 1. | 2 | 111 m² | 642.350 € | Plattegrond | |
| 274497S15 | S15 | 1. | 3 | 95 m² | 570.660 € | Plattegrond | |
| 658813S7 | S7 | 1. | 3 | 97 m² | 561.034 € | Plattegrond | |
| 811784S9 | S9 | 1. | 2 | 92 m² | 515.592 € | Plattegrond | |
| 353573S 16 | S 16 | 2. | 2 | 92 m² | 555.000 € | Plattegrond | |
| 523456S 18 | S 18 | 2. | 3 | 93 m² | 536.000 € | Plattegrond | |
| 497827S 20 | S 20 | 2. | 1 | 50 m² | 294.000 € | Plattegrond | |
| 882089S 24 | S 24 | 2. | 2 | 86 m² | 485.000 € | Plattegrond | |
| 351503S 26 | S 26 | 2. | 3 | 117 m² | 683.000 € | Plattegrond | |
| 951402S 28 | S 28 | 2. | 2 | 99 m² | 592.000 € | Plattegrond | |
| 717784S 30 | S 30 | 2. | 3 | 95 m² | 596.000 € | Plattegrond | |
| 974673S17 | S17 | 2. | 1 | 49 m² | 315.000 € | Plattegrond | |
| 945686S21 | S21 | 2. | 1 | 55 m² | 345.000 € | Plattegrond | |
| 565057S23 | S23 | 2. | 2 | 65 m² | 370.956 € | Plattegrond | |
| 282171S25 | S25 | 2. | 3 | 101 m² | 605.000 € | Plattegrond | |
| 735543S27 | S27 | 2. | 2 | 93 m² | 540.500 € | Plattegrond | |
| 707375S29 | S29 | 2. | 1 | 56 m² | 367.818 € | Plattegrond | |
| 643226S 32 | S 32 | 3. | 1 | 47 m² | 309.000 € | Plattegrond | |
| 507337S 34 | S 34 | 3. | 2 | 69 m² | 407.000 € | Plattegrond | |
| 446206S 36 | S 36 | 3. | 1 | 55 m² | 332.000 € | Plattegrond | |
| 232647S 38 | S 38 | 3. | 2 | 64 m² | 377.000 € | Plattegrond | |
| 292828S 40 | S 40 | 3. | 3 | 101 m² | 634.000 € | Plattegrond | |
| 162063S 42 | S 42 | 3. | 2 | 93 m² | 539.000 € | Plattegrond | |
| 671889S 44 | S 44 | 3. | 1 | 56 m² | 391.000 € | Plattegrond | |
| 203824S31 | S31 | 3. | 2 | 92 m² | 572.000 € | Plattegrond | |
| 477491S33 | S33 | 3. | 3 | 92 m² | 620.000 € | Plattegrond | |
| 484751S35 | S35 | 3. | 1 | 50 m² | 298.000 € | Plattegrond | |
| 726792S37 | S37 | 3. | 1 | 55 m² | 361.800 € | Plattegrond | |
| 955064S39 | S39 | 3. | 2 | 95 m² | 496.712 € | Plattegrond | |
| 288516S41 | S41 | 3. | 3 | 117 m² | 738.000 € | Plattegrond | |
| 229679S43 | S43 | 3. | 2 | 99 m² | 622.000 € | Plattegrond | |
| 513323S45 | S45 | 3. | 3 | 95 m² | 694.510 € | Plattegrond | |
| 639003S 48 | S 48 | 4. | 3 | 117 m² | 881.000 € | Plattegrond | |
| 997752S 50 | S 50 | 4. | 3 | 118 m² | 947.000 € | Plattegrond | |
| 528184S47 | S47 | 4. | 2 | 78 m² | 682.616 € | Plattegrond | |
| 636604S49 | S49 | 4. | 1 | 56 m² | 457.724 € | Plattegrond | |
| 811415S51 | S51 | 4. | 2 | 86 m² | 690.240 € | Plattegrond | |
| 906348S53 | S53 | 4. | 2 | 91 m² | 784.000 € | Plattegrond | |
| 656329S 46-PENTHOUSE | S 46-PENTHOUSE | Penthouse | 2 | 93 m² | Prijs op aanvraag | Plattegrond | |
| 397747S 52-PENTHOUSE | S 52-PENTHOUSE | Penthouse | 3 | 206 m² | Prijs op aanvraag | Plattegrond | |
| 827922S 54-PENTHOUSE | S 54-PENTHOUSE | Penthouse | 3 | 118 m² | Prijs op aanvraag | Plattegrond |
Beschikbaar
Gereserveerd
Verkocht
Als voor deze woning een lagere prijs op een andere website wordt gepubliceerd, geldt die prijs ook bij ons.








































