Details
- Type:
- Appartement met drie slaapkamers
- Categorie:
- Kopen
- Prijs per m²:
- 4.990,00 €
- Vloer:
- 1.
- Bouw:
- wordt gebouwd
Beschrijving
Zagreb, Crnomerec, driekamerappartement in een nieuw gebouw met een KONE-lift, gelegen in een gebouw met 161 appartementen op een uitstekende locatie.
Appartement G1.1 bevindt zich op de eerste verdieping. Het bestaat uit een entreehal, open woonkamer, keuken en eetkamer met toegang tot een loggia van 3,20 m2 (2,40 m2), drie ruime slaapkamers, waarvan één toegang heeft tot een loggia van 3,96 m2 (2,97 m2), twee badkamers (douche en bad) en een wasruimte. De totale gesloten oppervlakte is 89,11 m2. De oriëntatie van het appartement is oost en west.
Het nieuwe gebouw is uitgerust met materialen van topkwaliteit.
Het gevelsysteem van het gebouw heeft 20 cm dikke minerale wol, en de ramen zijn drielaags in hout-aluminium design met elektro-aluminium jaloezieën, brand- en inbraakwerende deuren, Galekovic eiken parket en Laufen sanitair. Vaillant condensatieketel voor verwarming en Samsung airconditioning in elke kamer voor koeling, die bediend kan worden via een slimme applicatie op een mobiele telefoon.
In het hart van het gebouw bevindt zich een kinderpark. Ook zal er een kleuterschool in het gebouwencomplex worden gevestigd. Het gebouw is goed verbonden met het openbaar vervoer en alle essentiële voorzieningen zijn in de buurt.
Verplichte aankoop van een garage voor €3.742,50/m2.
Het appartement is klaar.
De vermelde prijs is inclusief BTW.
Wij staan tot uw beschikking voor aanvullende informatie.
Extra
- Aantal verdiepingen: 1
- Totaal aantal verdiepingen in het gebouw: 7
- Parkeergarages: 1
- Oriëntatie: Oosten, Westen
- Verwarming: Gas
- Gebruik: residentieel
- Energiecertificaat: A+
- Plafondhoogte: 265 cm
- Optillen
- Terras
- loggia
- Airco
- Elektrische zonwering
- Intercom
- Veiligheidsdeuren
- Openbaar vervoer
- Schuur/opslag
- Bouwvergunning
- Certificaat van eigendom
- Vloeren: Parket, keramiek
- Timmerwerk: Hout en aluminium
- ramen: Drielaags glas
Kredietcalculator
De berekening is alleen informatief en kan niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Andere appartementenen in het project: Zagreb, Crnomerec, hoogwaardige nieuwbouw op een uitstekende locatie.
Beschikbare appartementenen: 33 / 57
| ID | Interne project-ID | Vloer | Aantal kamers | Gebied | Prijs | blauwdruk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 920467 | B0-3 | Grond | 2 | 78 m² | 468.358 € | blauwdruk |
| 315338 | G0-1 | Grond | 3 | 92 m² | 460.727 € | blauwdruk |
| 643521 | H0-3 | Grond | 3 | 94 m² | 471.206 € | blauwdruk |
| 890656 | A1-1 | 1. | 3 | 90 m² | 540.298 € | blauwdruk |
| 760343 | A1-4 | 1. | 1 | 61 m² | 365.390 € | blauwdruk |
| 316750 | A1-5 | 1. | 3 | 87 m² | 519.513 € | blauwdruk |
| 112097 | B1-1 | 1. | 2 | 73 m² | 434.874 € | blauwdruk |
| 456220 | B1-7 | 1. | 3 | 86 m² | 515.260 € | blauwdruk |
| 594916 | C1-4 | 1. | 3 | 92 m² | 553.895 € | blauwdruk |
| 805927 | D1-1 | 1. | 3 | 94 m² | 560.065 € | blauwdruk |
| 160841 | D1-2 | 1. | 3 | 95 m² | 568.451 € | blauwdruk |
| 401349 | E1-5 | 1. | 3 | 91 m² | 455.288 € | blauwdruk |
| 195661 | F1-1 | 1. | 3 | 91 m² | 454.090 € | blauwdruk |
| 272458 | H1-3 | 1. | 3 | 94 m² | 455.288 € | blauwdruk |
| 823364 | F2-1 | 2. | 3 | 92 m² | 458.282 € | blauwdruk |
| 353020 | A2-6 | 2. | 3 | 88 m² | 527.959 € | blauwdruk |
| 190873 | C2-2 | 2. | 3 | 94 m² | 560.185 € | blauwdruk |
| 616162 | E2-4 | 2. | 3 | 89 m² | 444.609 € | blauwdruk |
| 306880 | H2-4 | 2. | 3 | 96 m² | 476.894 € | blauwdruk |
| 467322 | C3-4 | 3. | 3 | 93 m² | 557.429 € | blauwdruk |
| 550447 | H3-7 | 3. | 3 | 88 m² | 441.565 € | blauwdruk |
| 463786 | A4-5 | 4. | 3 | 87 m² | 433.113 € | blauwdruk |
| 889439 | D3-1 | 4. | 3 | 93 m² | 557.070 € | blauwdruk |
| 681094 | D4-1 | 4. | 3 | 93 m² | 559.107 € | blauwdruk |
| 652215 | E4-6 | 4. | 2 | 68 m² | 339.021 € | blauwdruk |
| 435817 | F4-1 | 4. | 3 | 91 m² | 455.187 € | blauwdruk |
| 199860 | G3-1 | 4. | 3 | 95 m² | 471.904 € | blauwdruk |
| 694906 | H4-5 | 4. | 3 | 96 m² | 479.254 € | blauwdruk |
| 865963 | H4-6 | 4. | 3 | 88 m² | 442.362 € | blauwdruk |
| 458057 | F5-1 | 5. | 3 | 92 m² | 460.558 € | blauwdruk |
| 745052 | G4-4 | 5. | 3 | 95 m² | 475.905 € | blauwdruk |
| 703007 | A1-4 | 6. | 2 | 67 m² | 334.330 € | blauwdruk |
| 399220 | F6-7 | 6. | 2 | 68 m² | 337.433 € | blauwdruk |
Als voor deze aanbiedingen een lagere prijs wordt gepost op een andere website, dan geldt hetzelfde voor ons.










