Details
- Stad:
- Zagreb
- Gemeente:
- Novi Zagreb - Zapad
- Plaats:
- Odra
- Type:
- Appartement met twee slaapkamers
- Categorie:
- Kopen
- Prijs per m²:
- 3.390,00 €
- Verdieping:
- 1.
- Bouw:
- nieuwbouw
- Bouwjaar:
- 2026
- Bijgewerkt:
Beschrijving
Zagreb, Odra, een tweekamerappartement in een nieuwbouwproject uit 2026, gelegen op de eerste verdieping, met een totale netto oppervlakte van 59,09 m². Het appartement beschikt over een functionele indeling en westelijke oriëntatie.
Het bestaat uit een entree (5,09 m²), een woonkamer met keuken en eethoek (20,18 m²) en toegang tot een balkon (6,19 m² / 3,10 m²), twee slaapkamers (10,55 m² en 8,05 m²) en een badkamer (4,32 m²).
Het appartement is inclusief een garageparkeerplaats van 15,6 m² (7,8 m²).
UITRUSTING EN TECHNOLOGIE
Smart Home systeem (bediening via mobiele app)
Verlichting
Verwarming
Beveiligingssystemen
Vloerverwarming via warmtepomp
Airconditioning (Wi-Fi bediening)
ARMATUREN EN MATERIALEN
REHAU PVC kozijnen
Drievoudig glas
Elektrische rolluiken met insectenhorren
Drielaags eiken parketvloer
Veilige toegangsdeur
LOCATIE
Uitstekende vervoersverbindingen
Geplande verbinding tussen Odra en Sarajevska Road
Snelle toegang tot het stadscentrum
Nabijheid van alle voorzieningen:
Kleuterschool en school
Ziekenhuis
Bushalte
Winkels en winkelcentra
Luchthaven
Wij staan tot uw beschikking voor verdere vragen.
Extra
- Aantal toiletten: 1
- Aantal verdiepingen: 1
- Totaal aantal verdiepingen in het gebouw: 3
- Garageparkeerplaatsen: 1
- Oriëntatie: Westen
- Verwarming: warmtepomp
- Gebruik: residentieel
- Energiecertificaat: A
- Laagenergie
- Balkon
- Telefoon
- Slimme woning
- Airco
- Elektrische zonwering
- Intercom
- Camerabewaking
- Veiligheidsdeuren
- Muskietennetten
- Gerenoveerd
- Openbaar vervoer
- Vloerverwarming
- Bouwvergunning
- Certificaat van eigendom
- dakbedekking: vlak
- Vloeren: Parket, keramiek
- Buitenschrijnwerk: PVC
- Ramen: Drielaags glas
Kredietcalculator
De berekening is alleen informatief en kan niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Andere appartementen in het project: Zagreb, Novi Zagreb West, ODRA, Nieuwbouw
Beschikbare appartementen: 22 / 34
| ID | Interne project-ID | Verdieping | Aantal kamers | Oppervlakte | Prijs | Plattegrond | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 496526 | 12B001 | Hoge begane grond | 1 | 47 m² | 166.708 € | Plattegrond | |
| 110583 | 12B002 | Hoge begane grond | 2 | 56 m² | 191.467 € | Plattegrond | |
| 157385 | 12B003 | Hoge begane grond | 2 | 56 m² | 189.671 € | Plattegrond | |
| 318702 | 12B004 | Hoge begane grond | 2 | 60 m² | 204.248 € | Plattegrond | |
| 786711 | 12B005 | Hoge begane grond | 2 | 60 m² | 203.637 € | Plattegrond | |
| 567630 | 12B006.a | Hoge begane grond | 1 | 34 m² | 126.263 € | Plattegrond | |
| 404259 | 2B001 | Hoge begane grond | 1 | 46 m² | 162.839 € | Plattegrond | |
| 637926 | 2B002 | Hoge begane grond | 2 | 56 m² | 191.467 € | Plattegrond | |
| 756235 | 2B003 | Hoge begane grond | 2 | 56 m² | 189.671 € | Plattegrond | |
| 290940 | 2B004 | Hoge begane grond | 2 | 56 m² | 188.839 € | Plattegrond | |
| 110444 | 2B005 | Hoge begane grond | 2 | 60 m² | 203.637 € | Plattegrond | |
| 318711 | 2B006.a | Hoge begane grond | 1 | 35 m² | 130.762 € | Plattegrond | |
| 637541 | 12B107 | 1. | 2 | 60 m² | 202.010 € | Plattegrond | |
| 839764 | 12B108 | 1. | 2 | 60 m² | 201.943 € | Plattegrond | |
| 448415 | 12B109 | 1. | 2 | 59 m² | 198.824 € | Plattegrond | |
| 625996 | 12B110 | 1. | 2 | 57 m² | 191.671 € | Plattegrond | |
| 771913 | 12B111 | 1. | 2 | 60 m² | 203.909 € | Plattegrond | |
| 413741 | 12B112.a | 1. | 1 | 34 m² | 126.263 € | Plattegrond | |
| 744812 | 2A111 | 1. | 2 | 61 m² | 205.120 € | Plattegrond | |
| 433740 | 2A112.a | 1. | 1 | 35 m² | 130.763 € | Plattegrond | |
| 346428 | 2B107 | 1. | 2 | 59 m² | 199.739 € | Plattegrond | |
| 140735 | 2B109 | 1. | 2 | 59 m² | 199.806 € | Plattegrond | |
| 480824 | 2B110 | 1. | 2 | 57 m² | 191.671 € | Plattegrond | |
| 646728 | 2B111 | 1. | 2 | 60 m² | 204.451 € | Plattegrond | |
| 434368 | 2B112.a | 1. | 1 | 34 m² | 126.263 € | Plattegrond | |
| 951684 | 12B213 | 2. | 2 | 59 m² | 201.604 € | Plattegrond | |
| 413475 | 12B214.a | 2. | 2 | 60 m² | 204.485 € | Plattegrond | |
| 522880 | 12B214.b | 2. | 2 | 63 m² | 211.318 € | Plattegrond | |
| 189040 | 12B215 | 2. | 2 | 61 m² | 205.154 € | Plattegrond | |
| 732847 | 2B213 | 2. | 2 | 59 m² | 201.604 € | Plattegrond | |
| 302161 | 2B214.a | 2. | 2 | 60 m² | 204.349 € | Plattegrond | |
| 160422 | 2B214.b | 2. | 2 | 63 m² | 211.251 € | Plattegrond | |
| 772202 | 2B215 | 2. | 2 | 66 m² | 220.564 € | Plattegrond |
Beschikbaar
Gereserveerd
Verkocht
Als voor deze woning een lagere prijs op een andere website wordt gepubliceerd, geldt die prijs ook bij ons.






























