Details
- Stad:
- Zagreb
- Gemeente:
- Trešnjevka - Sjever
- Stad:
- Trešnjevka
- Straat:
- Ivanečka ulica
- Type:
- Appartement met drie slaapkamers
- Categorie:
- Kopen
- Vloer:
- Hoge begane grond
- Bouw:
- wordt gebouwd
Beschrijving
In Trešnjevka wordt op een aantrekkelijke locatie een gebouw met in totaal 110 appartementen gebouwd. De perfecte combinatie van comfort en luxe, voor iedereen beschikbaar. Geplande oplevering - februari 2027.
Appartement gemarkeerd 1-1, een vierkamerappartement op de eerste verdieping met een afgesloten oppervlakte van 79,98 m2.
Het bestaat uit een entreehal, woonkamer met keuken en eetkamer, hal, een hoofdslaapkamer met eigen badkamer, twee kinderkamers, nog een badkamer en een bijkeuken.
Mogelijkheid tot aankoop van een garageparkeerplaats en berging in het gebouw.
Het gebouw wordt gebouwd volgens hoge standaarden:
ETICS-systeem, eindlaag silicaatpleister van ROFIX
15 cm Rockwool minerale wol thermische isolatie
aluminium buitenvensterbanken in de kleur van het schrijnwerk
PVC buitenschrijnwerk met drievoudig isolatieglas
thermisch geïsoleerde aluminium elektrische rolluiken
horren
KONE lift voor 13 personen, moderne en luxe cabine
videobewaking van de ingang van het gebouw en de garage
binnenschrijnwerk hoogte 220 cm, verdekte scharnieren, magnetisch slot
inbraak- en rookwerende toegangsdeuren, geluiddicht
de vloeren van de sanitaire ruimte, loggia en keuken zijn bedekt met eersteklas keramische tegels, de vloeren van alle andere kamers zijn bedekt met afgewerkt meerlaags eiken parket van Mopar
alle sanitaire apparatuur is van hoge kwaliteit van wereldberoemde fabrikanten (HANSGROHE, LAUFEN, IDEAL STANDARD)
ingebouwde TECE waterreservoirs
verwarming en bereiding van warm tapwater via Vaillant of Bosch condenserende gasboiler
vloerverwarming in alle kamers
vloerverwarmingsthermostaten in alle kamers
inverter airconditioner Samsung en Toshiba
Uitstekende microlocatie nabij scholen, kinderdagverblijven, winkels, openbaar vervoer, sportschool, gezondheidscentrum en alle andere essentiële voorzieningen voor comfortabel wonen.
Voor alle overige vragen staan wij tot uw beschikking
Extra
- Aantal verdiepingen: 1
- Totaal aantal verdiepingen in het gebouw: 8
- Parkeergarages: 1
- Oriëntatie: noorden, Westen
- Verwarming: Gas
- Gebruik: residentieel
- Energiecertificaat: Bezig
- Optillen
- Balkon
- Glasvezel internet
- Airco
- Elektrische zonwering
- Intercom
- Alarm
- Veiligheidsdeuren
- Muskietennetten
- Toegankelijk voor gehandicapten
- Afgerekend
- Niet gemeubileerd
- Openbaar vervoer
- Vloerverwarming
- Schuur/opslag
- Bouwvergunning
- Certificaat van eigendom
- dakbedekking: vlak
- Vloermateriaal: Beton
- Vloeren: Parket, keramiek
- Timmerwerk: PVC
- ramen: Drielaags glas
Kredietcalculator
De berekening is alleen informatief en kan niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Andere appartementenen in het project: ERFGOEDPARK - Een nieuw tijdperk van wonen in Tresnjevka
| ID | Interne project-ID | Vloer | Aantal kamers | Gebied | Prijs | blauwdruk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401221 | J0.2 | Grond | 1 | 47 m² | 213.850 € | blauwdruk | |
| 968353 | J0.3 | Grond | 2 | 68 m² | 311.220 € | blauwdruk | |
| 667666 | S1.6 | 1. | 2 | 63 m² | 284.466 € | blauwdruk | |
| 439401 | J1.3 | 1. | 2 | 66 m² | 300.254 € | blauwdruk | |
| 951902 | J1.5 | 1. | 3 | 74 m² | 336.700 € | blauwdruk | |
| 643529 | J1.7 | 1. | 1 | 47 m² | 215.000 € | blauwdruk | |
| 241084 | S1.2 | 1. | 2 | 60 m² | 273.000 € | blauwdruk | |
| 190420 | S1.5 | 1. | 2 | 82 m² | 374.055 € | blauwdruk | |
| 847719 | J2.7 | 2. | 1 | 49 m² | 221.494 € | blauwdruk | |
| 925398 | S2.1 | 2. | 3 | 103 m² | 468.650 € | blauwdruk | |
| 390266 | S2.4 | 2. | 1 | 56 m² | 254.800 € | blauwdruk | |
| 157565 | J2.1 | 2. | 3 | 79 m² | 360.952 € | blauwdruk | |
| 344242 | J2.3 | 2. | 1 | 51 m² | 232.050 € | blauwdruk | |
| 437281 | J2.5 | 2. | 1 | 51 m² | 232.596 € | blauwdruk | |
| 593977 | J2.6 | 2. | 3 | 74 m² | 335.426 € | blauwdruk | |
| 607157 | J3.1 | 3. | 3 | 79 m² | 360.952 € | blauwdruk | |
| 881212 | J3.3 | 3. | 1 | 51 m² | 231.322 € | blauwdruk | |
| 708645 | J3.6 | 3. | 3 | 74 m² | 335.426 € | blauwdruk | |
| 175639 | S3.4 | 3. | 2 | 56 m² | 254.573 € | blauwdruk | |
| 611874 | S3.5 | 3. | 2 | 56 m² | 255.346 € | blauwdruk | |
| 693670 | S3.6 | 3. | 3 | 87 m² | 393.712 € | blauwdruk | |
| 441369 | S3.7 | 3. | 2 | 62 m² | 282.919 € | blauwdruk | |
| 362948 | S3.8 | 3. | 3 | 110 m² | 499.636 € | blauwdruk | |
| 187010 | S3.9 | 3. | 2 | 71 m² | 324.779 € | blauwdruk | |
| 201587 | J4.1 | 4. | 3 | 79 m² | 360.952 € | blauwdruk | |
| 480968 | J4.6 | 4. | 3 | 74 m² | 335.426 € | blauwdruk | |
| 100976 | S4.1 | 4. | 3 | 104 m² | 471.244 € | blauwdruk | |
| 671077 | S4.4 | 4. | 2 | 56 m² | 254.573 € | blauwdruk | |
| 115545 | S4.5 | 4. | 2 | 56 m² | 255.346 € | blauwdruk | |
| 962013 | S4.6 | 4. | 3 | 87 m² | 393.712 € | blauwdruk | |
| 556862 | S4.7 | 4. | 2 | 63 m² | 284.466 € | blauwdruk | |
| 903911 | S4.9 | 4. | 2 | 71 m² | 324.779 € | blauwdruk | |
| 418614 | J5.3 | 5. | 1 | 51 m² | 231.322 € | blauwdruk | |
| 235894 | J5.4 | 5. | 1 | 48 m² | 219.720 € | blauwdruk | |
| 683867 | J5.6 | 5. | 2 | 66 m² | 302.302 € | blauwdruk | |
| 600104 | S5.1 | 5. | 3 | 104 m² | 471.244 € | blauwdruk | |
| 492482 | S5.4 | 5. | 2 | 56 m² | 254.573 € | blauwdruk | |
| 561899 | S5.5 | 5. | 2 | 56 m² | 255.346 € | blauwdruk | |
| 774393 | S5.6 | 5. | 2 | 75 m² | 341.842 € | blauwdruk | |
| 995787 | S5.7 | 5. | 2 | 63 m² | 284.466 € | blauwdruk | |
| 703128 | S5.8 | 5. | 3 | 110 m² | 499.635 € | blauwdruk | |
| 184619 | S5.9 | 5. | 2 | 71 m² | 324.779 € | blauwdruk | |
| 372691 | J6.1 | 6. | 3 | 86 m² | 392.074 € | blauwdruk | |
| 601101 | J6.2 | 6. | 1 | 51 m² | 231.322 € | blauwdruk | |
| 267148 | J6.3. | 6. | 1 | 48 m² | 219.720 € | blauwdruk | |
| 916083 | J6.4 | 6. | 3 | 92 m² | 420.466 € | blauwdruk | |
| 377888 | S6.1 | 6. | 3 | 86 m² | 390.345 € | blauwdruk | |
| 509497 | S6.2 | 6. | 3 | 79 m² | 358.176 € | blauwdruk | |
| 843953 | S6.3 | 6. | 3 | 113 m² | 512.649 € | blauwdruk | |
| 923009 | S6.4 | 6. | 2 | 68 m² | 311.630 € | blauwdruk | |
| 751528 | S6.5 | 6. | 3 | 110 m² | 499.636 € | blauwdruk | |
| 627792 | S6.6 | 6. | 2 | 71 m² | 324.779 € | blauwdruk | |
| 299352 | J7.1 | 7. | 3 | 80 m² | 364.956 € | blauwdruk | |
| 234630 | J7.2 | 7. | 3 | 99 m² | 448.539 € | blauwdruk | |
| 460704 | S7.2 | 7. | 3 | 78 m² | 354.718 € | blauwdruk | |
| 788253 | S7.4 | 7. | 2 | 81 m² | 369.824 € | blauwdruk | |
| 329819 | S7.4 | 7. | 2 | 81 m² | 369.824 € | blauwdruk | |
| 307227 | J8.2 | 8. | 3 | 97 m² | 441.259 € | blauwdruk | |
| 236098 | S8.1 | 8. | 2 | 81 m² | 366.548 € | blauwdruk | |
| 234951 | S8.2 | 8. | 3 | 78 m² | 354.718 € | blauwdruk | |
| 264521 | S8.3 | 8. | 3 | 99 m² | 451.542 € | blauwdruk | |
| 669215 | S8.5 | 8. | 2 | 71 m² | 324.779 € | blauwdruk |
Beschikbaar
Gereserveerd
Verkocht
Als voor deze aanbiedingen een lagere prijs wordt gepost op een andere website, dan geldt hetzelfde voor ons.














































