Details
- Stad:
- Zagreb
- Gemeente:
- Podsused - Vrapče
- Stad:
- Vrapče
- Type:
- Appartement met twee slaapkamers
- Categorie:
- Kopen
- Prijs per m²:
- 4.490,06 €
- Vloer:
- 1.
- Bouw:
- nieuwe
Beschrijving
Zagreb, Vrapce, nieuwbouw op zes verdiepingen met ondergrondse garage en buitenparkeerplaatsen. Appartement S-13 is een driekamerappartement op de eerste verdieping met een interne oppervlakte van 75,46 m2. Het bestaat uit: entree, open woonkamer met eetkamer en keuken, hal, twee slaapkamers, twee badkamers en twee loggia's (oppervlakten van 6,15 m2 en 4,33 m2) met een totaal van 75,46 m2. Het gebouw is ontworpen volgens de modernste bouwstandaarden; de gehele constructie is van gewapend beton. Het platte dak is niet begaanbaar, geïsoleerd met waterdichtingsfolies van de nieuwe generatie en 20 cm dikke thermische isolatie. De gevel is ook geconstrueerd in het ETICS-systeem met 15 cm dikke thermische polystyreenisolatie, wat het gebouw uiteindelijk in energieklasse A classificeert. Elk detail is zorgvuldig geselecteerd, zo is het buitenschrijnwerk gemaakt van aluminium-hout met drielaags glas, alle verlichting is LED, keramische tegels zijn eersteklas in sanitaire voorzieningen en op terrassen, en alle sanitaire apparatuur is van hoge kwaliteit van wereldberoemde fabrikanten. De woonkamers zijn uitgerust met wandgemonteerde airconditioners, terwijl verwarming en warm water worden geleverd door condensatieketels. Het gebouw is uitgerust met een lift, de groene zones zijn landschappelijk aangelegd met een aparte ruimte voor het plaatsen van afvalbakken. Uitstekende locatie, dicht bij openbaar vervoer, apotheken, winkels, restaurants, dierenartsen, schoonheidscentra en andere faciliteiten. Wij staan tot uw beschikking voor eventuele aanvullende vragen.
Extra
- Aantal verdiepingen: 1
- Totaal aantal verdiepingen in het gebouw: 6
- Verwarming: Gas
- Gebruik: residentieel
- Energiecertificaat: Bezig
- Optillen
- loggia
- Voorraadkast
- Intercom
- Veiligheidsdeuren
- Openbaar vervoer
- Wintertuin
- Bouwvergunning
- Gebruiksvergunning
- Certificaat van eigendom
- Vloeren: Parket, keramiek
- Timmerwerk: Hout en aluminium
- ramen: Drielaags glas
Kredietcalculator
De berekening is alleen informatief en kan niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Andere appartementenen in het project: Zagreb, Vrapce, nieuw gebouw op zes verdiepingen met ondergrondse garage
Beschikbare appartementenen: 54 / 59
| ID | Vloer | Aantal kamers | Gebied | Prijs | blauwdruk |
|---|---|---|---|---|---|
| 344390 | Grond | 1 | 44 m² | 196.395 € | blauwdruk |
| 600841 | Grond | 1 | 46 m² | 206.540 € | blauwdruk |
| 655073 | Grond | 1 | 49 m² | 220.010 € | blauwdruk |
| 983695 | Grond | 1 | 52 m² | 233.215 € | blauwdruk |
| 560662 | Grond | 1 | 52 m² | 233.480 € | blauwdruk |
| 340793 | 1. | 1 | 45 m² | 201.511 € | blauwdruk |
| 862617 | 1. | 1 | 48 m² | 213.320 € | blauwdruk |
| 844277 | 1. | 1 | 51 m² | 227.553 € | blauwdruk |
| 821152 | 1. | 1 | 51 m² | 228.680 € | blauwdruk |
| 636446 | 1. | 1 | 51 m² | 228.990 € | blauwdruk |
| 879971 | 1. | 1 | 51 m² | 228.990 € | blauwdruk |
| 615069 | 1. | 2 | 75 m² | 334.909 € | blauwdruk |
| 327721 | 1. | 3 | 85 m² | 383.590 € | blauwdruk |
| 971979 | 2. | 1 | 44 m² | 198.330 € | blauwdruk |
| 332296 | 2. | 1 | 47 m² | 211.479 € | blauwdruk |
| 328933 | 2. | 1 | 51 m² | 227.470 € | blauwdruk |
| 222038 | 2. | 1 | 51 m² | 227.690 € | blauwdruk |
| 585648 | 2. | 1 | 51 m² | 227.780 € | blauwdruk |
| 444269 | 2. | 1 | 51 m² | 228.680 € | blauwdruk |
| 945104 | 2. | 2 | 74 m² | 333.970 € | blauwdruk |
| 451891 | 2. | 2 | 75 m² | 338.820 € | blauwdruk |
| 848200 | 2. | 3 | 85 m² | 383.415 € | blauwdruk |
| 450096 | 3. | 1 | 48 m² | 213.275 € | blauwdruk |
| 404868 | 3. | 1 | 51 m² | 227.470 € | blauwdruk |
| 604880 | 3. | 1 | 51 m² | 228.680 € | blauwdruk |
| 360281 | 3. | 1 | 51 m² | 228.990 € | blauwdruk |
| 702014 | 3. | 1 | 51 m² | 228.990 € | blauwdruk |
| 940201 | 3. | 2 | 75 m² | 336.750 € | blauwdruk |
| 833584 | 3. | 2 | 75 m² | 338.820 € | blauwdruk |
| 309422 | 3. | 3 | 85 m² | 383.590 € | blauwdruk |
| 742226 | 4. | 1 | 47 m² | 211.479 € | blauwdruk |
| 147454 | 4. | 1 | 51 m² | 227.465 € | blauwdruk |
| 676548 | 4. | 1 | 51 m² | 227.690 € | blauwdruk |
| 278432 | 4. | 1 | 51 m² | 227.780 € | blauwdruk |
| 677499 | 4. | 1 | 51 m² | 228.680 € | blauwdruk |
| 876355 | 4. | 2 | 74 m² | 296.776 € | blauwdruk |
| 864723 | 4. | 2 | 75 m² | 338.890 € | blauwdruk |
| 509857 | 4. | 3 | 85 m² | 383.401 € | blauwdruk |
| 941912 | 5. | 1 | 48 m² | 213.320 € | blauwdruk |
| 536153 | 5. | 1 | 51 m² | 227.465 € | blauwdruk |
| 628874 | 5. | 1 | 51 m² | 228.680 € | blauwdruk |
| 321218 | 5. | 1 | 51 m² | 228.680 € | blauwdruk |
| 630647 | 5. | 1 | 51 m² | 228.990 € | blauwdruk |
| 123431 | 5. | 2 | 75 m² | 334.909 € | blauwdruk |
| 919537 | 5. | 2 | 75 m² | 338.820 € | blauwdruk |
| 781833 | 5. | 3 | 85 m² | 383.590 € | blauwdruk |
| 433693 | 6. | 1 | 44 m² | 198.330 € | blauwdruk |
| 172849 | 6. | 1 | 47 m² | 211.480 € | blauwdruk |
| 184322 | 6. | 1 | 51 m² | 227.470 € | blauwdruk |
| 218239 | 6. | 1 | 51 m² | 227.690 € | blauwdruk |
| 573134 | 6. | 2 | 74 m² | 333.970 € | blauwdruk |
| 192458 | 6. | 2 | 75 m² | 338.820 € | blauwdruk |
| 330307 | 6. | 3 | 85 m² | 340.706 € | blauwdruk |
Als voor deze aanbiedingen een lagere prijs wordt gepost op een andere website, dan geldt hetzelfde voor ons.






