Detale
- Region:
- Okręg zagrzebski
- Miasto/gmina:
- Dugo Selo
- Miasto:
- Dugo Selo - Centar
- Rodzaj:
- Mieszkanie z trzema sypialniami
- Kategoria:
- Kupić
- Cena za m²:
- 3.322,80 €
- Piętro:
- 2.
- Budowa:
- nowe budownictwo
- Zaktualizowano:
Więcej
Apartament 4 znajduje się na pierwszym piętrze i składa się z 81,62 m² powierzchni netto plus tarasu o powierzchni 8,28 m² – co daje łącznie 85,60 m² powierzchni netto. Czteropokojowy układ jest idealny dla większych rodzin poszukujących dodatkowej przestrzeni, z dużymi szklanymi ścianami, które pozwalają naturalnemu światłu wpadać przez cały dzień.
Wysoka jakość wykonania jest widoczna w każdym detalu: stolarka PCV premium oferująca doskonałą izolację termiczną i akustyczną, połączenie włoskich płytek ceramicznych i parkietu, a także kamienne wanny Aquastil dostępne w wykończeniu premium. Wszystkie zewnętrzne miejsca parkingowe są wstępnie wyposażone do ładowania pojazdów elektrycznych.
Dodatkowy
- Liczba toalet: 2
- Liczba kondygnacji: 1
- Ogrzewanie: pompa ciepła
- Przeznaczenie: Mieszkalna
- Certyfikat energetyczny: W trakcie
- Taras
- Internet
- Internet światłowodowy
- Domofon
- Drzwi antywłamaniowe
- Nieumeblowany
- Ogrzewanie podłogowe
- Pozwolenie na budowę
- Certyfikat własności
- Posadzka: Parkiet
- Stolarka zewnętrzna: PCV
- Okna: Szkło trójwarstwowe
Kalkulator kredytowy
Kalkulacja ma charakter wyłącznie informacyjny i nie może być wykorzystana w żadnym innym celu.
Inne mieszkania w projekcie: Dugo Selo, West Residence, nowoczesna nowa inwestycja mieszkaniowa.
| ID | Wewnętrzny identyfikator projektu | Piętro | Liczba pokoi | Powierzchnia | Cena | Rzut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 184608 | Parter | 3 | 86 m² | 283.920 € | ||
| 333380 | WR II, S1 | Parter | 2 | 69 m² | 232.336 € | Rzut |
| 445056 | WR II, S2 | Parter | 3 | 86 m² | 284.304 € | Rzut |
| 408256 | WR III, S1 | Parter | 2 | 69 m² | 232.336 € | Rzut |
| 337076 | WR III, S2 | Parter | 3 | 86 m² | 284.304 € | Rzut |
| 974194 | WR IV, S1 | Parter | 2 | 69 m² | 232.336 € | Rzut |
| 315918 | WR IV, S2 | Parter | 3 | 86 m² | 287.304 € | Rzut |
| 727583 | S4 | 1. | 3 | 86 m² | 284.432 € | |
| 902202 | WR II, S3 | 1. | 2 | 77 m² | 256.656 € | Rzut |
| 468405 | WR II, S4 | 1. | 3 | 85 m² | 283.024 € | Rzut |
| 904967 | WR III, S3 | 1. | 2 | 77 m² | 256.656 € | Rzut |
| 764669 | WR III, S4 | 1. | 3 | 85 m² | 283.024 € | Rzut |
| 324660 | WR IV, S3 | 1. | 2 | 77 m² | 256.656 € | Rzut |
| 487132 | WR IV, S4 | 1. | 3 | 85 m² | 283.024 € | Rzut |
| 498494 | WR II, S5 | 2. | 2 | 85 m² | 256.656 € | Rzut |
| 933123 | WR II, S6 | 2. | 3 | 85 m² | 283.024 € | Rzut |
| 846435 | WR III, S5 | 2. | 2 | 77 m² | 256.720 € | Rzut |
| 171576 | WR III, S6 | 2. | 3 | 85 m² | 283.024 € | Rzut |
| 828721 | WR IV, S5 | 2. | 2 | 77 m² | 256.656 € | Rzut |
| 169614 | WR IV, S6 | 2. | 3 | 85 m² | 283.024 € | Rzut |
| 753265 | WR III, S7 | 3. | 3 | 66 m² | 220.272 € | Rzut |
| 521447 | WR III, S8 | 3. | 2 | 68 m² | 228.944 € | Rzut |
| 692309 | WR IV, S7 | 3. | 2 | 66 m² | 220.272 € | Rzut |
| 990394 | WR IV, S8 | 3. | 2 | 68 m² | 228.944 € | Rzut |
Jeśli za tę nieruchomość na innej stronie internetowej opublikowano niższą cenę, obowiązuje ona również u nas.

























