Nøkkeldetaljer
- Region:
- Zagreb fylke
- Kommune:
- Dugo Selo
- Nabolag:
- Dugo Selo - Centar
- Type:
- Leilighet med tre soverom
- Kategori:
- Kjøp
- Pris per m²:
- 3.322,80 €
- Etasje:
- 2.
- Bygging:
- nybygg
- Oppdatert:
Mer informasjon
Leilighet 4 ligger i første etasje og består av 81,62 m² nettoareal pluss en 8,28 m² terrasse – totalt 85,60 m² nettoareal. Den fire-roms planløsningen er ideell for større familier som søker ekstra plass, med store glassvegger som slipper inn naturlig lys hele dagen.
Kvalitetshåndverk er tydelig i hver detalj: premium PVC-snekkerarbeid som tilbyr utmerket termisk og akustisk isolasjon, en kombinasjon av italiensk keramikk og parkettgulv, og Aquastil steinbadekar tilgjengelig i en premium finish. Alle utendørs parkeringsplasser er forhåndsutstyrt for lading av elektriske kjøretøy.
Ekstra
- Antall toaletter: 2
- Antall etasjer: 1
- Oppvarming: varmepumpe
- Bruk: Bolig
- Energisertifikat: Under utvikling
- Terrasse
- Internett
- Optisk fiber internett
- Porttelefon
- Sikkerhetsdører
- Umøblert
- Gulvvarme
- Byggetillatelse
- Eierskapsbevis
- Gulvbelegg: Parkett
- Utvendig snekkerarbeid: PVC
- Vinduer: Tre-lags glass
Lånekalkulator
Beregningen er kun informativ og kan ikke brukes til noe annet formål.
Andre leiligheter i prosjektet: Dugo Selo, West Residence, et moderne nytt boligprosjekt.
| ID | Intern prosjekt-ID | Etasje | Antall rom | Areal | Pris | Plantegning |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 184608 | Første etasje | 3 | 86 m² | 283.920 € | ||
| 333380 | WR II, S1 | Første etasje | 2 | 69 m² | 232.336 € | Plantegning |
| 445056 | WR II, S2 | Første etasje | 3 | 86 m² | 284.304 € | Plantegning |
| 408256 | WR III, S1 | Første etasje | 2 | 69 m² | 232.336 € | Plantegning |
| 337076 | WR III, S2 | Første etasje | 3 | 86 m² | 284.304 € | Plantegning |
| 974194 | WR IV, S1 | Første etasje | 2 | 69 m² | 232.336 € | Plantegning |
| 315918 | WR IV, S2 | Første etasje | 3 | 86 m² | 287.304 € | Plantegning |
| 727583 | S4 | 1. | 3 | 86 m² | 284.432 € | |
| 902202 | WR II, S3 | 1. | 2 | 77 m² | 256.656 € | Plantegning |
| 468405 | WR II, S4 | 1. | 3 | 85 m² | 283.024 € | Plantegning |
| 904967 | WR III, S3 | 1. | 2 | 77 m² | 256.656 € | Plantegning |
| 764669 | WR III, S4 | 1. | 3 | 85 m² | 283.024 € | Plantegning |
| 324660 | WR IV, S3 | 1. | 2 | 77 m² | 256.656 € | Plantegning |
| 487132 | WR IV, S4 | 1. | 3 | 85 m² | 283.024 € | Plantegning |
| 498494 | WR II, S5 | 2. | 2 | 85 m² | 256.656 € | Plantegning |
| 933123 | WR II, S6 | 2. | 3 | 85 m² | 283.024 € | Plantegning |
| 846435 | WR III, S5 | 2. | 2 | 77 m² | 256.720 € | Plantegning |
| 171576 | WR III, S6 | 2. | 3 | 85 m² | 283.024 € | Plantegning |
| 828721 | WR IV, S5 | 2. | 2 | 77 m² | 256.656 € | Plantegning |
| 169614 | WR IV, S6 | 2. | 3 | 85 m² | 283.024 € | Plantegning |
| 753265 | WR III, S7 | 3. | 3 | 66 m² | 220.272 € | Plantegning |
| 521447 | WR III, S8 | 3. | 2 | 68 m² | 228.944 € | Plantegning |
| 692309 | WR IV, S7 | 3. | 2 | 66 m² | 220.272 € | Plantegning |
| 990394 | WR IV, S8 | 3. | 2 | 68 m² | 228.944 € | Plantegning |
Hvis en lavere pris for denne eiendommen er oppgitt på et annet nettsted, gjelder den samme prisen hos oss.

























