1/11
Projekt
Trogir, nowoczesny projekt nowego budynku
Projekt budownictwa mieszkaniowego
159.000 - 264.600 €
Dostępne apartamenty:16 / 21
- Region:
- Splitsko-dalmatinska
- Miasto/gmina:
- Trogir
- Miasto:
- Trogir
Więcej
Trogir, doskonały projekt trzech nowoczesnych budynków mieszkalnych w budowie.
Każdy budynek jest podzielony na cztery piętra i ma łącznie siedem jednostek mieszkalnych. Do każdej jednostki mieszkalnej przynależy jedno miejsce parkingowe obok budynku.
Projekt zlokalizowany jest w spokojnej okolicy, blisko wszystkich niezbędnych udogodnień do życia.
W przypadku wszelkich innych pytań jestem do Państwa dyspozycji.
Mieszkania w projekcie
Dostępne apartamenty: 16 / 21
| ID | Wewnętrzny identyfikator projektu | Piętro | Liczba sypialni | Powierzchnia | Cena | Rzut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 823421Z6 – S2 | Z6 – S2 | Suterena | 2 | 55 m² | 202.650 € | Rzut | |
| 630988Z4 – S2 | Z4 – S2 | Parter | 2 | 58 m² | 202.650 € | Rzut | |
| 676543Z5- S1 | Z5- S1 | Parter | 2 | 60 m² | 202.650 € | Rzut | |
| 561100Z6 – S4 | Z6 – S4 | Parter | 2 | 54 m² | 195.300 € | Rzut | |
| 506466Z6- S1 | Z6- S1 | Parter | 2 | 49 m² | 178.500 € | Rzut | |
| 459715Z4 - S4 | Z4 - S4 | 1. | 2 | 54 m² | 194.250 € | Rzut | |
| 158548Z4- S3 | Z4- S3 | 1. | 2 | 53 m² | 191.100 € | Rzut | |
| 968000Z5- S3 | Z5- S3 | 1. | 2 | 54 m² | 195.300 € | Rzut | |
| 440635Z6 – S6 | Z6 – S6 | 1. | 2 | 54 m² | 200.550 € | Rzut | |
| 639536Z6- S3 | Z6- S3 | 1. | 2 | 53 m² | 190.050 € | Rzut | |
| 553165Z4- S5 | Z4- S5 | 2. | 2 | 53 m² | 196.350 € | Rzut | |
| 698372Z5- S5 | Z5- S5 | 2. | 2 | 53 m² | 200.550 € | Rzut | |
| 563002Z6- S5 | Z6- S5 | 2. | 2 | 53 m² | 196.350 € | Rzut | |
| 817353Z4- S7 | Z4- S7 | 3. | 2 | 62 m² | 258.300 € | Rzut | |
| 756385Z5- S7 | Z5- S7 | 3. | 2 | 64 m² | 262.500 € | Rzut | |
| 766456Z6- S7 | Z6- S7 | 3. | 2 | 64 m² | 264.600 € | Rzut | |
| 371516Z5 – S2 | Z5 – S2 | Suterena | 1 | 44 m² | 159.000 € | Rzut | |
| 244267Z4- S1 | Z4- S1 | Parter | 2 | 58 m² | 195.000 € | Rzut | |
| 588066Z5 – S4 | Z5 – S4 | Parter | 2 | 48 m² | 165.000 € | Rzut | |
| 562656Z5 – S6 | Z5 – S6 | 1. | 2 | 48 m² | 170.000 € | Rzut | |
| 755753Z4 – S6 | Z4 – S6 | 2. | 2 | 54 m² | 190.000 € | Rzut |
Dostępny
Zarezerwowane
Sprzedany





















