1/11
Проект
Трогир, проект современного нового здания
Проект жилищного строительства
159.000 - 264.600 €
Доступные квартиры:16 / 21
- Область:
- Splitsko-dalmatinska
- Муниципалитет:
- Trogir
- Район:
- Trogir
Подробнее
Трогир, отличный проект из трех современных жилых зданий в стадии строительства.
Каждое здание разделено на четыре этажа и имеет в общей сложности семь жилых единиц. Каждая жилая единица имеет одно парковочное место, предусмотренное рядом со зданием.
Проект расположен в тихом месте, недалеко от всех необходимых удобств для жизни.
По всем остальным вопросам я в вашем распоряжении.
Квартиры в проекте
Доступные квартиры: 16 / 21
| ID | Внутренний идентификатор проекта | Этаж | Количество спален | Площадь | Цена | План | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 823421Z6 – S2 | Z6 – S2 | Цокольный этаж | 2 | 55 m² | 202.650 € | План | |
| 630988Z4 – S2 | Z4 – S2 | Первый этаж | 2 | 58 m² | 202.650 € | План | |
| 676543Z5- S1 | Z5- S1 | Первый этаж | 2 | 60 m² | 202.650 € | План | |
| 561100Z6 – S4 | Z6 – S4 | Первый этаж | 2 | 54 m² | 195.300 € | План | |
| 506466Z6- S1 | Z6- S1 | Первый этаж | 2 | 49 m² | 178.500 € | План | |
| 459715Z4 - S4 | Z4 - S4 | 1. | 2 | 54 m² | 194.250 € | План | |
| 158548Z4- S3 | Z4- S3 | 1. | 2 | 53 m² | 191.100 € | План | |
| 968000Z5- S3 | Z5- S3 | 1. | 2 | 54 m² | 195.300 € | План | |
| 440635Z6 – S6 | Z6 – S6 | 1. | 2 | 54 m² | 200.550 € | План | |
| 639536Z6- S3 | Z6- S3 | 1. | 2 | 53 m² | 190.050 € | План | |
| 553165Z4- S5 | Z4- S5 | 2. | 2 | 53 m² | 196.350 € | План | |
| 698372Z5- S5 | Z5- S5 | 2. | 2 | 53 m² | 200.550 € | План | |
| 563002Z6- S5 | Z6- S5 | 2. | 2 | 53 m² | 196.350 € | План | |
| 817353Z4- S7 | Z4- S7 | 3. | 2 | 62 m² | 258.300 € | План | |
| 756385Z5- S7 | Z5- S7 | 3. | 2 | 64 m² | 262.500 € | План | |
| 766456Z6- S7 | Z6- S7 | 3. | 2 | 64 m² | 264.600 € | План | |
| 371516Z5 – S2 | Z5 – S2 | Цокольный этаж | 1 | 44 m² | 159.000 € | План | |
| 244267Z4- S1 | Z4- S1 | Первый этаж | 2 | 58 m² | 195.000 € | План | |
| 588066Z5 – S4 | Z5 – S4 | Первый этаж | 2 | 48 m² | 165.000 € | План | |
| 562656Z5 – S6 | Z5 – S6 | 1. | 2 | 48 m² | 170.000 € | План | |
| 755753Z4 – S6 | Z4 – S6 | 2. | 2 | 54 m² | 190.000 € | План |
Доступный
Зарезервировано
Продано





















