Podrobnosti
- Regija:
- Primorje-Gorski Kotar
- Naselje:
- Novi Vinodolski
- Vrsta:
- Dvosobno stanovanje
- Kategorija:
- Prodaja
- Cena za m²:
- 6.875,90 €
- Nadstropje:
- Pritličje
- Gradnja:
- novejša gradnja
- Zadnja prenova:
- 2025
- Vselitev:
- 06/2026
- Posodobljeno:
Več
Novi Vinodolski, luksuzno trisobno stanovanje, v sklopu resorta, 85 metrov od morja.
V spektakularnem projektu rezidenc z blagovno znamko na Hrvaškem, ki se nahaja neposredno ob jadranski obali, se nahaja to ekskluzivno stanovanje, ki združuje vrhunsko arhitekturo z avtentičnim mediteranskim življenjskim slogom.
Resort vključuje vrhunski hotel s spremljevalnimi storitvami, največji wellness center na tem delu Jadrana, ki pokriva več kot 10.000 m², popolnoma opremljeno telovadnico, hamam, restavracije in konceptualne trgovine, pa tudi široko paleto športnih, rekreacijskih in zabavnih vsebin za vse generacije.
Stanovanje obsega dnevno sobo s kuhinjo in jedilnico v velikosti 27,87 m², predprostor 3,63 m², glavno spalnico 10,59 m² z lastno kopalnico 3,18 m², drugo spalnico 10,69 m², prav tako z lastno kopalnico 3,19 m², in balkon 8,71 m², idealen za sproščanje in uživanje v pogledu na morje.
- Kupci lahko izbirajo med dvema možnostma nakupa:
klasična lastništvo za osebno uporabo - naložba preko modela najemnega sklada. V primeru izbire možnosti najemnega sklada je obvezen nakup paketa pohištva iz uradne investitorske kolekcije, ki zagotavlja enotno raven kakovosti in notranje opreme, ki je skladna s hotelskim konceptom.
Resort uvaja standarde bivanja z blagovno znamko svetovnega razreda na hrvaško obalo, kar predstavlja pravi sinonim za luksuz, varnost in dolgoročno naložbeno vrednost.
Parkirno mesto je možno dodatno kupiti po ceni 25.000 EUR.
Za več informacij nas kontaktirajte.
Dodatno
- Število stranišč: 2
- Število nadstropij: 1
- Skupno število nadstropij v stavbi: 3
- Usmerjenost: sever
- Ogrevanje: toplotna črpalka
- Uporaba: Stanovanjska
- Energetska izkaznica: V teku
- Pogled na morje
- Oddaljenost od morja: 85 m
- Druga vrsta do morja
- Nizkoenergijska
- Zunanji bazen
- Balkon
- Shramba
- Internet z optičnimi vlakni
- Klima
- Varnostna vrata
- Urejen
- Ni opremljeno
- Javni prevoz
- Telovadnica
- Teniško igrišče
- Concierge
- Talno ogrevanje
- Lopa/shramba
- Gradbeno dovoljenje
- Potrdilo o lastništvu
- Krovstvo: strešniki
- Material za tla: Betonska plošča
- Talne obloge: Keramika, Kamen
Kreditni kalkulator
Izračun je zgolj informativnega značaja in ga ni mogoče uporabiti za noben drug namen.
Ostala stanovanja v projektu: Novi Vinodolski, luksuzen kompleks stanovanj z blagovno znamko znotraj naselja.
Na voljo stanovanja: 43 / 43
| ID | Notranji ID projekta | Nadstropje | Število sob | Površina | Cena | Tloris |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 103469RB - B ZGRADA A10 | RB - B ZGRADA A10 | Pritličje | 1 | 54 m² | 338.416 € | Tloris |
| 842377RB - B ZGRADA A6 | RB - B ZGRADA A6 | Pritličje | 1 | 54 m² | 338.416 € | Tloris |
| 454991RB - B ZGRADA A7 | RB - B ZGRADA A7 | Pritličje | 1 | 54 m² | 338.416 € | Tloris |
| 876017RB - B ZGRADA A8 | RB - B ZGRADA A8 | Pritličje | 1 | 54 m² | 338.416 € | Tloris |
| 265496RB - B ZGRADA A9 | RB - B ZGRADA A9 | Pritličje | 1 | 54 m² | 338.416 € | Tloris |
| 141860RB - B ZGRADA B6 | RB - B ZGRADA B6 | Pritličje | 1 | 54 m² | 338.416 € | Tloris |
| 254207RB - C LEFT B2 | RB - C LEFT B2 | Pritličje | 2 | 65 m² | 448.240 € | Tloris |
| 638045RB - C LEFT B3 | RB - C LEFT B3 | Pritličje | 2 | 65 m² | 448.240 € | Tloris |
| 792905RB - C LEFT B4 | RB - C LEFT B4 | Pritličje | 2 | 65 m² | 448.240 € | Tloris |
| 470965RB - C LEFT B5 | RB - C LEFT B5 | Pritličje | 2 | 65 m² | 448.240 € | Tloris |
| 206266RB - C RIGHT A9 | RB - C RIGHT A9 | Pritličje | 2 | 65 m² | 448.240 € | Tloris |
| 264225RB - C RIGHT A9 | RB - C RIGHT A9 | Pritličje | 2 | 65 m² | 448.240 € | Tloris |
| 294396RB - C RIGHT B1 | RB - C RIGHT B1 | Pritličje | 2 | 65 m² | 448.240 € | Tloris |
| 272440RB - C RIGHT B2 | RB - C RIGHT B2 | Pritličje | 2 | 65 m² | 448.240 € | Tloris |
| 945029RB - F B1 | RB - F B1 | Pritličje | 2 | 77 m² | 498.160 € | Tloris |
| 832510RC - B RIGHT A10 | RC - B RIGHT A10 | Pritličje | 2 | 77 m² | 498.160 € | Tloris |
| 853007RC - B RIGHT A6 | RC - B RIGHT A6 | Pritličje | 2 | 77 m² | 498.160 € | Tloris |
| 927151RC - B RIGHT A7 | RC - B RIGHT A7 | Pritličje | 2 | 77 m² | 498.160 € | Tloris |
| 656825RC - B RIGHT A9 | RC - B RIGHT A9 | Pritličje | 2 | 77 m² | 498.160 € | Tloris |
| 254683RC - B RIGHT B6 | RC - B RIGHT B6 | Pritličje | 2 | 77 m² | 498.160 € | Tloris |
| 961946RC - D A10 | RC - D A10 | Pritličje | 2 | 72 m² | 528.112 € | Tloris |
| 264286RC - D A6 | RC - D A6 | Pritličje | 2 | 72 m² | 528.112 € | Tloris |
| 533754RC - D A7 | RC - D A7 | Pritličje | 2 | 72 m² | 528.112 € | Tloris |
| 128918RC - D A8 | RC - D A8 | Pritličje | 2 | 72 m² | 528.112 € | Tloris |
| 552290RC - D A9 | RC - D A9 | Pritličje | 2 | 72 m² | 528.112 € | Tloris |
| 156798RC - D B6 | RC - D B6 | Pritličje | 2 | 72 m² | 528.112 € | Tloris |
| 659473RC-A2 A10 | RC-A2 A10 | Pritličje | 2 | 65 m² | 458.224 € | Tloris |
| 518247RC-A2 A6 | RC-A2 A6 | Pritličje | 2 | 65 m² | 458.224 € | Tloris |
| 402065RC-A2 A7 | RC-A2 A7 | Pritličje | 2 | 65 m² | 458.224 € | Tloris |
| 462764RC-A2 A8 | RC-A2 A8 | Pritličje | 2 | 65 m² | 458.224 € | Tloris |
| 835784RC-A2 A9 | RC-A2 A9 | Pritličje | 2 | 65 m² | 458.224 € | Tloris |
| 483710RB - F ZGRADA B1 | RB - F ZGRADA B1 | 2. | 2 | 143 m² | 1.487.616 € | Tloris |
| 168524RB - F ZGRADA B2 | RB - F ZGRADA B2 | 2. | 2 | 143 m² | 1.487.616 € | Tloris |
| 802274RB - F ZGRADA B3 | RB - F ZGRADA B3 | 2. | 2 | 143 m² | 1.487.616 € | Tloris |
| 128522RB - F ZGRADA B4 | RB - F ZGRADA B4 | 2. | 2 | 143 m² | 1.487.616 € | Tloris |
| 482010RB - F ZGRADA B5 | RB - F ZGRADA B5 | 2. | 2 | 143 m² | 1.487.616 € | Tloris |
| 883931RC - C ZGRADA A10 | RC - C ZGRADA A10 | 2. | 2 | 116 m² | 1.287.936 € | Tloris |
| 498869RC - C ZGRADA A6 | RC - C ZGRADA A6 | 2. | 2 | 116 m² | 1.287.936 € | Tloris |
| 198510RC - C ZGRADA A7 | RC - C ZGRADA A7 | 2. | 2 | 116 m² | 1.287.936 € | Tloris |
| 578898RC - C ZGRADA A8 | RC - C ZGRADA A8 | 2. | 2 | 116 m² | 1.287.936 € | Tloris |
| 147183RC - C ZGRADA A9 | RC - C ZGRADA A9 | 2. | 2 | 116 m² | 1.287.936 € | Tloris |
| 802787RC - C ZGRADA B6 | RC - C ZGRADA B6 | 2. | 2 | 116 m² | 1.287.936 € | Tloris |
Če je za to nepremičnino na kateri drugi spletni strani objavljena nižja cena, enaka velja tudi pri nas.





























