Podrobnosti
- mesto:
- Zagreb
- Občina:
- Novi Zagreb - Zapad
- Naselje:
- Otok
- Vrsta:
- Enosobno stanovanje
- Kategorija:
- Prodaja
- Nadstropje:
- 2.
- Gradnja:
- v gradnji
- Posodobljeno:
Več
Slobostina, Otok, Green Island Residence — moderen in ekskluziven stanovanjski kompleks, nova gradnja, zgrajena po visokih standardih, ki združuje sodoben dizajn in visoko energetsko učinkovitost.
Apartma S107 - enosobno stanovanje v 2. nadstropju, zaprta površina 42,80 m² s pokritim balkonom 4,20 (2,10) in ložo 3,25 (2,43), skupna NUA 47,33 m².
Stanovanju pripada garažno parkirno mesto 15,46 m² (7,73) in shramba v kleti 4,79 m² (2,39), možen pa je tudi nakup dodatnega parkirnega mesta in shrambe.
Skupna izračunana uporabna površina (NUA) 57,45 m².
Sestoji iz odprte dnevne sobe s kuhinjo in jedilnico, ene spalnice, kopalnice, pokritega balkona in lože.
Lastnosti:
- Talno gretje - ITPS sistem s centralno pripravo tople vode
- Vgrajene klimatske naprave
- PVC stavbno pohištvo - troslojna okna, električne rolete in mreže proti mrčesu
- Kakovosten parket in prvovrstna keramika priznanih proizvajalcev
- Vrhunska sanitarna oprema in armature
- Video domofonski sistem
- Sončne celice na strehi za večjo energetsko učinkovitost
- Varnostna vhodna vrata
- LED osvetlitev v stopniščih in skupnih prostorih
- Balkonske ograje modernega dizajna
- Energetski certifikat: A+
Projekt Green Island Residence ponuja sodobno bivalno okolje v zaprti soseski, ki jo sestavljata dve stanovanjski stavbi s po 79 stanovanji, otroško igrišče, 160 garažnih parkirnih mest, 50 zunanjih parkirnih mest in 160 shramb.
Rezidenca se nahaja na dobro povezani lokaciji, v bližini vrtcev, šol, zdravstvenega doma, trgovin in javnega prevoza. Avenue Mall in Park Bundek sta oddaljena le nekaj minut. Hiter je tudi dostop do centra mesta, letališča in avtoceste.
Predviden datum vselitve: Pomlad 2027
Kupci so oproščeni davka na promet nepremičnin
Možnost nakupa z zeleno hipoteko
Za več informacij povprašajte.
Dodatno
- Število nadstropij: 1
- Garažna parkirna mesta: 1
- Usmerjenost: vzhod
- Ogrevanje: plin
- Uporaba: Stanovanjska
- Energetska izkaznica: A+
- Nizkoenergijska
- Dvigalo
- Balkon
- loža
- Shramba
- Klima
- Električne žaluzije
- Interkom
- Video nadzor
- Varnostna vrata
- Mreže proti komarjem
- Javni prevoz
- Talno ogrevanje
- Sončni paneli
- Lopa/shramba
- Potrdilo o lastništvu
- Krovstvo: ravna
- Talne obloge: parket, Keramika
- Zunanje stavbno pohištvo: PVC
Kreditni kalkulator
Izračun je zgolj informativnega značaja in ga ni mogoče uporabiti za noben drug namen.
Ostala stanovanja v projektu: Novi Zagreb, Otok, GREEN ISLAND RESIDENCE
Na voljo stanovanja: 123 / 161
| ID | Notranji ID projekta | Nadstropje | Število sob | Površina | Cena | Tloris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 254742 | A001 | Pritličje | 2 | 75 m² | Cena na zahtevo | Tloris | |
| 748694 | A002 | Pritličje | 2 | 75 m² | Cena na zahtevo | Tloris | |
| 201807 | A003 | Pritličje | 1 | 61 m² | Cena na zahtevo | Tloris | |
| 967582 | A004 | Pritličje | 1 | 61 m² | Cena na zahtevo | Tloris | |
| 375784 | A005 | Pritličje | 3 | 106 m² | Cena na zahtevo | Tloris | |
| 840633 | A006 | Pritličje | 1 | 60 m² | Cena na zahtevo | Tloris | |
| 812168 | A007 | Pritličje | 2 | 88 m² | Cena na zahtevo | Tloris | |
| 257138 | A008 | Pritličje | 3 | 101 m² | Cena na zahtevo | Tloris | |
| 668783 | A009 | Pritličje | 1 | 62 m² | Cena na zahtevo | Tloris | |
| 796120 | A010 | Pritličje | 1 | 60 m² | Cena na zahtevo | Tloris | |
| 902729 | A011 | Pritličje | 1 | 64 m² | Cena na zahtevo | Tloris | |
| 748686 | A012 | Pritličje | 1 | 67 m² | Cena na zahtevo | Tloris | |
| 250288 | B001 | Pritličje | 2 | 76 m² | Cena na zahtevo | Tloris | |
| 291399 | B002 | Pritličje | 2 | 77 m² | Cena na zahtevo | Tloris | |
| 425961 | B003 | Pritličje | 1 | 60 m² | Cena na zahtevo | Tloris | |
| 953041 | B004 | Pritličje | 1 | 63 m² | Cena na zahtevo | Tloris | |
| 998634 | B005 | Pritličje | 3 | 105 m² | Cena na zahtevo | Tloris | |
| 256521 | B006 | Pritličje | 1 | 60 m² | Cena na zahtevo | Tloris | |
| 781306 | B007 | Pritličje | 2 | 88 m² | Cena na zahtevo | Tloris | |
| 723610 | B008 | Pritličje | 3 | 99 m² | Cena na zahtevo | Tloris | |
| 320711 | B009 | Pritličje | 1 | 62 m² | Cena na zahtevo | Tloris | |
| 823786 | B010 | Pritličje | 1 | 60 m² | Cena na zahtevo | Tloris | |
| 317808 | B011 | Pritličje | 1 | 70 m² | Cena na zahtevo | Tloris | |
| 946324 | B012 | Pritličje | 1 | 68 m² | Cena na zahtevo | Tloris | |
| 784214 | C001 | Pritličje | 2 | 75 m² | Cena na zahtevo | Tloris | |
| 928222 | C002 | Pritličje | 2 | 73 m² | Cena na zahtevo | Tloris | |
| 231601 | C003 | Pritličje | 1 | 63 m² | Cena na zahtevo | Tloris | |
| 414802 | C004 | Pritličje | 1 | 61 m² | Cena na zahtevo | Tloris | |
| 518803 | C005 | Pritličje | 3 | 106 m² | Cena na zahtevo | Tloris | |
| 989256 | C006 | Pritličje | 1 | 59 m² | Cena na zahtevo | Tloris | |
| 402050 | C007 | Pritličje | 2 | 88 m² | Cena na zahtevo | Tloris | |
| 532239 | C008 | Pritličje | 3 | 101 m² | Cena na zahtevo | Tloris | |
| 767317 | C009 | Pritličje | 1 | 62 m² | Cena na zahtevo | Tloris | |
| 726362 | C010 | Pritličje | 1 | 60 m² | Cena na zahtevo | Tloris | |
| 713751 | C011 | Pritličje | 1 | 64 m² | Cena na zahtevo | Tloris | |
| 394865 | C012 | Pritličje | 1 | 67 m² | Cena na zahtevo | Tloris | |
| 440121 | D001 | Pritličje | 2 | 72 m² | Cena na zahtevo | Tloris | |
| 769428 | D002 | Pritličje | 2 | 73 m² | Cena na zahtevo | Tloris | |
| 313313 | D003 | Pritličje | 1 | 60 m² | Cena na zahtevo | Tloris | |
| 239091 | D004 | Pritličje | 1 | 63 m² | Cena na zahtevo | Tloris | |
| 173129 | D005 | Pritličje | 3 | 103 m² | Cena na zahtevo | Tloris | |
| 458705 | D006 | Pritličje | 1 | 60 m² | Cena na zahtevo | Tloris | |
| 186311 | D007 | Pritličje | 2 | 87 m² | Cena na zahtevo | Tloris | |
| 175623 | D008 | Pritličje | 3 | 99 m² | Cena na zahtevo | Tloris | |
| 972151 | D009 | Pritličje | 1 | 62 m² | Cena na zahtevo | Tloris | |
| 223662 | D010 | Pritličje | 1 | 60 m² | Cena na zahtevo | Tloris | |
| 490620 | D011 | Pritličje | 1 | 70 m² | Cena na zahtevo | Tloris | |
| 181808 | D012 | Pritličje | 1 | 67 m² | Cena na zahtevo | Tloris | |
| 192002 | A101 | 1. | 2 | 71 m² | Cena na zahtevo | Tloris | |
| 964380 | A102 | 1. | 2 | 71 m² | Cena na zahtevo | Tloris | |
| 487879 | A103 | 1. | 1 | 60 m² | Cena na zahtevo | Tloris | |
| 288980 | A104 | 1. | 1 | 59 m² | Cena na zahtevo | Tloris | |
| 266120 | A105 | 1. | 3 | 102 m² | Cena na zahtevo | Tloris | |
| 244314 | A106 | 1. | 1 | 58 m² | Cena na zahtevo | Tloris | |
| 940783 | A107 | 1. | 2 | 83 m² | Cena na zahtevo | Tloris | |
| 314945 | A108 | 1. | 3 | 95 m² | Cena na zahtevo | Tloris | |
| 874462 | A109 | 1. | 1 | 57 m² | Cena na zahtevo | Tloris | |
| 733387 | A110 | 1. | 1 | 57 m² | Cena na zahtevo | Tloris | |
| 577673 | A111 | 1. | 1 | 63 m² | Cena na zahtevo | Tloris | |
| 505424 | A112 | 1. | 1 | 63 m² | Cena na zahtevo | Tloris | |
| 525019 | B101 | 1. | 2 | 71 m² | Cena na zahtevo | Tloris | |
| 842127 | B102 | 1. | 2 | 70 m² | Cena na zahtevo | Tloris | |
| 193293 | B103 | 1. | 1 | 57 m² | Cena na zahtevo | Tloris | |
| 727437 | B104 | 1. | 1 | 58 m² | Cena na zahtevo | Tloris | |
| 479220 | B105 | 1. | 3 | 102 m² | Cena na zahtevo | Tloris | |
| 757336 | B106 | 1. | 1 | 56 m² | Cena na zahtevo | Tloris | |
| 679517 | B107 | 1. | 2 | 83 m² | Cena na zahtevo | Tloris | |
| 503354 | B108 | 1. | 3 | 96 m² | Cena na zahtevo | Tloris | |
| 959858 | B109 | 1. | 1 | 57 m² | Cena na zahtevo | Tloris | |
| 833030 | B110 | 1. | 1 | 56 m² | Cena na zahtevo | Tloris | |
| 155700 | B111 | 1. | 1 | 65 m² | Cena na zahtevo | Tloris | |
| 934254 | B112 | 1. | 1 | 65 m² | Cena na zahtevo | Tloris | |
| 826134 | C101 | 1. | 2 | 71 m² | Cena na zahtevo | Tloris | |
| 106229 | C102 | 1. | 2 | 71 m² | Cena na zahtevo | Tloris | |
| 204887 | C103 | 1. | 1 | 60 m² | Cena na zahtevo | Tloris | |
| 105676 | C104 | 1. | 1 | 58 m² | Cena na zahtevo | Tloris | |
| 879145 | C105 | 1. | 3 | 101 m² | Cena na zahtevo | Tloris | |
| 653729 | C106 | 1. | 1 | 58 m² | Cena na zahtevo | Tloris | |
| 231996 | C107 | 1. | 2 | 83 m² | Cena na zahtevo | Tloris | |
| 212061 | C108 | 1. | 3 | 96 m² | Cena na zahtevo | Tloris | |
| 539023 | C109 | 1. | 1 | 58 m² | Cena na zahtevo | Tloris | |
| 245949 | C110 | 1. | 1 | 57 m² | Cena na zahtevo | Tloris | |
| 119140 | C111 | 1. | 1 | 63 m² | Cena na zahtevo | Tloris | |
| 292479 | C1112 | 1. | 1 | 63 m² | Cena na zahtevo | Tloris | |
| 629713 | D101 | 1. | 2 | 71 m² | Cena na zahtevo | Tloris | |
| 180861 | D103 | 1. | 1 | 57 m² | Cena na zahtevo | Tloris | |
| 413184 | D104 | 1. | 1 | 58 m² | Cena na zahtevo | Tloris | |
| 637641 | D106 | 1. | 1 | 56 m² | Cena na zahtevo | Tloris | |
| 901796 | D107 | 1. | 2 | 83 m² | Cena na zahtevo | Tloris | |
| 782830 | D108 | 1. | 3 | 96 m² | Cena na zahtevo | Tloris | |
| 654492 | D109 | 1. | 1 | 57 m² | Cena na zahtevo | Tloris | |
| 702398 | D110 | 1. | 1 | 56 m² | Cena na zahtevo | Tloris | |
| 888189 | D111 | 1. | 1 | 65 m² | Cena na zahtevo | Tloris | |
| 127591 | D112 | 1. | 1 | 65 m² | Cena na zahtevo | Tloris | |
| 970065 | C210 | 2. | 1 | 56 m² | Cena na zahtevo | Tloris | |
| 455776 | A201 | 2. | 2 | 72 m² | Cena na zahtevo | Tloris | |
| 567522 | A202 | 2. | 2 | 71 m² | Cena na zahtevo | Tloris | |
| 282850 | A203 | 2. | 1 | 58 m² | Cena na zahtevo | Tloris | |
| 761206 | A204 | 2. | 1 | 57 m² | Cena na zahtevo | Tloris | |
| 375917 | A205 | 2. | 3 | 100 m² | Cena na zahtevo | Tloris | |
| 609118 | A206 | 2. | 1 | 57 m² | Cena na zahtevo | Tloris | |
| 735500 | A207 | 2. | 2 | 82 m² | Cena na zahtevo | Tloris | |
| 905523 | A208 | 2. | 3 | 95 m² | Cena na zahtevo | Tloris | |
| 820939 | A209 | 2. | 1 | 56 m² | Cena na zahtevo | Tloris | |
| 933943 | A210 | 2. | 1 | 57 m² | Cena na zahtevo | Tloris | |
| 924878 | A211 | 2. | 1 | 67 m² | Cena na zahtevo | Tloris | |
| 304896 | A212 | 2. | 1 | 64 m² | Cena na zahtevo | Tloris | |
| 160255 | B201 | 2. | 2 | 71 m² | Cena na zahtevo | Tloris | |
| 523809 | B201 | 2. | 2 | 71 m² | Cena na zahtevo | Tloris | |
| 126599 | B202 | 2. | 2 | 71 m² | Cena na zahtevo | Tloris | |
| 807240 | B202 | 2. | 2 | 71 m² | Cena na zahtevo | Tloris | |
| 535213 | B203 | 2. | 1 | 58 m² | Cena na zahtevo | Tloris | |
| 724185 | B204 | 2. | 1 | 58 m² | Cena na zahtevo | Tloris | |
| 123819 | B205 | 2. | 3 | 107 m² | Cena na zahtevo | Tloris | |
| 237883 | B206 | 2. | 1 | 56 m² | Cena na zahtevo | Tloris | |
| 753750 | B207 | 2. | 2 | 81 m² | Cena na zahtevo | Tloris | |
| 495615 | B208 | 2. | 3 | 94 m² | Cena na zahtevo | Tloris | |
| 613780 | B209 | 2. | 1 | 63 m² | Cena na zahtevo | Tloris | |
| 851763 | B210 | 2. | 1 | 58 m² | Cena na zahtevo | Tloris | |
| 651621 | B211 | 2. | 1 | 64 m² | Cena na zahtevo | Tloris | |
| 720393 | B212 | 2. | 1 | 64 m² | Cena na zahtevo | Tloris | |
| 691450 | C201 | 2. | 2 | 72 m² | Cena na zahtevo | Tloris | |
| 537623 | C202 | 2. | 2 | 70 m² | Cena na zahtevo | Tloris | |
| 516080 | C203 | 2. | 1 | 58 m² | Cena na zahtevo | Tloris | |
| 384200 | C205 | 2. | 3 | 101 m² | Cena na zahtevo | Tloris | |
| 592592 | C206 | 2. | 1 | 57 m² | Cena na zahtevo | Tloris | |
| 261834 | C207 | 2. | 2 | 83 m² | Cena na zahtevo | Tloris | |
| 618614 | C208 | 2. | 3 | 95 m² | Cena na zahtevo | Tloris | |
| 563513 | C209 | 2. | 1 | 56 m² | Cena na zahtevo | Tloris | |
| 741397 | C211 | 2. | 1 | 66 m² | Cena na zahtevo | Tloris | |
| 324661 | C212 | 2. | 1 | 64 m² | Cena na zahtevo | Tloris | |
| 937978 | D201 | 2. | 2 | 71 m² | Cena na zahtevo | Tloris | |
| 337522 | D202 | 2. | 2 | 71 m² | Cena na zahtevo | Tloris | |
| 651944 | D203 | 2. | 1 | 58 m² | Cena na zahtevo | Tloris | |
| 683706 | D204 | 2. | 1 | 58 m² | Cena na zahtevo | Tloris | |
| 353394 | D205 | 2. | 3 | 107 m² | Cena na zahtevo | Tloris | |
| 950657 | D206 | 2. | 1 | 56 m² | Cena na zahtevo | Tloris | |
| 639340 | D208 | 2. | 3 | 94 m² | Cena na zahtevo | Tloris | |
| 466206 | D209 | 2. | 1 | 63 m² | Cena na zahtevo | Tloris | |
| 274931 | D210 | 2. | 1 | 58 m² | Cena na zahtevo | Tloris | |
| 816973 | D211 | 2. | 1 | 64 m² | Cena na zahtevo | Tloris | |
| 844837 | D212 | 2. | 1 | 64 m² | Cena na zahtevo | Tloris | |
| 425131 | A301 | 3. | 2 | 142 m² | Cena na zahtevo | Tloris | |
| 683691 | A302 | 3. | 1 | 75 m² | Cena na zahtevo | Tloris | |
| 839797 | A303 | 3. | 3 | 117 m² | Cena na zahtevo | Tloris | |
| 130657 | B301 | 3. | 2 | 147 m² | Cena na zahtevo | Tloris | |
| 464447 | B302 | 3. | 1 | 81 m² | Cena na zahtevo | Tloris | |
| 209283 | B303 | 3. | 3 | 116 m² | Cena na zahtevo | Tloris | |
| 623756 | B304 | 3. | 1 | 49 m² | Cena na zahtevo | Tloris | |
| 178418 | C301 | 3. | 3 | 214 m² | Cena na zahtevo | Tloris | |
| 148502 | C302 | 3. | 3 | 117 m² | Cena na zahtevo | Tloris | |
| 348173 | C303 | 3. | 1 | 47 m² | Cena na zahtevo | Tloris | |
| 257222 | D301 | 3. | 2 | 147 m² | Cena na zahtevo | Tloris | |
| 400384 | D302 | 3. | 1 | 81 m² | Cena na zahtevo | Tloris | |
| 916835 | D303 | 3. | 3 | 116 m² | Cena na zahtevo | Tloris | |
| 453505 | D304 | 3. | 1 | 49 m² | Cena na zahtevo | Tloris |
Na voljo
Rezervirano
Prodano
Če je za to nepremičnino na kateri drugi spletni strani objavljena nižja cena, enaka velja tudi pri nas.



















