Podrobnosti
- Regija:
- Primorje-Gorski Kotar
- Mesto/občina:
- Rijeka
- mesto:
- Srdoči
- Vrsta:
- Pisarna
- Kategorija:
- Prodaja
- Cena za m²:
- 4.612,50 €
- Uporaba:
- Pisarna
- Nadstropje:
- Pritličje
- Gradnja:
- novogradnja
- Leto izgradnje:
- 2025
- Vselitev:
- 06/2028
Opis
Sodoben in skrbno zasnovan stanovanjsko-poslovni projekt v Srdocih, ustvarjen za zadovoljevanje potreb sodobnega življenja in poslovanja.
Na voljo je poslovni prostor velikosti 109,04 m², ki se nahaja v pritličju modernega novozgrajenega objekta na odlični lokaciji v centru Srdoc. Zahvaljujoč funkcionalni razporeditvi in privlačni legi je prostor primeren za različne namene, kot so maloprodajna trgovina, pisarna, zdravniška ordinacija, salon, gostinski lokal, fitnes studio ali druge storitvene dejavnosti.
Projekt vključuje stanovanjski kompleks s skupno 104 stanovanji, garažami, shrambami in sedmimi poslovnimi prostori. Objekt bo imel tri podzemne etaže, namenjene parkiranju in shranjevanju, nad njimi pa sta načrtovana dva moderna objekta s pritličjem in petimi nadstropji. Poslovni prostori se nahajajo v pritličju, prijeten peš trg med objekti pa bo dodatno obogatil celoten kompleks.
Lokacija v centru Srdoc je zelo cenjena zaradi razvite infrastrukture in odličnih prometnih povezav. V neposredni bližini so šole, vrtci, športni objekti, trgovine, restavracije, rekreacijske površine in javni prevoz, medtem ko bližina Opatije dodatno povečuje privlačnost in vrednost te nepremičnine.
Visok standard gradnje in sodobna arhitektura zagotavljata dolgoročno kakovost, funkcionalnost in prijetno poslovno okolje.
Za podrobnejše informacije nas prosimo kontaktirajte.
Dodatno
- Število stranišč: 1
- Število nadstropij: 1
- Usmerjenost: Vse strani sveta
- ogrevanje: Elektrika
- Uporaba: Stanovanjska in poslovna
- Energetska izkaznica: V teku
- Dostopno za invalide
- Javni prevoz
- Potrdilo o lastništvu
Kreditni kalkulator
Izračun je zgolj informativnega značaja in ga ni mogoče uporabiti za noben drug namen.
Druge pisarne v projektu: Reka, Srdoči, nov luksuzen stanovanjsko-poslovni kompleks z garažami in trgovskimi prostori
Na voljo stanovanja: 39 / 39
| ID | Nadstropje | Število sob | Površina | Cena | Načrt |
|---|---|---|---|---|---|
| 180565 | Pritličje | 145 m² | 666.506 € | ||
| 594869 | 1. | 1 | 44 m² | 177.050 € | |
| 921524 | 1. | 1 | 47 m² | 181.623 € | |
| 439167 | 1. | 2 | 54 m² | 210.096 € | |
| 524899 | 1. | 1 | 54 m² | 215.944 € | |
| 176818 | 1. | 1 | 59 m² | 235.612 € | |
| 346886 | 1. | 2 | 59 m² | 235.812 € | |
| 399930 | 1. | 2 | 65 m² | 255.083 € | |
| 982535 | 1. | 2 | 79 m² | 325.540 € | |
| 924414 | 1. | 2 | 80 m² | 311.288 € | |
| 921075 | 1. | 2 | 80 m² | 312.456 € | |
| 234476 | 1. | 2 | 81 m² | 316.858 € | |
| 891420 | 2. | 1 | 43 m² | 172.811 € | |
| 727989 | 2. | 2 | 47 m² | 186.403 € | |
| 581452 | 2. | 1 | 51 m² | 210.576 € | |
| 317176 | 2. | 2 | 54 m² | 215.625 € | |
| 752495 | 2. | 1 | 54 m² | 221.482 € | |
| 622747 | 2. | 2 | 59 m² | 247.905 € | |
| 500103 | 2. | 2 | 59 m² | 273.309 € | |
| 189086 | 2. | 2 | 67 m² | 294.861 € | |
| 676032 | 2. | 2 | 68 m² | 271.150 € | |
| 458179 | 3. | 1 | 47 m² | 191.183 € | |
| 482839 | 3. | 1 | 51 m² | 215.840 € | |
| 422663 | 3. | 1 | 59 m² | 227.019 € | |
| 243590 | 3. | 2 | 59 m² | 253.951 € | |
| 876275 | 3. | 2 | 65 m² | 268.509 € | |
| 405006 | 3. | 2 | 68 m² | 271.150 € | |
| 575378 | 3. | 2 | 68 m² | 273.309 € | |
| 115158 | 3. | 2 | 69 m² | 276.906 € | |
| 440547 | 4. | 1 | 43 m² | 177.243 € | |
| 155524 | 4. | 1 | 47 m² | 191.183 € | |
| 719750 | 4. | 2 | 54 m² | 221.154 € | |
| 723414 | 4. | 1 | 54 m² | 238.093 € | |
| 231875 | 4. | 2 | 59 m² | 266.044 € | |
| 194814 | 4. | 2 | 59 m² | 266.044 € | |
| 857766 | 4. | 2 | 65 m² | 275.221 € | |
| 400608 | 4. | 2 | 67 m² | 308.576 € | |
| 224060 | 4. | 2 | 68 m² | 278.103 € | |
| 934816 | 4. | 2 | 68 m² | 280.317 € | |
| 690404 | 4. | 2 | 69 m² | 284.007 € |
Če je za to nepremičnino na kateri drugi spletni strani objavljena nižja cena, enaka velja tudi pri nas.
























