Podrobnosti
- Regija:
- Split-Dalmacija
- Naselje:
- Podstrana
- Vrsta:
- Garsonjera
- Kategorija:
- Prodaja
- Cena za m²:
- 5.712,94 €
- Nadstropje:
- 3.
- Gradnja:
- novogradnja
- Vselitev:
- 01/2028
- Posodobljeno:
Več
Split - Podstrana, TERASE - EKSKLUZIVNI PROJEKT, NOVOGRADNJA, luksuzni stanovanjski in poslovni objekt s skupno 57 stanovanjskimi enotami na atraktivni lokaciji, bo zgrajen po najvišjih standardih, sledi modernemu in sodobnemu življenjskemu slogu. Vselitev v prvi polovici leta 2028.
APARTMA S36 - enosobno stanovanje v tretjem nadstropju objekta z zaprto površino 56,32 m2, pokrito teraso 6,64 m2. V ceno stanovanja sta vključeni dve garažni parkirni mesti (30 m2) in shramba (4 m2). Skupna prodajna površina stanovanja je 76,64 m2.
Sestoji iz predsobe, dnevne sobe z jedilnico in odprto kuhinjo z izhodom na teraso, dveh spalnic, kopalnice in utilityja.
Vrhunska oprema: toplotna črpalka, talno gretje, klimatizirana vsaka soba, alu stavbno pohištvo, varnostna vrata, prvoklasen parket, vrhunska keramika in sanitarna oprema…
Nahaja se na atraktivni mikro lokaciji tik nad hotelom Le Méridien Lav in v neposredni bližini vseh potrebnih vsebin.
Za vse ostale informacije smo vam na voljo.
Dodatno
- Število nadstropij: 1
- Garažna parkirna mesta: 2
- Usmerjenost: sever, vzhod
- Ogrevanje: toplotna črpalka
- Uporaba: Stanovanjska
- Energetska izkaznica: V teku
- Pogled na morje
- Druga vrsta do morja
- Dvigalo
- Terasa
- Shramba
- Klima
- Interkom
- Varnostna vrata
- Ni opremljeno
- Javni prevoz
- Talno ogrevanje
- Toplotna črpalka
- Lopa/shramba
- Potrdilo o lastništvu
- Krovstvo: ravna
- Material za tla: Betonska plošča
- Talne obloge: parket, Keramika
- Zunanje stavbno pohištvo: aluminij
Kreditni kalkulator
Izračun je zgolj informativnega značaja in ga ni mogoče uporabiti za noben drug namen.
Ostala stanovanja v projektu: TERACE PODSTRANA | Ekskluziven novogradbeni projekt ob morju
Na voljo stanovanja: 34 / 57
| ID | Notranji ID projekta | Nadstropje | Število sob | Površina | Cena | Tloris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 190772AP1 | AP1 | Visoko pritličje | 2 | 113 m² | 608.275 € | Tloris | |
| 377535AP2 | AP2 | Visoko pritličje | 1 | 79 m² | 420.120 € | Tloris | |
| 246931AP3 | AP3 | Visoko pritličje | 3 | 111 m² | 599.145 € | Tloris | |
| 267627S1 | S1 | Visoko pritličje | 2 | 94 m² | 528.804 € | Tloris | |
| 208666S2 | S2 | Visoko pritličje | 1 | 72 m² | Cena na zahtevo | Tloris | |
| 945661S3 | S3 | Visoko pritličje | 2 | 111 m² | 604.328 € | Tloris | |
| 142469S4 | S4 | Visoko pritličje | 3 | 119 m² | 647.392 € | Tloris | |
| 364485S5 | S5 | Visoko pritličje | 1 | 85 m² | Cena na zahtevo | Tloris | |
| 732171S6 | S6 | Visoko pritličje | 2 | 95 m² | 534.024 € | Tloris | |
| 535619S10 | S10 | 1. | 3 | 123 m² | 695.670 € | Tloris | |
| 161854S11 | S11 | 1. | 1 | 84 m² | Cena na zahtevo | Tloris | |
| 497320S12 | S12 | 1. | 2 | 103 m² | 596.814 € | Tloris | |
| 747297S13 | S13 | 1. | 2 | 128 m² | 722.350 € | Tloris | |
| 944109S14 | S14 | 1. | 1 | 77 m² | Cena na zahtevo | Tloris | |
| 881492S15 | S15 | 1. | 3 | 112 m² | Cena na zahtevo | Tloris | |
| 713966S7 | S7 | 1. | 3 | 114 m² | Cena na zahtevo | Tloris | |
| 302090S8 | S8 | 1. | 1 | 70 m² | Cena na zahtevo | Tloris | |
| 778248S9 | S9 | 1. | 2 | 109 m² | 595.592 € | Tloris | |
| 444662S16 | S16 | 2. | 2 | 109 m² | 634.520 € | Tloris | |
| 515903S17 | S17 | 2. | 1 | 66 m² | Cena na zahtevo | Tloris | |
| 877952S18 | S18 | 2. | 3 | 110 m² | 622.242 € | Tloris | |
| 237115S19 | S19 | 2. | 2 | 86 m² | 474.212 € | Tloris | |
| 765169S20 | S20 | 2. | 1 | 67 m² | 367.854 € | Tloris | |
| 753189S21 | S21 | 2. | 1 | 55 m² | 425.912 € | Tloris | |
| 254328S22 | S22 | 2. | 1 | 72 m² | 400.044 € | Tloris | |
| 755600S23 | S23 | 2. | 2 | 82 m² | 450.956 € | Tloris | |
| 391028S24 | S24 | 2. | 2 | 102 m² | 564.272 € | Tloris | |
| 487352S25 | S25 | 2. | 3 | 118 m² | Cena na zahtevo | Tloris | |
| 527840S26 | S26 | 2. | 3 | 135 m² | 763.066 € | Tloris | |
| 492061S27 | S27 | 2. | 2 | 110 m² | 628.464 € | Tloris | |
| 152553S28 | S28 | 2. | 2 | 116 m² | 671.780 € | Tloris | |
| 158166S29 | S29 | 2. | 1 | 73 m² | Cena na zahtevo | Tloris | |
| 985577S30 | S30 | 2. | 3 | 112 m² | Cena na zahtevo | Tloris | |
| 455961S39 | S39 | 2. | 2 | 103 m² | 576.712 € | Tloris | |
| 921160S31 | S31 | 3. | 2 | 109 m² | Cena na zahtevo | Tloris | |
| 424272S32 | S32 | 3. | 1 | 64 m² | Cena na zahtevo | Tloris | |
| 340736S33 | S33 | 3. | 3 | 109 m² | Cena na zahtevo | Tloris | |
| 895590S34 | S34 | 3. | 2 | 87 m² | 486.687 € | Tloris | |
| 365735S35 | S35 | 3. | 1 | 67 m² | 377.780 € | Tloris | |
| 652710S37 | S37 | 3. | 1 | 77 m² | 441.800 € | Tloris | |
| 704585S38 | S38 | 3. | 2 | 81 m² | 456.656 € | Tloris | |
| 292537S40 | S40 | 3. | 3 | 118 m² | 713.528 € | Tloris | |
| 430565S41 | S41 | 3. | 3 | 134 m² | 817.793 € | Tloris | |
| 542452S42 | S42 | 3. | 2 | 110 m² | 618.414 € | Tloris | |
| 374892S43 | S43 | 3. | 2 | 116 m² | 701.369 € | Tloris | |
| 878890S44 | S44 | 3. | 1 | 73 m² | Cena na zahtevo | Tloris | |
| 159617S45 | S45 | 3. | 3 | 109 m² | Cena na zahtevo | Tloris | |
| 638694S47 | S47 | 4. | 2 | 95 m² | Cena na zahtevo | Tloris | |
| 943554S48 | S48 | 4. | 3 | 134 m² | 960.200 € | Tloris | |
| 793286S49 | S49 | 4. | 1 | 73 m² | Cena na zahtevo | Tloris | |
| 625722S50 | S50 | 4. | 3 | 135 m² | 1.026.320 € | Tloris | |
| 543262S51 | S51 | 4. | 2 | 103 m² | 770.240 € | Tloris | |
| 989973S53 | S53 | 4. | 2 | 107 m² | Cena na zahtevo | Tloris | |
| 224442S46 | S46 | Penthouse | 2 | 127 m² | Cena na zahtevo | Tloris | |
| 274816S52 | S52 | Penthouse | 3 | 223 m² | Cena na zahtevo | Tloris | |
| 711043S54 | S54 | Penthouse | 2 | 135 m² | Cena na zahtevo | Tloris |
Na voljo
Rezervirano
Prodano
Če je za to nepremičnino na kateri drugi spletni strani objavljena nižja cena, enaka velja tudi pri nas.

































