Podrobnosti
- Regija:
- Split-Dalmacija
- Naselje:
- Podstrana
- Vrsta:
- Enosobno stanovanje
- Kategorija:
- Prodaja
- Nadstropje:
- 4.
- Gradnja:
- v gradnji
- Vselitev:
- 01/2029
- Posodobljeno:
Več
TERASE PODSTRANA | Ekskluzivna novogradnja ob morju
Split – Podstrana | Luksuzni stanovanjsko-poslovni objekt sodobnega designa
Stanovanjska soseska TERASE v Podstrani predstavlja ekskluziven projekt novogradnje, ki se nahaja na eni izmed najbolj zaželenih lokacij ob Splitski rivieri. Ta luksuzni stanovanjsko-poslovni objekt obsega skupno 57 stanovanjskih enot ter je bil zasnovan in zgrajen po najvišjih standardih kakovosti, s posebnim poudarkom na sodobni arhitekturi, funkcionalnosti in sodobnem načinu življenja. Zaključek gradnje in predaja sta načrtovana v prvi polovici leta 2029.
STANOVANJE 51 - Dvosobno stanovanje v četrtem in hkrati najvišjem nadstropju stanovanjskega objekta, ki ponuja skupno zaprto bivalno površino 70,27 m². Stanovanje dopolnjujeta dve prostorni pokriti terasi velikosti 18,27 m² oziroma 13,77 m².
Skrbno premišljena in funkcionalna tlorisna zasnova obsega dve spalnici, kopalnico ter prostoren dnevni prostor, ki je neopazno povezan z odprtim jedilnim delom in kuhinjo. Iz dnevnega prostora in obeh spalnic je omogočen neposreden dostop do pokritih teras.
Nakup dveh garažnih parkirnih mest in shrambe je obvezen ob doplačilu 80.000 EUR.
Stanovanje bo opremljeno z visokokakovostnimi materiali in vrhunsko opremo, s posebnim poudarkom na udobju, funkcionalnosti in energijski učinkovitosti. Med opremo spadajo toplotna črpalka, talno gretje v celotnem stanovanju, klimatska naprava v vseh prostorih, aluminijasto stavbno pohištvo in protivlomna vhodna vrata. Visok standard zaključnih del dopolnjujejo prvovrsten parket, vrhunska keramična ploščice in skrbno izbrana sanitarna oprema.
Nepremičnina se nahaja v drugi vrsti od morja, takoj nad prestižnim hotelom Le Méridien Lav. Hotelski kompleks ponuja obsežen nabor rekreacijskih in prostočasnih vsebin, vključno z wellness in termalnim centrom, teniškimi igrišči, vrhunskimi gostišči, restavracijami in številnimi drugimi ugodnostmi za sprostitev in aktiven življenjski slog.
Kombinacija ekskluzivne lokacije, visokokakovostne infrastrukture ter bližine morja in pestre ponudbe ugodnosti dela to nepremičnino odlično izbiro za udobno bivanje skozi vse leto, počitniško hišo ali kot varno naložbeno priložnost.
Za dodatne informacije nas z veseljem kontaktirajte.
Dodatno
- Število nadstropij: 1
- Skupno število nadstropij v stavbi: 7
- Garažna parkirna mesta: 2
- Usmerjenost: sever, vzhod
- Ogrevanje: Elektrika
- Uporaba: Stanovanjska
- Energetska izkaznica: V teku
- Oddaljenost od morja: 100 m
- Druga vrsta do morja
- Nizkoenergijska
- Dvigalo
- Zunanji bazen
- Terasa
- internet
- Internet z optičnimi vlakni
- Klima
- Električne žaluzije
- Interkom
- Varnostna vrata
- Mreže proti komarjem
- Ni opremljeno
- Javni prevoz
- Talno ogrevanje
- Toplotna črpalka
- Lopa/shramba
- Gradbeno dovoljenje
- Potrdilo o lastništvu
- Krovstvo: ravna
- Material za tla: Betonska plošča
- Talne obloge: parket, Keramika
- Zunanje stavbno pohištvo: aluminij
- Stekla: Troslojno steklo
- Faza gradnje: Na ključ
Kreditni kalkulator
Izračun je zgolj informativnega značaja in ga ni mogoče uporabiti za noben drug namen.
Ostala stanovanja v projektu: TERASE PODSTRANA | Ekskluziven novogradski projekt ob morju
Na voljo stanovanja: 46 / 55
| ID | Notranji ID projekta | Nadstropje | Število sob | Površina | Cena | Tloris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 271567AP 2 | AP 2 | Visoko pritličje | 1 | 62 m² | 340.000 € | Tloris | |
| 385773AP1 | AP1 | Visoko pritličje | 2 | 113 m² | 608.275 € | Tloris | |
| 728848AP3 | AP3 | Visoko pritličje | 3 | 94 m² | 520.000 € | Tloris | |
| 703168S 4 | S 4 | Visoko pritličje | 3 | 101 m² | 568.000 € | Tloris | |
| 362920S 6 | S 6 | Visoko pritličje | 2 | 78 m² | 454.000 € | Tloris | |
| 773596S1 | S1 | Visoko pritličje | 2 | 77 m² | 448.800 € | Tloris | |
| 166464S2 | S2 | Visoko pritličje | 1 | 55 m² | 343.000 € | Tloris | |
| 581301S5 | S5 | Visoko pritličje | 1 | 67 m² | 444.328 € | Tloris | |
| 686421S 10 | S 10 | 1. | 3 | 106 m² | 616.000 € | Tloris | |
| 431172S 12 | S 12 | 1. | 2 | 86 m² | 517.000 € | Tloris | |
| 600116S 14 | S 14 | 1. | 1 | 60 m² | 383.000 € | Tloris | |
| 521530S 8 | S 8 | 1. | 1 | 55 m² | 329.000 € | Tloris | |
| 679961S13 | S13 | 1. | 2 | 111 m² | 642.350 € | Tloris | |
| 274497S15 | S15 | 1. | 3 | 95 m² | 570.660 € | Tloris | |
| 658813S7 | S7 | 1. | 3 | 97 m² | 561.034 € | Tloris | |
| 811784S9 | S9 | 1. | 2 | 92 m² | 515.592 € | Tloris | |
| 353573S 16 | S 16 | 2. | 2 | 92 m² | 555.000 € | Tloris | |
| 523456S 18 | S 18 | 2. | 3 | 93 m² | 536.000 € | Tloris | |
| 497827S 20 | S 20 | 2. | 1 | 50 m² | 294.000 € | Tloris | |
| 882089S 24 | S 24 | 2. | 2 | 86 m² | 485.000 € | Tloris | |
| 351503S 26 | S 26 | 2. | 3 | 117 m² | 683.000 € | Tloris | |
| 951402S 28 | S 28 | 2. | 2 | 99 m² | 592.000 € | Tloris | |
| 717784S 30 | S 30 | 2. | 3 | 95 m² | 596.000 € | Tloris | |
| 974673S17 | S17 | 2. | 1 | 49 m² | 315.000 € | Tloris | |
| 939161S19 | S19 | 2. | 2 | 69 m² | 394.212 € | Tloris | |
| 945686S21 | S21 | 2. | 1 | 55 m² | 345.000 € | Tloris | |
| 565057S23 | S23 | 2. | 2 | 65 m² | 370.956 € | Tloris | |
| 282171S25 | S25 | 2. | 3 | 101 m² | 605.000 € | Tloris | |
| 735543S27 | S27 | 2. | 2 | 93 m² | 540.500 € | Tloris | |
| 707375S29 | S29 | 2. | 1 | 56 m² | 367.818 € | Tloris | |
| 643226S 32 | S 32 | 3. | 1 | 47 m² | 309.000 € | Tloris | |
| 507337S 34 | S 34 | 3. | 2 | 69 m² | 407.000 € | Tloris | |
| 446206S 36 | S 36 | 3. | 1 | 55 m² | 332.000 € | Tloris | |
| 232647S 38 | S 38 | 3. | 2 | 64 m² | 377.000 € | Tloris | |
| 292828S 40 | S 40 | 3. | 3 | 101 m² | 634.000 € | Tloris | |
| 162063S 42 | S 42 | 3. | 2 | 93 m² | 539.000 € | Tloris | |
| 671889S 44 | S 44 | 3. | 1 | 56 m² | 391.000 € | Tloris | |
| 203824S31 | S31 | 3. | 2 | 92 m² | 572.000 € | Tloris | |
| 477491S33 | S33 | 3. | 3 | 92 m² | 620.000 € | Tloris | |
| 484751S35 | S35 | 3. | 1 | 50 m² | 298.000 € | Tloris | |
| 726792S37 | S37 | 3. | 1 | 55 m² | 361.800 € | Tloris | |
| 955064S39 | S39 | 3. | 2 | 95 m² | 496.712 € | Tloris | |
| 288516S41 | S41 | 3. | 3 | 117 m² | 738.000 € | Tloris | |
| 229679S43 | S43 | 3. | 2 | 99 m² | 622.000 € | Tloris | |
| 513323S45 | S45 | 3. | 3 | 95 m² | 694.510 € | Tloris | |
| 639003S 48 | S 48 | 4. | 3 | 117 m² | 881.000 € | Tloris | |
| 997752S 50 | S 50 | 4. | 3 | 118 m² | 947.000 € | Tloris | |
| 528184S47 | S47 | 4. | 2 | 78 m² | 682.616 € | Tloris | |
| 636604S49 | S49 | 4. | 1 | 56 m² | 457.724 € | Tloris | |
| 906348S53 | S53 | 4. | 2 | 91 m² | 784.000 € | Tloris | |
| 656329S 46-PENTHOUSE | S 46-PENTHOUSE | Penthouse | 2 | 93 m² | Cena na zahtevo | Tloris | |
| 397747S 52-PENTHOUSE | S 52-PENTHOUSE | Penthouse | 3 | 206 m² | Cena na zahtevo | Tloris | |
| 827922S 54-PENTHOUSE | S 54-PENTHOUSE | Penthouse | 3 | 118 m² | Cena na zahtevo | Tloris |
Na voljo
Rezervirano
Prodano
Če je za to nepremičnino na kateri drugi spletni strani objavljena nižja cena, enaka velja tudi pri nas.








































