Podrobnosti
- Vrsta:
- Trisobno stanovanje
- Kategorija:
- Prodaja
- Nadstropje:
- 4.
- Gradnja:
- v gradnji
Opis
Zagreb, Crnomerec, trisobno stanovanje v novogradnji s 187 stanovanji na odlični lokaciji.
Stanovanje se nahaja v četrtem nadstropju in obsega predsobo, odprt dnevni prostor in jedilnico, kuhinjo, tri spalnice, od katerih imata dve dostop do skupne lože, dve kopalnici in ločen WC. Skupna zaprta površina je 89,03 m2. Orientacija stanovanja je sever.
Novogradnja je opremljena z vrhunskimi materiali.
Fasadni sistem stavbe ima 20 cm debelo mineralno volno, okna so troslojna v izvedbi les-aluminij z elektro-aluminijastimi žaluzijami, protipožarna in protivlomna vrata, hrastov parket Galekovic in sanitarna oprema Laufen. Dvigalo KONE. Kondenzacijski kotel Vaillant za ogrevanje in Samsung klimatska naprava v vsaki sobi, ki bo nadzorovana preko pametne aplikacije na mobilni napravi.
V samem centru stavbe je otroški park. Prav tako bo v sklopu stavbe vrtec. Stavba je dobro povezana z javnim prevozom, vse bistvene storitve pa so v bližini.
Obvezen nakup garaže po ceni 3.742,50 €/m2.
Stanovanje je pripravljeno.
Za vse dodatne informacije smo vam na voljo.
Dodatno
- Število stranišč: 2
- Število nadstropij: 1
- Usmerjenost: sever
- ogrevanje: toplotna črpalka
- Uporaba: Stanovanjska
- Energetska izkaznica: A+
- Višina stropa: 265 cm
- Nizkoenergijska
- Dvigalo
- loža
- Shramba
- Klima
- Električne žaluzije
- Interkom
- Video nadzor
- Varnostna vrata
- Urejen
- Ni opremljeno
- Lopa/shramba
- Gradbeno dovoljenje
- Potrdilo o lastništvu
- Talne obloge: parket, Keramika
- Zunanje stavbno pohištvo: Les in aluminij
- Stekla: Troslojno steklo
Kreditni kalkulator
Izračun je zgolj informativnega značaja in ga ni mogoče uporabiti za noben drug namen.
Ostala stanovanja v projektu: Zagreb, Črnomerec, vrhunska novogradnja na odlični lokaciji
Na voljo stanovanja: 33 / 57
| ID | Notranji ID projekta | Nadstropje | Število sob | Površina | Cena | Načrt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 920467 | B0-3 | Pritličje | 2 | 78 m² | 468.358 € | Načrt |
| 315338 | G0-1 | Pritličje | 3 | 92 m² | 460.727 € | Načrt |
| 643521 | H0-3 | Pritličje | 3 | 94 m² | 471.206 € | Načrt |
| 890656 | A1-1 | 1. | 3 | 90 m² | 540.298 € | Načrt |
| 760343 | A1-4 | 1. | 1 | 61 m² | 365.390 € | Načrt |
| 316750 | A1-5 | 1. | 3 | 87 m² | 519.513 € | Načrt |
| 112097 | B1-1 | 1. | 2 | 73 m² | 434.874 € | Načrt |
| 456220 | B1-7 | 1. | 3 | 86 m² | 515.260 € | Načrt |
| 594916 | C1-4 | 1. | 3 | 92 m² | 553.895 € | Načrt |
| 805927 | D1-1 | 1. | 3 | 94 m² | 560.065 € | Načrt |
| 160841 | D1-2 | 1. | 3 | 95 m² | 568.451 € | Načrt |
| 401349 | E1-5 | 1. | 3 | 91 m² | 455.288 € | Načrt |
| 195661 | F1-1 | 1. | 3 | 91 m² | 454.090 € | Načrt |
| 213670 | G1-1 | 1. | 3 | 94 m² | 471.455 € | Načrt |
| 272458 | H1-3 | 1. | 3 | 94 m² | 455.288 € | Načrt |
| 823364 | F2-1 | 2. | 3 | 92 m² | 458.282 € | Načrt |
| 353020 | A2-6 | 2. | 3 | 88 m² | 527.959 € | Načrt |
| 190873 | C2-2 | 2. | 3 | 94 m² | 560.185 € | Načrt |
| 616162 | E2-4 | 2. | 3 | 89 m² | 444.609 € | Načrt |
| 306880 | H2-4 | 2. | 3 | 96 m² | 476.894 € | Načrt |
| 467322 | C3-4 | 3. | 3 | 93 m² | 557.429 € | Načrt |
| 550447 | H3-7 | 3. | 3 | 88 m² | 441.565 € | Načrt |
| 463786 | A4-5 | 4. | 3 | 87 m² | 433.113 € | Načrt |
| 889439 | D3-1 | 4. | 3 | 93 m² | 557.070 € | Načrt |
| 681094 | D4-1 | 4. | 3 | 93 m² | 559.107 € | Načrt |
| 652215 | E4-6 | 4. | 2 | 68 m² | 339.021 € | Načrt |
| 435817 | F4-1 | 4. | 3 | 91 m² | 455.187 € | Načrt |
| 199860 | G3-1 | 4. | 3 | 95 m² | 471.904 € | Načrt |
| 865963 | H4-6 | 4. | 3 | 88 m² | 442.362 € | Načrt |
| 458057 | F5-1 | 5. | 3 | 92 m² | 460.558 € | Načrt |
| 745052 | G4-4 | 5. | 3 | 95 m² | 475.905 € | Načrt |
| 703007 | A1-4 | 6. | 2 | 67 m² | 334.330 € | Načrt |
| 399220 | F6-7 | 6. | 2 | 68 m² | 337.433 € | Načrt |
Če je za to nepremičnino na kateri drugi spletni strani objavljena nižja cena, enaka velja tudi pri nas.


















