Detaljer
- Typ:
- Lägenhet med ett sovrum
- Kategori:
- Köp
- Pris per m²:
- 4.500,40 €
- Våning:
- 1.
- Byggnation:
- ny
- Byggår:
- 2024
Beskrivning
Sisplac-projektet är beläget på ett av de bästa lägena i Pula. I omedelbar närhet finns en marknad, skola, stadsbad, apotek, saluhall, förskolor, restauranger, busstation och Pulas största köpcentrum, Max City, som ligger bara 800 meter bort. Vi erbjuder lägenheter i ett nytt lyxprojekt. Projektet består av fyra byggnader.
Lägenhet S14 i byggnad Z3 på första våningen har en nettoarea på 55 m2 och består av en entréhall, två sovrum, badrum, vardagsrum med kök och balkong.
Parkeringsplatsen som tillhör lägenheten är GPM 15 och är obligatorisk vid köp av lägenheten och ingår i priset.
Byggnaden är utrustad med hiss och garage under jord.
Lägenheterna är lyxigt utrustade med de modernaste lösningarna och materialen.
Lägenheterna säljs på en "nyckelfärdig" basis med ett fullt utrustat badrum (möbler och sanitetsartiklar), golvbeläggningar i alla rum (keramik i klass 1, laminat), med installerade elinstallationer, inbyggda luftkonditioneringsapparater, invändiga snickerier, utvändiga PVC- eller ALU-snickerier, inbrotts- och brandsäkra entrédörrar, antennsystem, UTP-nätverk och vita väggar och tak.
Alla material som kommer att användas för murverk har lämpliga certifikat som bevis på kvalitet enligt gällande bestämmelser.
Denna fastighet har stor potential som en turistisk hyresinvestering, men också för en familj eftersom den ligger nära en förskola, skola, butiker och andra faciliteter. Det mesta som denna fastighet erbjuder är lugn på grund av läget och en underbar utsikt, förutom all denna exceptionella konstruktion och lyxiga utrustning.
För ytterligare information eller visning, tveka inte att kontakta oss.
Extra
- Antal våningar: 1
- Totalt antal våningar i byggnaden: 4
- Orientering: Norr, Väster
- Användning: Bostads
- Energicertifikat: Pågående
- Havsutsikt
- Balkong
- Telefon
- Satellit-TV
- Luftkonditionering
- Intercom
- Videoövervakning
- Säkerhetsdörrar
- Handikappanpassad
- Färdigställd
- Möblerad
- Ägarbevis
- Takläggning: Platt
- Golvmaterial: Betongplatta
- Golvbeläggning: Parkett, Keramik
Kreditkalkylator
Beräkningen är endast informativ och kan inte användas för något annat ändamål.
Andra lägenheter i projektet: Istrien, Pula, lyxprojekt Sisplac
Tillgängliga lägenheter: 69 / 69
| ID | Våning | Antal rum | Area | Pris | Ritning |
|---|---|---|---|---|---|
| 125956 | Bottenvåning | 1 | 48 m² | 218.068 € | |
| 421929 | Bottenvåning | 2 | 48 m² | 218.537 € | |
| 263601 | Bottenvåning | 1 | 48 m² | 218.068 € | |
| 299262 | Bottenvåning | 1 | 48 m² | 216.485 € | |
| 646689 | Bottenvåning | 1 | 48 m² | 216.485 € | |
| 900701 | Bottenvåning | 1 | 50 m² | 215.412 € | |
| 480962 | Bottenvåning | 1 | 51 m² | 219.964 € | |
| 714085 | Bottenvåning | 2 | 53 m² | 240.748 € | |
| 496061 | Bottenvåning | 2 | 53 m² | 240.748 € | |
| 475323 | Bottenvåning | 2 | 54 m² | 242.331 € | |
| 681729 | Bottenvåning | 2 | 54 m² | 241.739 € | |
| 402376 | Bottenvåning | 2 | 54 m² | 241.739 € | |
| 140732 | Bottenvåning | 2 | 54 m² | 242.393 € | |
| 540251 | Bottenvåning | 2 | 54 m² | 242.393 € | |
| 893083 | Bottenvåning | 2 | 55 m² | 243.331 € | |
| 429117 | Bottenvåning | 2 | 55 m² | 223.272 € | |
| 575989 | Bottenvåning | 2 | 57 m² | 245.516 € | |
| 888162 | Bottenvåning | 2 | 58 m² | 249.553 € | |
| 682338 | Bottenvåning | 2 | 59 m² | 253.504 € | |
| 212503 | Bottenvåning | 1 | 69 m² | 325.302 € | |
| 363443 | Bottenvåning | 1 | 69 m² | 325.302 € | |
| 311453 | Bottenvåning | 2 | 98 m² | 448.880 € | |
| 706489 | Bottenvåning | 3 | 118 m² | 533.983 € | |
| 549346 | 1. | 1 | 50 m² | 207.272 € | |
| 246150 | 1. | 1 | 50 m² | 232.321 € | |
| 786155 | 1. | 1 | 50 m² | 231.754 € | |
| 124597 | 1. | 1 | 52 m² | 247.522 € | |
| 989514 | 1. | 1 | 52 m² | 233.973 € | |
| 485206 | 1. | 1 | 52 m² | 237.189 € | |
| 998187 | 1. | 1 | 54 m² | 245.768 € | |
| 464292 | 1. | 1 | 54 m² | 225.870 € | |
| 237564 | 1. | 1 | 55 m² | 246.407 € | |
| 312606 | 1. | 1 | 55 m² | 236.207 € | |
| 526614 | 1. | 1 | 55 m² | 247.010 € | |
| 492865 | 1. | 2 | 55 m² | 233.519 € | |
| 540880 | 1. | 2 | 55 m² | 227.572 € | |
| 509904 | 1. | 2 | 55 m² | 260.142 € | |
| 682050 | 1. | 2 | 55 m² | 247.522 € | |
| 538782 | 1. | 1 | 55 m² | 247.605 € | |
| 543858 | 1. | 2 | 55 m² | 253.215 € | |
| 785815 | 1. | 2 | 55 m² | 253.215 € | |
| 614870 | 1. | 2 | 55 m² | 253.215 € | |
| 538808 | 1. | 2 | 71 m² | 341.132 € | |
| 961643 | 1. | 2 | 71 m² | 301.804 € | |
| 656159 | 1. | 3 | 122 m² | 555.702 € | |
| 146600 | 2. | 1 | 50 m² | 213.959 € | |
| 827972 | 2. | 1 | 50 m² | 213.959 € | |
| 641247 | 2. | 1 | 52 m² | 239.068 € | |
| 455587 | 2. | 1 | 52 m² | 221.424 € | |
| 379434 | 2. | 1 | 54 m² | 250.313 € | |
| 589550 | 2. | 1 | 54 m² | 225.870 € | |
| 295066 | 2. | 1 | 54 m² | 251.586 € | |
| 849630 | 2. | 1 | 54 m² | 231.702 € | |
| 971849 | 2. | 2 | 55 m² | 253.130 € | |
| 294265 | 2. | 2 | 55 m² | 228.236 € | |
| 728244 | 2. | 2 | 55 m² | 253.750 € | |
| 735585 | 2. | 2 | 55 m² | 255.977 € | |
| 499905 | 2. | 1 | 55 m² | 253.215 € | |
| 250153 | 2. | 2 | 55 m² | 236.197 € | |
| 747957 | 2. | 2 | 55 m² | 256.647 € | |
| 420131 | 2. | 2 | 71 m² | 303.664 € | |
| 216357 | 2. | 2 | 71 m² | 303.664 € | |
| 243469 | 2. | 2 | 71 m² | 344.564 € | |
| 669769 | 2. | 3 | 121 m² | 560.021 € | |
| 413845 | 3. | 1 | 54 m² | 253.083 € | |
| 198997 | 3. | 3 | 121 m² | 522.326 € | |
| 242949 | Vind | 3 | 141 m² | 665.544 € | |
| 346420 | Vind | 4 | 142 m² | 649.214 € |
Om ett lägre pris för denna annons publiceras på någon annan webbplats gäller detsamma hos oss.










