Detaljer
- Stad:
- Zagreb
- Kommun:
- Donji Grad
- Grannskap:
- Donji grad
- Typ:
- Lägenhet med tre sovrum
- Kategori:
- Köp
- Pris per m²:
- 7.600,00 €
- Våning:
- Takvåning
- Byggnation:
- ny
- Inflyttning:
- 03/2028
Beskrivning
Zagreb, Maksimirska gatan, "Dva goluba", i omedelbar närhet av Kvaternikovtorget, en lyxig fyrarumslägenhet i en nybyggnad belägen på fjärde våningen i en modern bostads- och kommersiell byggnad.
Projektet ligger i spårvagnszonen, på en av de mest attraktiva platserna i det bredare stadscentrumet, med utmärkta transportförbindelser och alla bekvämligheter som behövs för ett kvalitativt vardagsliv i omedelbar närhet. Byggnaden består av totalt 30 lägenheter och kommersiella lokaler på bottenvåningen, designade och byggda enligt höga standarder för modern konstruktion.
Lägenheten ligger i en gatubyggnad på femte våningen och har en total yta på 158,95 m2. Den består av en entréhall, ett förrum, ett rymligt vardagsrum med kök och matsal med utgång till en terrass, tre sovrum, som alla har utgång till en terrass, och två badrum. Den funktionella och moderna planlösningen ger en hög nivå av komfort och ett trevligt familjeliv.
Lägenheten inkluderar även ett förråd och en garageparkeringsplats i det underjordiska garaget, som betalas extra för 55 000 €.
Planerat inflyttningsdatum är mars 2028.
Ytterligare information på begäran.
Extra
- Antal våningar: 1
- Totalt antal våningar i byggnaden: 6
- Uppvärmning: Gas
- Användning: Bostads
- Energicertifikat: Pågående
- Takhöjd: 265 cm
- Lågenergi
- Hiss
- Terrass
- Luftkonditionering
- Elektriska persienner
- Larm
- Säkerhetsdörrar
- Handikappanpassad
- Ej möblerad
- Kollektivtrafik
- Ägarbevis
- Takläggning: Platt
- Golvbeläggning: Parkett, Keramik
- Snickeri: Aluminium
- Fönster: Tre-lagers glas
Kreditkalkylator
Beräkningen är endast informativ och kan inte användas för något annat ändamål.
Andra lägenheter i projektet: Zagreb, Maksimirska gatan, "Två Duvor" – ett lyxigt projekt av en modern bostads- och kommersiell byggnad
Tillgängliga lägenheter: 23 / 25
| ID | Projektets interna ID | Våning | Antal rum | Area | Pris | Ritning |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 545091 | D1 | Bottenvåning | 2 | 91 m² | 641.760 € | Ritning |
| 185580 | D2 | Bottenvåning | 2 | 92 m² | 641.620 € | Ritning |
| 123102 | D3 | Bottenvåning | 2 | 92 m² | 647.010 € | Ritning |
| 766481 | D4 | Bottenvåning | 2 | 107 m² | 746.340 € | Ritning |
| 115092 | D5 | 1. | 3 | 102 m² | 732.105 € | Ritning |
| 583006 | D6 | 1. | 2 | 89 m² | 643.147 € | Ritning |
| 842512 | D7 | 1. | 2 | 98 m² | 708.325 € | Ritning |
| 265000 | U1 | 1. | 3 | 103 m² | 730.235 € | Ritning |
| 488519 | U15 | 1. | 3 | 103 m² | 795.470 € | Ritning |
| 353714 | U15 | 1. | 3 | 103 m² | 795.470 € | Ritning |
| 467728 | U2 | 1. | 2 | 68 m² | 479.250 € | Ritning |
| 295240 | U4 | 1. | 2 | 73 m² | 555.078 € | Ritning |
| 421456 | D10 | 2. | 3 | 95 m² | 698.470 € | Ritning |
| 971416 | D11 | 2. | 2 | 96 m² | 704.718 € | Ritning |
| 718493 | D12 | 2. | 3 | 110 m² | 806.295 € | Ritning |
| 593597 | D9 | 2. | 3 | 103 m² | 806.442 € | Ritning |
| 335933 | U15 | 2. | 2 | 73 m² | 574.696 € | Ritning |
| 175850 | U5 | 2. | 3 | 103 m² | 755.580 € | Ritning |
| 770783 | U12 | 3. | 2 | 78 m² | 574.549 € | Ritning |
| 752561 | U9 | 3. | 3 | 103 m² | 753.375 € | Ritning |
| 817287 | U13 | 4. | 3 | 102 m² | 746.686 € | Ritning |
| 316808 | U14 | 4. | 3 | 129 m² | 948.297 € | Ritning |
| 944180 | D13 | Takvåning | 3 | 129 m² | 944.989 € | Ritning |
Om ett lägre pris för denna annons publiceras på någon annan webbplats gäller detsamma hos oss.
















