Detaljer
- Region:
- Zadar
- Kommun:
- Kolan
- Ort:
- Kolanjski Gajac
- Typ:
- Radhus
- Kategori:
- Köp
- Senaste renoveringen:
- 2025
- Uppdaterad:
Beskrivning
Exklusivt erbjudande – radhus semesterbostad 150 m från havet
På en av de mest eftertraktade platserna på ön Pag, inom den välskötta turistorten Kolanjski Gajac, ligger denna radhus semesterbostad bara 150 meter från havet och en välskött strand.
SEMESTERBOSTAD OCH PRIVAT GÅRD GAJAC B2-107 — totalt 104 m²
- bostadsyta: 53 m²
- privat gård / utomhusyta: 51 m²
Fastigheten består av följande:
- entréhall
- sovrum
- badrum
- kök med matplats
- vardagsrum med utgång till terrassen
- täckt terrass
- förråd
- anlagd privat gård
Läget är särskilt attraktivt på grund av dess närhet till staden Novalja, många restauranger, butiker, sportanläggningar och den välkända Zrce Beach. Fastigheten är idealisk för privata semestrar, turistuthyrning eller året runt-användning.
Tack vare dess utmärkta mikroläge, funktionella planlösning, privata utomhusutrymme och närhet till havet, utgör denna fastighet en utmärkt möjlighet både för privat bruk och som en investering i turistboende.
För ytterligare information och för att boka en visning, vänligen kontakta oss.
Extra
- Antal våningar: 1
- Orientering: Söder, Väster
- Uppvärmning: Elektricitet
- Användning: Bostad
- Energicertifikat: G
- Avstånd från havet: 150 m
- Terrass
- Skafferi
- Luftkonditionering
- Ej möblerad
- Bygglov
- Användningstillstånd
- Ägarbevis
- Takläggning: Taktegel
- Utvändiga snickerier: Aluminium
- Fönster: Två-lagers glas
Kreditkalkylator
Beräkningen är endast informativ och kan inte användas för något annat ändamål.
Andra hus/villor i projektet: Pag, Kolanjski Gajac – semester radhus 150 m från havet, 38 enheter tillgängliga
| ID | Projektets interna ID | Antal rum | Area | Pris | Planritning | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 724470 | B2-100/16 | 1 | 59 m² | 237.200 € | Planritning | |
| 577736 | B2-104/12 | 1 | 58 m² | 232.800 € | Planritning | |
| 580137 | B2-105/11 | 1 | 59 m² | 236.800 € | Planritning | |
| 186940 | B2-106/10 | 1 | 59 m² | 237.600 € | Planritning | |
| 140125 | B2-108/8 | 1 | 59 m² | 236.800 € | Planritning | |
| 180640 | B2-109/7 | 1 | 61 m² | 245.600 € | Planritning | |
| 369555 | B2-116/29 | 1 | 59 m² | 237.200 € | Planritning | |
| 395523 | B2-117/28 | 1 | 58 m² | 233.200 € | Planritning | |
| 241766 | B2-118/27 | 1 | 57 m² | 228.400 € | Planritning | |
| 424023 | B2-119/26 | 1 | 60 m² | 241.600 € | Planritning | |
| 290841 | B2-122/24 | 1 | 58 m² | 233.200 € | Planritning | |
| 472590 | B2-124/22 | 1 | 59 m² | 237.200 € | Planritning | |
| 586537 | B2-126/20 | 1 | 60 m² | 240.800 € | Planritning | |
| 557527 | B2-135/36 | 1 | 58 m² | 232.800 € | Planritning | |
| 434297 | B2-136/35 | 1 | 59 m² | 236.800 € | Planritning | |
| 965779 | B2-140/32 | 1 | 59 m² | 236.800 € | Planritning | |
| 723384 | B2-141/31 | 1 | 58 m² | 232.400 € | Planritning | |
| 283044 | B2-142/30 | 1 | 60 m² | 240.400 € | Planritning | |
| 634571 | B2-76/1 | 2 | 107 m² | 429.200 € | Planritning | |
| 812829 | B2-97/19 | 1 | 60 m² | 241.600 € | Planritning | |
| 144748 | B2-98/18 | 1 | 57 m² | 228.400 € | Planritning | |
| 317891 | B2-99/17 | 1 | 59 m² | 237.200 € | Planritning |
Tillgänglig
Reserverad
Såld


















































