Detaljer
- Region:
- Split-Dalmatien
- Ort:
- Podstrana
- Typ:
- Lägenhet med ett sovrum
- Kategori:
- Köp
- Våning:
- Hög bottenvåning
- Byggnation:
- under byggnation
- Inflyttning:
- 01/2029
- Uppdaterad:
Beskrivning
TERASE PODSTRANA | Exklusivt nyproduktion vid havet
Split – Podstrana | Exklusiv bostads- och kommersiell byggnad i samtida design
Projektet TERASE i Podstrana representerar ett exklusivt nyproduktionsprojekt beläget i ett av de mest eftertraktade lägena längs Splits riviera. Denna lyxiga bostads- och kommersiella byggnad omfattar totalt 57 bostäder och har designats och byggts enligt högsta kvalitetsstandarder, med särskild betoning på modern arkitektur, funktionalitet och samtida boende. Färdigställande och överlämning är planerat till första halvåret 2029.
LÄGENHET 1 - En attraktiv trerummare belägen på byggnadens förhöjda bottenvåning, med en total inomhusyta på 79,25 m². Lägenheten kompletteras av rymliga täckta terrasser om 29,59 m² och en privat trädgård om 20,14 m², vilket ger extra utomhusutrymme för avkoppling och njutning.
Den genomtänkta och funktionella planlösningen omfattar en hall, två sovrum varav det ena har ett eget badrum en-suite, ett extra badrum samt ett rymligt sällskapsrum i öppen planlösning som kombinerar vardagsrum, matplats och kök. Vardagsrummet har direkt utgång till den täckta terrassen och den privata trädgården, vilket skapar en sömlös koppling mellan inomhus- och utomhusmiljö.
I köpeskillingen ingår två garageplatser samt ett extra förråd. Lägenheten kommer att utrustas med material av hög kvalitet och förstklassig utrustning, med särskilt fokus på komfort, funktionalitet och energieffektivitet. Funktionerna inkluderar värmepump, golvvärme i hela lägenheten, luftkonditionering i alla rum, aluminiumfönster och säkerhetsdörr. Den höga finishen kompletteras ytterligare av förstklassiga parkettgolv, exklusiva klinker och noggrant utvalda sanitetsarmaturer.
Fastigheten är belägen i andra raden från havet, strax ovanför det prestigefyllda hotellet Le Méridien Lav. Hotellkomplexet erbjuder ett omfattande utbud av fritids- och rekreationsanläggningar, inklusive ett wellness- och termalspa, tennisbanor, exklusiva barer, restauranger och många andra bekvämligheter för avkoppling och en aktiv livsstil.
Kombinationen av ett exklusivt läge, infrastruktur av hög kvalitet och närhet till havet samt ett brett utbud av bekvämligheter gör denna fastighet till ett utmärkt val för ett bekvämt boende året runt, ett semesterhus eller som en trygg investeringsmöjlighet.
För ytterligare information, tveka inte att kontakta oss.
Extra
- Antal våningar: 1
- Totalt antal våningar i byggnaden: 7
- Garageparkeringsplatser: 2
- Orientering: Söder, Väster
- Uppvärmning: Elektricitet
- Användning: Bostad
- Energicertifikat: Pågående
- Havsutsikt
- Avstånd från havet: 100 m
- Lågenergi
- Hiss
- Utomhuspool
- Terrass
- Trädgård: 20 m²
- Internet
- Optisk fiberinternet
- Luftkonditionering
- Elektriska persienner
- Intercom
- Säkerhetsdörrar
- Myggnät
- Ej möblerad
- Kollektivtrafik
- Golvvärme
- Skjul/Förråd
- Bygglov
- Ägarbevis
- Takläggning: Platt
- Golvmaterial: Betongplatta
- Golvbeläggning: Parkett, Keramik
- Utvändiga snickerier: Aluminium
- Fönster: Tre-lagers glas
- Byggskede: Nyckelfärdig
Kreditkalkylator
Beräkningen är endast informativ och kan inte användas för något annat ändamål.
Andra lägenheter i projektet: TERASE PODSTRANA | Exklusivt nybyggnadsprojekt vid havet
Tillgängliga lägenheter: 46 / 55
| ID | Projektets interna ID | Våning | Antal rum | Area | Pris | Planritning | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 271567AP 2 | AP 2 | Hög bottenvåning | 1 | 62 m² | 340.000 € | Planritning | |
| 728848AP3 | AP3 | Hög bottenvåning | 3 | 94 m² | 520.000 € | Planritning | |
| 703168S 4 | S 4 | Hög bottenvåning | 3 | 101 m² | 568.000 € | Planritning | |
| 362920S 6 | S 6 | Hög bottenvåning | 2 | 78 m² | 454.000 € | Planritning | |
| 773596S1 | S1 | Hög bottenvåning | 2 | 77 m² | 448.800 € | Planritning | |
| 166464S2 | S2 | Hög bottenvåning | 1 | 55 m² | 343.000 € | Planritning | |
| 581301S5 | S5 | Hög bottenvåning | 1 | 67 m² | 444.328 € | Planritning | |
| 686421S 10 | S 10 | 1. | 3 | 106 m² | 616.000 € | Planritning | |
| 431172S 12 | S 12 | 1. | 2 | 86 m² | 517.000 € | Planritning | |
| 600116S 14 | S 14 | 1. | 1 | 60 m² | 383.000 € | Planritning | |
| 521530S 8 | S 8 | 1. | 1 | 55 m² | 329.000 € | Planritning | |
| 679961S13 | S13 | 1. | 2 | 111 m² | 642.350 € | Planritning | |
| 274497S15 | S15 | 1. | 3 | 95 m² | 570.660 € | Planritning | |
| 658813S7 | S7 | 1. | 3 | 97 m² | 561.034 € | Planritning | |
| 811784S9 | S9 | 1. | 2 | 92 m² | 515.592 € | Planritning | |
| 353573S 16 | S 16 | 2. | 2 | 92 m² | 555.000 € | Planritning | |
| 523456S 18 | S 18 | 2. | 3 | 93 m² | 536.000 € | Planritning | |
| 497827S 20 | S 20 | 2. | 1 | 50 m² | 294.000 € | Planritning | |
| 882089S 24 | S 24 | 2. | 2 | 86 m² | 485.000 € | Planritning | |
| 351503S 26 | S 26 | 2. | 3 | 117 m² | 683.000 € | Planritning | |
| 951402S 28 | S 28 | 2. | 2 | 99 m² | 592.000 € | Planritning | |
| 717784S 30 | S 30 | 2. | 3 | 95 m² | 596.000 € | Planritning | |
| 974673S17 | S17 | 2. | 1 | 49 m² | 315.000 € | Planritning | |
| 939161S19 | S19 | 2. | 2 | 69 m² | 394.212 € | Planritning | |
| 945686S21 | S21 | 2. | 1 | 55 m² | 345.000 € | Planritning | |
| 565057S23 | S23 | 2. | 2 | 65 m² | 370.956 € | Planritning | |
| 282171S25 | S25 | 2. | 3 | 101 m² | 605.000 € | Planritning | |
| 735543S27 | S27 | 2. | 2 | 93 m² | 540.500 € | Planritning | |
| 707375S29 | S29 | 2. | 1 | 56 m² | 367.818 € | Planritning | |
| 643226S 32 | S 32 | 3. | 1 | 47 m² | 309.000 € | Planritning | |
| 507337S 34 | S 34 | 3. | 2 | 69 m² | 407.000 € | Planritning | |
| 446206S 36 | S 36 | 3. | 1 | 55 m² | 332.000 € | Planritning | |
| 232647S 38 | S 38 | 3. | 2 | 64 m² | 377.000 € | Planritning | |
| 292828S 40 | S 40 | 3. | 3 | 101 m² | 634.000 € | Planritning | |
| 162063S 42 | S 42 | 3. | 2 | 93 m² | 539.000 € | Planritning | |
| 671889S 44 | S 44 | 3. | 1 | 56 m² | 391.000 € | Planritning | |
| 203824S31 | S31 | 3. | 2 | 92 m² | 572.000 € | Planritning | |
| 477491S33 | S33 | 3. | 3 | 92 m² | 620.000 € | Planritning | |
| 484751S35 | S35 | 3. | 1 | 50 m² | 298.000 € | Planritning | |
| 726792S37 | S37 | 3. | 1 | 55 m² | 361.800 € | Planritning | |
| 955064S39 | S39 | 3. | 2 | 95 m² | 496.712 € | Planritning | |
| 288516S41 | S41 | 3. | 3 | 117 m² | 738.000 € | Planritning | |
| 229679S43 | S43 | 3. | 2 | 99 m² | 622.000 € | Planritning | |
| 513323S45 | S45 | 3. | 3 | 95 m² | 694.510 € | Planritning | |
| 639003S 48 | S 48 | 4. | 3 | 117 m² | 881.000 € | Planritning | |
| 997752S 50 | S 50 | 4. | 3 | 118 m² | 947.000 € | Planritning | |
| 528184S47 | S47 | 4. | 2 | 78 m² | 682.616 € | Planritning | |
| 636604S49 | S49 | 4. | 1 | 56 m² | 457.724 € | Planritning | |
| 811415S51 | S51 | 4. | 2 | 86 m² | 690.240 € | Planritning | |
| 906348S53 | S53 | 4. | 2 | 91 m² | 784.000 € | Planritning | |
| 656329S 46-PENTHOUSE | S 46-PENTHOUSE | Takvåning | 2 | 93 m² | Pris på begäran | Planritning | |
| 397747S 52-PENTHOUSE | S 52-PENTHOUSE | Takvåning | 3 | 206 m² | Pris på begäran | Planritning | |
| 827922S 54-PENTHOUSE | S 54-PENTHOUSE | Takvåning | 3 | 118 m² | Pris på begäran | Planritning |
Tillgänglig
Reserverad
Såld
Om ett lägre pris för denna annons publiceras på någon annan webbplats gäller detsamma hos oss.








































