Detaljer
- Region:
- Split-Dalmatien
- Ort:
- Podstrana
- Typ:
- Lägenhet med ett sovrum
- Kategori:
- Köp
- Våning:
- Takvåning
- Byggnation:
- nybygge
- Inflyttning:
- 01/2028
- Uppdaterad:
Beskrivning
Split - Podstrana, TERASE - EXKLUSIVT PROJEKT, NYPRODUKTION, lyxig bostads- och affärsbyggnad med totalt 57 bostadsenheter på ett attraktivt läge, byggd enligt högsta standard för en modern och samtida livsstil. Inflyttning under första halvåret 2028.
LÄGENHET S46 PENTHOUSE - lägenhet med två sovrum på femte våningen i en byggnad med en inomhusyta på 80,96 m2 och en täckt terrass på 78 m2. I priset ingår två garageplatser (30 m2) och ett förråd (4 m2). Lägenhetens totala försäljningsyta är 127,41 m2.
Den består av en hall, ett vardagsrum med matplats och kök i öppen planlösning med utgång till terrassen, två sovrum, två badrum och en tvättstuga.
Förstklassig utrustning: värmepump, golvvärme, luftkonditionering i varje rum, aluminiumpartier, säkerhetsdörrar, förstklassig parkett, keramik och sanitetsutrustning av högsta kvalitet…
Belägen på ett attraktivt mikroläge precis ovanför hotell Le Méridien Lav och i omedelbar närhet till all nödvändig service.
Vi står till ditt förfogande för ytterligare information.
Extra
- Antal våningar: 1
- Garageparkeringsplatser: 2
- Orientering: Norr, Väster
- Uppvärmning: värmepump
- Användning: Bostad
- Energicertifikat: Pågående
- Havsutsikt
- Andra raden till havet
- Hiss
- Terrass
- Skafferi
- Luftkonditionering
- Intercom
- Säkerhetsdörrar
- Ej möblerad
- Kollektivtrafik
- Jacuzzi
- Golvvärme
- Värmepump
- Skjul/Förråd
- Ägarbevis
- Takläggning: Platt
- Golvmaterial: Betongplatta
- Golvbeläggning: Parkett, Keramik
- Utvändiga snickerier: Aluminium
Kreditkalkylator
Beräkningen är endast informativ och kan inte användas för något annat ändamål.
Andra lägenheter i projektet: TERACE PODSTRANA | Exklusivt nybyggnadsprojekt vid havet
Tillgängliga lägenheter: 34 / 57
| ID | Projektets interna ID | Våning | Antal rum | Area | Pris | Planritning | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 190772AP1 | AP1 | Hög bottenvåning | 2 | 113 m² | 608.275 € | Planritning | |
| 377535AP2 | AP2 | Hög bottenvåning | 1 | 79 m² | 420.120 € | Planritning | |
| 246931AP3 | AP3 | Hög bottenvåning | 3 | 111 m² | 599.145 € | Planritning | |
| 267627S1 | S1 | Hög bottenvåning | 2 | 94 m² | 528.804 € | Planritning | |
| 208666S2 | S2 | Hög bottenvåning | 1 | 72 m² | Pris på begäran | Planritning | |
| 945661S3 | S3 | Hög bottenvåning | 2 | 111 m² | 604.328 € | Planritning | |
| 142469S4 | S4 | Hög bottenvåning | 3 | 119 m² | 647.392 € | Planritning | |
| 364485S5 | S5 | Hög bottenvåning | 1 | 85 m² | Pris på begäran | Planritning | |
| 732171S6 | S6 | Hög bottenvåning | 2 | 95 m² | 534.024 € | Planritning | |
| 535619S10 | S10 | 1. | 3 | 123 m² | 695.670 € | Planritning | |
| 161854S11 | S11 | 1. | 1 | 84 m² | Pris på begäran | Planritning | |
| 497320S12 | S12 | 1. | 2 | 103 m² | 596.814 € | Planritning | |
| 747297S13 | S13 | 1. | 2 | 128 m² | 722.350 € | Planritning | |
| 944109S14 | S14 | 1. | 1 | 77 m² | Pris på begäran | Planritning | |
| 881492S15 | S15 | 1. | 3 | 112 m² | Pris på begäran | Planritning | |
| 713966S7 | S7 | 1. | 3 | 114 m² | Pris på begäran | Planritning | |
| 302090S8 | S8 | 1. | 1 | 70 m² | Pris på begäran | Planritning | |
| 778248S9 | S9 | 1. | 2 | 109 m² | 595.592 € | Planritning | |
| 444662S16 | S16 | 2. | 2 | 109 m² | 634.520 € | Planritning | |
| 515903S17 | S17 | 2. | 1 | 66 m² | Pris på begäran | Planritning | |
| 877952S18 | S18 | 2. | 3 | 110 m² | 622.242 € | Planritning | |
| 237115S19 | S19 | 2. | 2 | 86 m² | 474.212 € | Planritning | |
| 765169S20 | S20 | 2. | 1 | 67 m² | 367.854 € | Planritning | |
| 753189S21 | S21 | 2. | 1 | 55 m² | 425.912 € | Planritning | |
| 254328S22 | S22 | 2. | 1 | 72 m² | 400.044 € | Planritning | |
| 755600S23 | S23 | 2. | 2 | 82 m² | 450.956 € | Planritning | |
| 391028S24 | S24 | 2. | 2 | 102 m² | 564.272 € | Planritning | |
| 487352S25 | S25 | 2. | 3 | 118 m² | Pris på begäran | Planritning | |
| 527840S26 | S26 | 2. | 3 | 135 m² | 763.066 € | Planritning | |
| 492061S27 | S27 | 2. | 2 | 110 m² | 628.464 € | Planritning | |
| 152553S28 | S28 | 2. | 2 | 116 m² | 671.780 € | Planritning | |
| 158166S29 | S29 | 2. | 1 | 73 m² | Pris på begäran | Planritning | |
| 985577S30 | S30 | 2. | 3 | 112 m² | Pris på begäran | Planritning | |
| 455961S39 | S39 | 2. | 2 | 103 m² | 576.712 € | Planritning | |
| 921160S31 | S31 | 3. | 2 | 109 m² | Pris på begäran | Planritning | |
| 424272S32 | S32 | 3. | 1 | 64 m² | Pris på begäran | Planritning | |
| 340736S33 | S33 | 3. | 3 | 109 m² | Pris på begäran | Planritning | |
| 895590S34 | S34 | 3. | 2 | 87 m² | 486.687 € | Planritning | |
| 365735S35 | S35 | 3. | 1 | 67 m² | 377.780 € | Planritning | |
| 150711S36 | S36 | 3. | 1 | 77 m² | 437.840 € | Planritning | |
| 652710S37 | S37 | 3. | 1 | 77 m² | 441.800 € | Planritning | |
| 704585S38 | S38 | 3. | 2 | 81 m² | 456.656 € | Planritning | |
| 292537S40 | S40 | 3. | 3 | 118 m² | 713.528 € | Planritning | |
| 430565S41 | S41 | 3. | 3 | 134 m² | 817.793 € | Planritning | |
| 542452S42 | S42 | 3. | 2 | 110 m² | 618.414 € | Planritning | |
| 374892S43 | S43 | 3. | 2 | 116 m² | 701.369 € | Planritning | |
| 878890S44 | S44 | 3. | 1 | 73 m² | Pris på begäran | Planritning | |
| 159617S45 | S45 | 3. | 3 | 109 m² | Pris på begäran | Planritning | |
| 638694S47 | S47 | 4. | 2 | 95 m² | Pris på begäran | Planritning | |
| 943554S48 | S48 | 4. | 3 | 134 m² | 960.200 € | Planritning | |
| 793286S49 | S49 | 4. | 1 | 73 m² | Pris på begäran | Planritning | |
| 625722S50 | S50 | 4. | 3 | 135 m² | 1.026.320 € | Planritning | |
| 543262S51 | S51 | 4. | 2 | 103 m² | 770.240 € | Planritning | |
| 989973S53 | S53 | 4. | 2 | 107 m² | Pris på begäran | Planritning | |
| 274816S52 | S52 | Takvåning | 3 | 223 m² | Pris på begäran | Planritning | |
| 711043S54 | S54 | Takvåning | 2 | 135 m² | Pris på begäran | Planritning |
Tillgänglig
Reserverad
Såld
Om ett lägre pris för denna annons publiceras på någon annan webbplats gäller detsamma hos oss.


































