Detaljer
- Region:
- Zagreb län
- Kommun:
- Velika Gorica - Okolica
- Grannskap:
- Gradići
- Gata:
- Andrije Kačića Miošića
- Typ:
- Lägenhet med två sovrum
- Kategori:
- Köp
- Pris per m²:
- 3.450,01 €
- Våning:
- 2.
- Byggnation:
- under uppbyggnad
- Byggår:
- 2026
- Inflyttning:
- 11/2027
Beskrivning
Tvårumslägenhet på 2:a våningen i en bostadsbyggnad med en sluten yta på 71,21 m2 med loggia 4,74 m2 och oövertäckt balkong på 4,27 m2, total nettoarea på 76,91 m2.
Lägenhet C-7 består av en entréhall, kök med matplats och vardagsrum, två sovrum, badrum, grovkök och en oövertäckt balkong.
Obligatoriskt köp av förråd, utomhus- eller garageparkeringsplats.
Lägenheten ligger i ett flerfamiljshus inom ett komplex som kommer att bestå av 165 bostäder.
Green Side Residence ligger i Velika Gorica, bara 10 kilometer från Zagreb och endast 3 kilometer från Zagrebs internationella flygplats. Läget erbjuder utmärkta transportförbindelser till huvudstaden och hela Kroatien, tack vare direkt tillgång till två motorvägar.
Omgiven av grönska, men ändå nära alla stadens bekvämligheter, är detta projekt ett idealiskt val för ett lugnt men uppkopplat liv.
Inflyttningsdatum 11/2027.
Övrig information på begäran.
Extra
- Antal toaletter: 2
- Antal våningar: 1
- Orientering: Norr, Öster
- Uppvärmning: värmepump
- Användning: Bostads
- Energicertifikat: Pågående
- Hiss
- Balkong
- Loggia
- Telefon
- Luftkonditionering
- Intercom
- Säkerhetsdörrar
- Färdigställd
- Ej möblerad
- Kollektivtrafik
- Bygglov
- Ägarbevis
- Takläggning: Platt
- Golvmaterial: Betongplatta
- Golvbeläggning: Parkett, Keramik
- Snickeri: PVC
Kreditkalkylator
Beräkningen är endast informativ och kan inte användas för något annat ändamål.
Andra lägenheter i projektet: Velika Gorica, NYPRODUKTION, moderna lägenheter 50 - 240 m2
Tillgängliga lägenheter: 24 / 81
| ID | Projektets interna ID | Våning | Antal rum | Area | Pris | Ritning | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 404308 | C-1 | 1. | 2 | 76 m² | 249.909 € | Ritning | |
| 969858 | C-2 | 1. | 2 | 76 m² | 253.026 € | Ritning | |
| 742112 | C-3 | 1. | 2 | 69 m² | 219.968 € | Ritning | |
| 656882 | C-4 | 1. | 1 | 54 m² | 184.110 € | Ritning | |
| 972212 | C-5 | 1. | 2 | 68 m² | 217.888 € | Ritning | |
| 232330 | D-1 | 1. | 2 | 83 m² | 273.174 € | Ritning | |
| 695036 | D-10 | 1. | 2 | 75 m² | 254.048 € | Ritning | |
| 253570 | D-11 | 1. | 3 | 86 m² | Pris på begäran | Ritning | |
| 202508 | D-12 | 1. | 1 | 58 m² | Pris på begäran | Ritning | |
| 888954 | D-13 | 1. | 1 | 54 m² | 179.223 € | Ritning | |
| 925093 | D-14 | 1. | 1 | 54 m² | 178.860 € | Ritning | |
| 739891 | D-15 | 1. | 1 | 54 m² | 184.280 € | Ritning | |
| 272500 | D-2 | 1. | 2 | 75 m² | 247.083 € | Ritning | |
| 338725 | D-3 | 1. | 3 | 86 m² | 284.800 € | Ritning | |
| 574387 | D-4 | 1. | 3 | 94 m² | 320.518 € | Ritning | |
| 574077 | D-5 | 1. | 1 | 54 m² | 181.570 € | Ritning | |
| 390108 | D-6 | 1. | 1 | 54 m² | 178.827 € | Ritning | |
| 958769 | D-7 | 1. | 1 | 55 m² | 182.944 € | Ritning | |
| 959659 | D-9 | 1. | 2 | 75 m² | 246.807 € | Ritning | |
| 666553 | C-10 | 2. | 2 | 67 m² | 225.489 € | Ritning | |
| 246141 | C-6 | 2. | 2 | 77 m² | 265.340 € | Ritning | |
| 803550 | C-8 | 2. | 2 | 68 m² | Pris på begäran | Ritning | |
| 794708 | C-9 | 2. | 1 | 55 m² | 184.116 € | Ritning | |
| 328721 | D-17 | 2. | 2 | 83 m² | 277.849 € | Ritning | |
| 852467 | D-18 | 2. | 2 | 75 m² | 249.876 € | Ritning | |
| 715663 | D-19 | 2. | 2 | 86 m² | 287.631 € | Ritning | |
| 666290 | D-20 | 2. | 3 | 96 m² | 331.269 € | Ritning | |
| 557495 | D-21 | 2. | 1 | 55 m² | Pris på begäran | Ritning | |
| 840851 | D-22 | 2. | 1 | 55 m² | 184.384 € | Ritning | |
| 693750 | D-23 | 2. | 1 | 55 m² | 188.632 € | Ritning | |
| 641228 | D-24 | 2. | 1 | 59 m² | 199.648 € | Ritning | |
| 812223 | D-25 | 2. | 2 | 76 m² | 262.200 € | Ritning | |
| 113398 | D-27 | 2. | 3 | 87 m² | Pris på begäran | Ritning | |
| 264144 | D-28 | 2. | 1 | 59 m² | 197.382 € | Ritning | |
| 286572 | D-29 | 2. | 1 | 55 m² | 190.302 € | Ritning | |
| 617541 | D-31 | 2. | 1 | 55 m² | Pris på begäran | Ritning | |
| 333221 | D-32 | 2. | 3 | 96 m² | 321.667 € | Ritning | |
| 242919 | C-11 | 3. | 2 | 77 m² | 265.029 € | Ritning | |
| 691396 | C-12 | 3. | 2 | 77 m² | 261.188 € | Ritning | |
| 857374 | D-33 | 3. | 4 | 166 m² | 563.822 € | Ritning | |
| 392744 | D-34 | 3. | 3 | 143 m² | 494.282 € | Ritning | |
| 572502 | D-35 | 3. | 1 | 69 m² | 237.464 € | Ritning | |
| 393379 | D-36 | 3. | 3 | 124 m² | Pris på begäran | Ritning | |
| 531100 | D-37 | 3. | 2 | 76 m² | 257.040 € | Ritning | |
| 132071 | D-38 | 3. | 2 | 76 m² | 256.700 € | Ritning | |
| 820741 | D-39 | 3. | 3 | 87 m² | 299.770 € | Ritning | |
| 493877 | D-41 | 3. | 1 | 55 m² | Pris på begäran | Ritning | |
| 221723 | D-42 | 3. | 1 | 55 m² | 187.034 € | Ritning | |
| 320206 | C-15 | 4. | 2 | 76 m² | 265.125 € | Ritning | |
| 771170 | C-16 | 4. | 2 | 76 m² | 261.337 € | Ritning | |
| 157368 | C-17 | 4. | 3 | 93 m² | 321.713 € | Ritning | |
| 361548 | C-19 | 4. | 3 | 116 m² | Pris på begäran | Ritning | |
| 507714 | D-44 | 4. | 3 | 130 m² | 446.809 € | Ritning | |
| 103347 | D-45 | 4. | 1 | 55 m² | 190.164 € | Ritning | |
| 833180 | D-46 | 4. | 2 | 76 m² | 260.820 € | Ritning | |
| 503807 | D-47 | 4. | 2 | 76 m² | 265.650 € | Ritning | |
| 562607 | D-48 | 4. | 3 | 86 m² | 298.169 € | Ritning | |
| 448684 | D-49 | 4. | 3 | 130 m² | 447.258 € | Ritning | |
| 384650 | D-51 | 4. | 2 | 85 m² | Pris på begäran | Ritning | |
| 366503 | D-52 | 4. | 1 | 55 m² | Pris på begäran | Ritning | |
| 259103 | D-53 | 4. | 3 | 96 m² | 331.269 € | Ritning | |
| 870601 | C-20 | 5. | 1 | 55 m² | 192.220 € | Ritning | |
| 184650 | C-21 | 5. | 3 | 116 m² | 405.335 € | Ritning | |
| 285365 | D-54 | 5. | 3 | 242 m² | 848.680 € | Ritning | |
| 137871 | D-55 | 5. | 2 | 75 m² | 261.170 € | Ritning | |
| 412102 | D-56 | 5. | 2 | 75 m² | 261.905 € | Ritning | |
| 645785 | D-58 | 5. | 1 | 55 m² | 192.535 € | Ritning | |
| 964160 | D-59 | 5. | 4 | 126 m² | Pris på begäran | Ritning | |
| 218070 | D-60 | 5. | 2 | 82 m² | 286.230 € | Ritning |
Tillgänglig
Reserverad
Såld
Om ett lägre pris för denna annons publiceras på någon annan webbplats gäller detsamma hos oss.







