Detaljer
- Stad:
- Zagreb
- Kommun:
- Novi Zagreb - Zapad
- Ort:
- Odra
- Typ:
- Lägenhet med två sovrum
- Kategori:
- Köp
- Pris per m²:
- 3.349,99 €
- Våning:
- 1.
- Byggnation:
- nybygge
- Byggår:
- 2026
- Uppdaterad:
Beskrivning
En modern tvårumslägenhet belägen i Odra, Zagreb, i en nybyggd bostadsfastighet som färdigställs 2026. Lägenheten ligger på första våningen och har en total nettoarea på 61,23 m². Den har en funktionell planlösning och är östläge.
Lägenheten består av en entréhall (5,90 m²), ett öppet vardagsrum med kök och matplats (20,57 m²) med tillgång till en balkong på 6,61 m² (beräknad yta 3,31 m²), två sovrum på 10,86 m² och 8,63 m², samt ett badrum (4,16 m²).
Lägenheten inkluderar även en garageparkeringsplats på 15,6 m² (beräknad yta 7,8 m²).
UTRUSTNING & TEKNIK
- Smart Home-system med smartphone-kontroll:
- belysning
- uppvärmning
- säkerhetssystem
- golvvärme via värmepump
- luftkonditionering med Wi-Fi-kontroll
FÖNSTER, DÖRRAR & MATERIAL
- REHAU PVC-fönster och dörrar
- treglasfönster
- elektriska rullgardiner med insektsnät
- tre-lagers ekparkettgolv
- säkerhetsingångsdörr
PLATS
- utmärkta transportförbindelser
- planerad anslutning av Odra med Sarajevska-vägen
- snabb och bekväm tillgång till Zagrebs centrum
- nära till alla nödvändiga bekvämligheter:
- förskola och skola
- sjukhus
- busshållplats
- butiker och köpcentra
- Zagrebs flygplats
För ytterligare information eller för att boka en visning, vänligen kontakta oss.
Extra
- Antal toaletter: 1
- Antal våningar: 1
- Totalt antal våningar i byggnaden: 3
- Garageparkeringsplatser: 1
- Orientering: Öster
- Uppvärmning: värmepump
- Användning: Bostad
- Energicertifikat: A
- Lågenergi
- Balkong
- Telefon
- Smart hem
- Luftkonditionering
- Elektriska persienner
- Intercom
- Videoövervakning
- Säkerhetsdörrar
- Myggnät
- Färdigställd
- Kollektivtrafik
- Golvvärme
- Bygglov
- Ägarbevis
- Takläggning: Platt
- Golvbeläggning: Parkett, Keramik
- Utvändiga snickerier: PVC
- Fönster: Tre-lagers glas
Kreditkalkylator
Beräkningen är endast informativ och kan inte användas för något annat ändamål.
Andra lägenheter i projektet: Zagreb, Novi Zagreb väst, ODRA, Nybyggnad
Tillgängliga lägenheter: 18 / 35
| ID | Projektets interna ID | Våning | Antal rum | Area | Pris | Planritning | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49652612B001 | 12B001 | Hög bottenvåning | 1 | 47 m² | 166.708 € | Planritning | |
| 11058312B002 | 12B002 | Hög bottenvåning | 2 | 56 m² | 191.467 € | Planritning | |
| 15738512B003 | 12B003 | Hög bottenvåning | 2 | 56 m² | 189.671 € | Planritning | |
| 31870212B004 | 12B004 | Hög bottenvåning | 2 | 60 m² | 204.248 € | Planritning | |
| 78671112B005 | 12B005 | Hög bottenvåning | 2 | 60 m² | 203.637 € | Planritning | |
| 56763012B006.a | 12B006.a | Hög bottenvåning | 1 | 34 m² | 126.263 € | Planritning | |
| 4042592B001 | 2B001 | Hög bottenvåning | 1 | 46 m² | 162.839 € | Planritning | |
| 6379262B002 | 2B002 | Hög bottenvåning | 2 | 56 m² | 191.467 € | Planritning | |
| 7562352B003 | 2B003 | Hög bottenvåning | 2 | 56 m² | 189.671 € | Planritning | |
| 2909402B004 | 2B004 | Hög bottenvåning | 2 | 56 m² | 188.839 € | Planritning | |
| 1104442B005 | 2B005 | Hög bottenvåning | 2 | 60 m² | 203.637 € | Planritning | |
| 3187112B006.a | 2B006.a | Hög bottenvåning | 1 | 35 m² | 130.762 € | Planritning | |
| 63754112B107 | 12B107 | 1. | 2 | 61 m² | 206.824 € | Planritning | |
| 83976412B108 | 12B108 | 1. | 2 | 60 m² | 201.943 € | Planritning | |
| 44841512B109 | 12B109 | 1. | 2 | 59 m² | 198.824 € | Planritning | |
| 62599612B110 | 12B110 | 1. | 2 | 57 m² | 191.671 € | Planritning | |
| 77191312B111 | 12B111 | 1. | 2 | 60 m² | 203.909 € | Planritning | |
| 41374112B112.a | 12B112.a | 1. | 1 | 34 m² | 126.263 € | Planritning | |
| 4996402A110 | 2A110 | 1. | 2 | 62 m² | 207.164 € | Planritning | |
| 4337402A112.a | 2A112.a | 1. | 1 | 35 m² | 130.763 € | Planritning | |
| 3464282B107 | 2B107 | 1. | 2 | 59 m² | 199.739 € | Planritning | |
| 8572792B108 | 2B108 | 1. | 2 | 59 m² | 200.315 € | Planritning | |
| 1407352B109 | 2B109 | 1. | 2 | 59 m² | 199.806 € | Planritning | |
| 4808242B110 | 2B110 | 1. | 2 | 57 m² | 191.671 € | Planritning | |
| 6467282B111 | 2B111 | 1. | 2 | 61 m² | 208.112 € | Planritning | |
| 4343682B112.a | 2B112.a | 1. | 1 | 34 m² | 126.263 € | Planritning | |
| 95168412B213 | 12B213 | 2. | 2 | 59 m² | 201.604 € | Planritning | |
| 41347512B214.a | 12B214.a | 2. | 2 | 60 m² | 204.485 € | Planritning | |
| 52288012B214.b | 12B214.b | 2. | 2 | 63 m² | 211.318 € | Planritning | |
| 18904012B215 | 12B215 | 2. | 2 | 61 m² | 205.154 € | Planritning | |
| 7328472B213 | 2B213 | 2. | 2 | 59 m² | 201.604 € | Planritning | |
| 3021612B214.a | 2B214.a | 2. | 2 | 60 m² | 204.349 € | Planritning | |
| 1604222B214.b | 2B214.b | 2. | 2 | 63 m² | 211.251 € | Planritning | |
| 7722022B215 | 2B215 | 2. | 2 | 66 m² | 220.564 € | Planritning |
Tillgänglig
Reserverad
Såld
Om ett lägre pris för denna annons publiceras på någon annan webbplats gäller detsamma hos oss.






























