Detaljer
- Stad:
- Zagreb
- Kommun:
- Podsused - Vrapče
- Grannskap:
- Vrapče
- Typ:
- Lägenhet med ett sovrum
- Kategori:
- Köp
- Pris per m²:
- 4.490,00 €
- Våning:
- 3.
- Byggnation:
- ny
- Byggår:
- 2025
Beskrivning
Zagreb, Vrapce, nybyggnad i sex våningar med underjordiskt garage och utomhusparkeringsplatser.
Lägenhet S-28 är en tvårumslägenhet på tredje våningen, med en sluten yta på 47,44 m2. Den består av: entréhall, öppen planlösning med vardagsrum, matplats och kök, sovrum, badrum och loggia (4,74 m2). Totalt 51 m2.
Byggnaden är designad enligt de modernaste byggstandarderna; hela strukturen är armerad betong. Det platta taket är otillgängligt, isolerat med nya generationens tätskiktsfolier och 20 cm tjock värmeisolering. Fasaden är också konstruerad i ETICS-systemet med 15 cm tjock värmeisolering av polystyren, vilket slutligen klassificerar byggnaden i energiklass A. Varje detalj har noggrant valts ut, så exteriörsnickerierna är gjorda av aluminium-trä med trippellagerglas, all belysning är LED, keramiska plattor är förstklassiga i sanitetsutrymmen och på terrasser, och all sanitetsutrustning är av hög kvalitet från världsberömda tillverkare. Vardagsrummen är utrustade med väggmonterade luftkonditioneringsapparater, medan uppvärmning och varmvatten tillhandahålls av kondenserande pannor. Byggnaden är utrustad med hiss, de gröna områdena är trädgårdsanlagda med ett separat utrymme för avfallskärl. Utmärkt läge, nära kollektivtrafik, apotek, butiker, restauranger, veterinärer, skönhetscenter och andra faciliteter. Vi står till ditt förfogande för ytterligare frågor.
Extra
- Antal våningar: 1
- Totalt antal våningar i byggnaden: 6
- Uppvärmning: Gas
- Användning: Bostads
- Energicertifikat: Pågående
- Hiss
- Loggia
- Skafferi
- Intercom
- Säkerhetsdörrar
- Kollektivtrafik
- Bygglov
- Användningstillstånd
- Ägarbevis
- Golvbeläggning: Parkett, Keramik
- Snickeri: Trä och aluminium
- Fönster: Tre-lagers glas
Kreditkalkylator
Beräkningen är endast informativ och kan inte användas för något annat ändamål.
Andra lägenheter i projektet: Zagreb, Vrapče, nybyggnad i sex våningar med underjordiskt garage
Tillgängliga lägenheter: 54 / 59
| ID | Våning | Antal rum | Area | Pris | Ritning |
|---|---|---|---|---|---|
| 344390 | Bottenvåning | 1 | 44 m² | 196.395 € | Ritning |
| 600841 | Bottenvåning | 1 | 46 m² | 206.540 € | Ritning |
| 655073 | Bottenvåning | 1 | 49 m² | 220.010 € | Ritning |
| 983695 | Bottenvåning | 1 | 52 m² | 233.215 € | Ritning |
| 560662 | Bottenvåning | 1 | 52 m² | 233.480 € | Ritning |
| 340793 | 1. | 1 | 45 m² | 201.511 € | Ritning |
| 862617 | 1. | 1 | 48 m² | 213.320 € | Ritning |
| 844277 | 1. | 1 | 51 m² | 227.553 € | Ritning |
| 821152 | 1. | 1 | 51 m² | 228.680 € | Ritning |
| 879971 | 1. | 1 | 51 m² | 228.990 € | Ritning |
| 636446 | 1. | 1 | 51 m² | 228.990 € | Ritning |
| 615069 | 1. | 2 | 75 m² | 334.909 € | Ritning |
| 273274 | 1. | 2 | 75 m² | 338.820 € | Ritning |
| 327721 | 1. | 3 | 85 m² | 383.590 € | Ritning |
| 971979 | 2. | 1 | 44 m² | 198.330 € | Ritning |
| 332296 | 2. | 1 | 47 m² | 211.479 € | Ritning |
| 328933 | 2. | 1 | 51 m² | 227.470 € | Ritning |
| 222038 | 2. | 1 | 51 m² | 227.690 € | Ritning |
| 585648 | 2. | 1 | 51 m² | 227.780 € | Ritning |
| 444269 | 2. | 1 | 51 m² | 228.680 € | Ritning |
| 945104 | 2. | 2 | 74 m² | 333.970 € | Ritning |
| 451891 | 2. | 2 | 75 m² | 338.820 € | Ritning |
| 848200 | 2. | 3 | 85 m² | 383.415 € | Ritning |
| 450096 | 3. | 1 | 48 m² | 213.275 € | Ritning |
| 404868 | 3. | 1 | 51 m² | 227.470 € | Ritning |
| 604880 | 3. | 1 | 51 m² | 228.680 € | Ritning |
| 702014 | 3. | 1 | 51 m² | 228.990 € | Ritning |
| 940201 | 3. | 2 | 75 m² | 336.750 € | Ritning |
| 833584 | 3. | 2 | 75 m² | 338.820 € | Ritning |
| 309422 | 3. | 3 | 85 m² | 383.590 € | Ritning |
| 742226 | 4. | 1 | 47 m² | 211.479 € | Ritning |
| 147454 | 4. | 1 | 51 m² | 227.465 € | Ritning |
| 676548 | 4. | 1 | 51 m² | 227.690 € | Ritning |
| 278432 | 4. | 1 | 51 m² | 227.780 € | Ritning |
| 677499 | 4. | 1 | 51 m² | 228.680 € | Ritning |
| 876355 | 4. | 2 | 74 m² | 296.776 € | Ritning |
| 864723 | 4. | 2 | 75 m² | 338.890 € | Ritning |
| 509857 | 4. | 3 | 85 m² | 383.401 € | Ritning |
| 941912 | 5. | 1 | 48 m² | 213.320 € | Ritning |
| 536153 | 5. | 1 | 51 m² | 227.465 € | Ritning |
| 321218 | 5. | 1 | 51 m² | 228.680 € | Ritning |
| 628874 | 5. | 1 | 51 m² | 228.680 € | Ritning |
| 630647 | 5. | 1 | 51 m² | 228.990 € | Ritning |
| 123431 | 5. | 2 | 75 m² | 334.909 € | Ritning |
| 919537 | 5. | 2 | 75 m² | 338.820 € | Ritning |
| 781833 | 5. | 3 | 85 m² | 383.590 € | Ritning |
| 433693 | 6. | 1 | 44 m² | 198.330 € | Ritning |
| 172849 | 6. | 1 | 47 m² | 211.480 € | Ritning |
| 184322 | 6. | 1 | 51 m² | 227.470 € | Ritning |
| 218239 | 6. | 1 | 51 m² | 227.690 € | Ritning |
| 573134 | 6. | 2 | 74 m² | 333.970 € | Ritning |
| 192458 | 6. | 2 | 75 m² | 338.820 € | Ritning |
| 330307 | 6. | 3 | 85 m² | 340.706 € | Ritning |
Om ett lägre pris för denna annons publiceras på någon annan webbplats gäller detsamma hos oss.






