Detaylar
- Tür:
- Stüdyo daire
- Kategori:
- Satın al
- başına fiyat m²:
- 4.305,01 €
- Kat:
- 2.
- İnşaat:
- yeni
- İnşaat yılı:
- 2024
Açıklama
Sisplac projesi, Pula'nın en iyi lokasyonlarından birinde yer almaktadır. Yakın çevresinde market, okul, şehir yüzme havuzu, eczane, pazar, anaokulları, restoranlar, otobüs durağı ve Pula'nın en büyük alışveriş merkezi olan Max City bulunmaktadır ve sadece 800 metre uzaklıktadır. Yeni lüks bir projede daireler sunuyoruz. Proje dört binadan oluşmaktadır.
Z3 binasında ikinci katta bulunan S20 numaralı daire, 49,7 m2 net alana sahip olup giriş holü, yatak odası, banyo, mutfaklı oturma odası ve balkondan oluşmaktadır.
Otopark yerleri 20.000 euro karşılığında satın alınabilir.
Bina asansör ve yer altı garajı ile donatılmıştır.
Daireler, en modern çözümler ve malzemelerle lüks bir şekilde donatılmıştır.
Daireler, tam donanımlı banyo (mobilya ve vitrifiye), tüm odalarda zemin kaplamaları (1. sınıf seramik, laminant), kurulu elektrik tesisatları, ankastre klimalar, iç doğramalar, dış cephe PVC veya ALU doğramalar, hırsızlığa ve yangına dayanıklı giriş kapıları, anten sistemi, UTP ağı ve beyaz duvarlar ve tavanlarla "anahtar teslim" olarak satılmaktadır.
Duvar yapımında kullanılacak tüm malzemeler, ilgili yönetmeliklere göre kalite kanıtı olarak uygun sertifikalara sahiptir.
Bu mülk, turistik kiralama yatırımı olarak büyük bir potansiyele sahip olmasının yanı sıra, anaokulu, okul, mağazalar ve diğer olanaklara yakınlığı nedeniyle bir aile için de uygundur. Bu mülkün sunduğu en önemli şey, konumu sayesinde huzur ve muhteşem bir manzaradır, buna ek olarak olağanüstü inşaat ve lüks ekipman da bulunmaktadır.
Ek bilgi veya görüntüleme için bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin.
Ekstra
- Kat sayısı: 1
- Binadaki toplam kat sayısı: 4
- Yön: Batı
- Kullanım: Konut
- Enerji sertifikası: Devam ediyor
- Deniz manzarası
- Balkon
- Telefon
- Uydu TV
- Klima
- İnterkom
- Video gözetimi
- Çelik kapılar
- Engelli erişimine uygun
- Yerleşmiş
- Mobilyalı
- Mülkiyet belgesi
- Çatı kaplama: Düz
- Zemin malzemesi: Beton
- Zemin kaplaması: Parke, Seramik
Kredi hesaplayıcı
Hesaplama sadece bilgilendirme amaçlıdır ve başka hiçbir amaçla kullanılamaz.
Projedeki diğer daireler: İstria, Pula, lüks proje Sisplac
Mevcut daireler: 69 / 69
| ID | Kat | Oda sayısı | Alan | Fiyat | Kat planı |
|---|---|---|---|---|---|
| 125956 | Zemin | 1 | 48 m² | 218.068 € | |
| 421929 | Zemin | 2 | 48 m² | 218.537 € | |
| 263601 | Zemin | 1 | 48 m² | 218.068 € | |
| 299262 | Zemin | 1 | 48 m² | 216.485 € | |
| 646689 | Zemin | 1 | 48 m² | 216.485 € | |
| 900701 | Zemin | 1 | 50 m² | 215.412 € | |
| 480962 | Zemin | 1 | 51 m² | 219.964 € | |
| 714085 | Zemin | 2 | 53 m² | 240.748 € | |
| 496061 | Zemin | 2 | 53 m² | 240.748 € | |
| 475323 | Zemin | 2 | 54 m² | 242.331 € | |
| 681729 | Zemin | 2 | 54 m² | 241.739 € | |
| 402376 | Zemin | 2 | 54 m² | 241.739 € | |
| 140732 | Zemin | 2 | 54 m² | 242.393 € | |
| 540251 | Zemin | 2 | 54 m² | 242.393 € | |
| 893083 | Zemin | 2 | 55 m² | 243.331 € | |
| 429117 | Zemin | 2 | 55 m² | 223.272 € | |
| 575989 | Zemin | 2 | 57 m² | 245.516 € | |
| 888162 | Zemin | 2 | 58 m² | 249.553 € | |
| 682338 | Zemin | 2 | 59 m² | 253.504 € | |
| 212503 | Zemin | 1 | 69 m² | 325.302 € | |
| 363443 | Zemin | 1 | 69 m² | 325.302 € | |
| 311453 | Zemin | 2 | 98 m² | 448.880 € | |
| 706489 | Zemin | 3 | 118 m² | 533.983 € | |
| 549346 | 1. | 1 | 50 m² | 207.272 € | |
| 246150 | 1. | 1 | 50 m² | 232.321 € | |
| 786155 | 1. | 1 | 50 m² | 231.754 € | |
| 124597 | 1. | 1 | 52 m² | 247.522 € | |
| 989514 | 1. | 1 | 52 m² | 233.973 € | |
| 485206 | 1. | 1 | 52 m² | 237.189 € | |
| 998187 | 1. | 1 | 54 m² | 245.768 € | |
| 464292 | 1. | 1 | 54 m² | 225.870 € | |
| 237564 | 1. | 1 | 55 m² | 246.407 € | |
| 312606 | 1. | 1 | 55 m² | 236.207 € | |
| 526614 | 1. | 1 | 55 m² | 247.010 € | |
| 492865 | 1. | 2 | 55 m² | 233.519 € | |
| 540880 | 1. | 2 | 55 m² | 227.572 € | |
| 509904 | 1. | 2 | 55 m² | 260.142 € | |
| 682050 | 1. | 2 | 55 m² | 247.522 € | |
| 538782 | 1. | 1 | 55 m² | 247.605 € | |
| 543858 | 1. | 2 | 55 m² | 253.215 € | |
| 916067 | 1. | 2 | 55 m² | 247.522 € | |
| 785815 | 1. | 2 | 55 m² | 253.215 € | |
| 614870 | 1. | 2 | 55 m² | 253.215 € | |
| 538808 | 1. | 2 | 71 m² | 341.132 € | |
| 961643 | 1. | 2 | 71 m² | 301.804 € | |
| 656159 | 1. | 3 | 122 m² | 555.702 € | |
| 146600 | 2. | 1 | 50 m² | 213.959 € | |
| 641247 | 2. | 1 | 52 m² | 239.068 € | |
| 455587 | 2. | 1 | 52 m² | 221.424 € | |
| 379434 | 2. | 1 | 54 m² | 250.313 € | |
| 589550 | 2. | 1 | 54 m² | 225.870 € | |
| 295066 | 2. | 1 | 54 m² | 251.586 € | |
| 849630 | 2. | 1 | 54 m² | 231.702 € | |
| 971849 | 2. | 2 | 55 m² | 253.130 € | |
| 294265 | 2. | 2 | 55 m² | 228.236 € | |
| 728244 | 2. | 2 | 55 m² | 253.750 € | |
| 735585 | 2. | 2 | 55 m² | 255.977 € | |
| 499905 | 2. | 1 | 55 m² | 253.215 € | |
| 250153 | 2. | 2 | 55 m² | 236.197 € | |
| 747957 | 2. | 2 | 55 m² | 256.647 € | |
| 420131 | 2. | 2 | 71 m² | 303.664 € | |
| 216357 | 2. | 2 | 71 m² | 303.664 € | |
| 243469 | 2. | 2 | 71 m² | 344.564 € | |
| 669769 | 2. | 3 | 121 m² | 560.021 € | |
| 413845 | 3. | 1 | 54 m² | 253.083 € | |
| 198997 | 3. | 3 | 121 m² | 522.326 € | |
| 242949 | Çatı katı | 3 | 141 m² | 665.544 € | |
| 346420 | Çatı katı | 4 | 142 m² | 649.214 € |
Bu ilan için başka bir web sitesinde daha düşük bir fiyat yayınlanırsa, aynısı bizim için de geçerlidir.










