Detaylar
- Bölge:
- Zadar
- Belediye:
- Kolan
- Mahalle:
- Kolanjski Gajac
- Tür:
- Sıralı ev
- Kategori:
- Satın al
- Son adaptasyon:
- 2025
- Güncellendi:
Açıklama
Özel ilan – denize 150 m mesafede yenilenmiş teraslı tatil evi, B2-98/18
Pag adasının en çok rağbet gören yerlerinden birinde, bakımlı Kolanjski Gajac turistik tesisinde, denize ve bakımlı bir plaja sadece 150 metre mesafede bu yenilenmiş teraslı tatil evi bulunmaktadır.
TATİL EVİ VE ÖZEL BAHÇE GAJAC B2-98 — toplam 103 m²
- yaşam alanı: 52 m²
- özel bahçe / dış alan: 51 m²
Tüm yaşam alanı tek katta düzenlenmiştir ve şunları içerir:
- giriş holü
- banyo
- yemek alanlı mutfak
- teras erişimli oturma odası
- yatak odası
- kapalı teras
- dış depo odası
- peyzajlı özel bahçe
Konum, Novalja'ya, restoranlara, mağazalara, spor tesislerine ve iyi bilinen Zrce Plajı'na olan yakınlığı nedeniyle özellikle caziptir. Mülk, özel tatiller, turistik kiralama veya yıl boyunca kullanım için ideal bir seçimdir.
Mükemmel mikro konumu, fonksiyonel düzeni, özel dış alanı ve denize yakınlığı sayesinde bu teraslı tatil evi, hem özel kullanım hem de turistik konaklama yatırımı olarak mükemmel bir fırsat sunmaktadır.
Daha fazla bilgi ve görüntüleme ayarlamak için lütfen bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin.
Ekstra
- Kat sayısı: 1
- Yön: Doğu, Güney
- Isıtma: Elektrik
- Kullanım: Konut
- Enerji sertifikası: G
- Denize uzaklık: 150 m
- Teras
- Kiler
- Klima
- Mobilyasız
- Yapı ruhsatı
- Kullanım izni
- Mülkiyet belgesi
- Çatı kaplama: Kiremit
- Doğrama: Alüminyum
- Pencereler: Çift katmanlı cam
Kredi hesaplayıcı
Hesaplama sadece bilgilendirme amaçlıdır ve başka hiçbir amaçla kullanılamaz.
Projedeki diğer evler/villalar: Pag, Kolanjski Gajac – denize 150 m mesafede tatil evleri, 38 adet mevcut
| ID | Proje iç kimliği | Oda sayısı | Alan | Fiyat | Kat planı | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 724470 | B2-100/16 | 1 | 59 m² | 237.200 € | Kat planı | |
| 577736 | B2-104/12 | 1 | 58 m² | 232.800 € | Kat planı | |
| 580137 | B2-105/11 | 1 | 59 m² | 236.800 € | Kat planı | |
| 140125 | B2-108/8 | 1 | 59 m² | 236.800 € | Kat planı | |
| 180640 | B2-109/7 | 1 | 61 m² | 245.600 € | Kat planı | |
| 369555 | B2-116/29 | 1 | 59 m² | 237.200 € | Kat planı | |
| 395523 | B2-117/28 | 1 | 58 m² | 233.200 € | Kat planı | |
| 241766 | B2-118/27 | 1 | 57 m² | 228.400 € | Kat planı | |
| 424023 | B2-119/26 | 1 | 60 m² | 241.600 € | Kat planı | |
| 290841 | B2-122/24 | 1 | 58 m² | 233.200 € | Kat planı | |
| 472590 | B2-124/22 | 1 | 59 m² | 237.200 € | Kat planı | |
| 586537 | B2-126/20 | 1 | 60 m² | 240.800 € | Kat planı | |
| 434297 | B2-136/35 | 1 | 59 m² | 236.800 € | Kat planı | |
| 965779 | B2-140/32 | 1 | 59 m² | 236.800 € | Kat planı | |
| 723384 | B2-141/31 | 1 | 58 m² | 232.400 € | Kat planı | |
| 283044 | B2-142/30 | 1 | 60 m² | 240.400 € | Kat planı | |
| 634571 | B2-76/1 | 2 | 107 m² | 429.200 € | Kat planı | |
| 812829 | B2-97/19 | 1 | 60 m² | 241.600 € | Kat planı | |
| 317891 | B2-99/17 | 1 | 59 m² | 237.200 € | Kat planı |
Mevcut
Rezerve edildi
Satıldı






























