Açıklama
Not: Belirtilen fiyat, ilgi beyanlarının toplanması sürecindeki başlangıç fiyatını temsil etmektedir. Satıcı, alınan tüm teklifleri değerlendirme ve en uygun olanı seçme hakkını saklı tutar.
Özel Satış – Denize 150 m mesafede sıra tatil evi
Pag adasının en çok aranan yerlerinden birinde, düzenli Kolanjski Gajac turistik yerleşiminde, denize ve düzenli plaja sadece 150 metre mesafede kaliteli bir sıra apartman evi bulunmaktadır.
Bu, köşede yer alan bir birimdir ve bu mülke daha fazla mahremiyet, daha fazla doğal ışık, alanın açıklığı ve iç birimlere göre daha keyifli bir konaklama sağlayarak ek değer katmaktadır.
TATİL EVİ VE BAHÇE GAJAC B2-126 — toplam 107 m²
yaşam alanı: 55m²
özel bahçe / arsa: 52 m²
Mülk aşağıdaki odalardan oluşmaktadır:
giriş holü
yatak odası
banyo
yemek alanlı mutfak
teras erişimli oturma odası
kapalı teras
depo
düzenlenmiş bahçe
Mülk yakın zamanda tamamen yenilenmiştir ve ek yatırım gerektirmeden hemen taşınmaya ve kullanıma hazırdır.
Konum, Novalja şehrine yakınlığı, çok sayıda restoran, mağaza, spor tesisi ve ünlü Zrce plajı nedeniyle özellikle çekicidir. Mülk, tatil, turistik kiralama veya yıl boyunca kullanım için idealdir.
Mükemmel mikro konumu, fonksiyonel düzeni, özel dış alanı ve denize yakınlığı sayesinde bu mülk, hem özel kullanım hem de turistik kiralama yatırımı için mükemmel bir fırsat sunmaktadır.
Daha fazla bilgi ve görüntüleme için bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin.
Ekstra
- Son adaptasyon: 2025
- Kat sayısı: 1
- Yön: Güney, Batı
- Isıtma: Elektrik
- Kullanım: Konut
- Enerji sertifikası: G
- Denize uzaklık: 150 m
- Teras
- Kiler
- Klima
- Mobilyasız
- Yapı ruhsatı
- Kullanım izni
- Mülkiyet belgesi
- Çatı kaplama: Kiremit
- Doğrama: Alüminyum
- Pencereler: Çift katmanlı cam
Kredi hesaplayıcı
Hesaplama sadece bilgilendirme amaçlıdır ve başka hiçbir amaçla kullanılamaz.
Projedeki diğer evler/villalar: Pag, Kolanjski Gajac – denize 150 m mesafede, yeni tadilatlı tatil şehir evleri, 38 adet mevcut
| ID | Proje iç kimliği | Oda sayısı | Alan | Fiyat | Kat planı |
|---|---|---|---|---|---|
| 724470 | B2-100/16 | 1 | 59 m² | 237.200 € | Kat planı |
| 577736 | B2-104/12 | 1 | 58 m² | 232.800 € | Kat planı |
| 580137 | B2-105/11 | 1 | 59 m² | 236.800 € | Kat planı |
| 186940 | B2-106/10 | 1 | 59 m² | 237.600 € | Kat planı |
| 697377 | B2-107/9 | 1 | 58 m² | 232.400 € | Kat planı |
| 140125 | B2-108/8 | 1 | 59 m² | 236.800 € | Kat planı |
| 180640 | B2-109/7 | 1 | 61 m² | 245.600 € | Kat planı |
| 369555 | B2-116/29 | 1 | 59 m² | 237.200 € | Kat planı |
| 395523 | B2-117/28 | 1 | 58 m² | 233.200 € | Kat planı |
| 241766 | B2-118/27 | 1 | 57 m² | 228.400 € | Kat planı |
| 424023 | B2-119/26 | 1 | 60 m² | 241.600 € | Kat planı |
| 290841 | B2-122/24 | 1 | 58 m² | 233.200 € | Kat planı |
| 472590 | B2-124/22 | 1 | 59 m² | 237.200 € | Kat planı |
| 557527 | B2-135/36 | 1 | 58 m² | 232.800 € | Kat planı |
| 434297 | B2-136/35 | 1 | 59 m² | 236.800 € | Kat planı |
| 965779 | B2-140/32 | 1 | 59 m² | 236.800 € | Kat planı |
| 723384 | B2-141/31 | 1 | 58 m² | 232.400 € | Kat planı |
| 283044 | B2-142/30 | 1 | 60 m² | 240.400 € | Kat planı |
| 634571 | B2-76/1 | 2 | 107 m² | 429.200 € | Kat planı |
| 812829 | B2-97/19 | 1 | 60 m² | 241.600 € | Kat planı |
| 144748 | B2-98/18 | 1 | 57 m² | 228.400 € | Kat planı |
| 317891 | B2-99/17 | 1 | 59 m² | 237.200 € | Kat planı |














































