Detaylar
- Bölge:
- Istria
- Belediye:
- Pula - Okolica
- Mahalle:
- Štinjan
- Tür:
- Tek yatak odalı daire
- Kategori:
- Satın al
- başına fiyat m²:
- 3.660,93 €
- Kat:
- 2.
- İnşaat:
- yeni
- İnşaat yılı:
- 2026
- Taşınma:
- 01/2028
Açıklama
Stinjan'ın büyüleyici banliyö yerleşiminde, ikinci katta toplam 58,10 m2 yaşam alanına sahip yeni bir daire sunuyoruz.
Proje, toplam on dokuz konut binasından oluşmaktadır; bunlardan on tanesi yarı yapılı, dokuz tanesi ise entegre konut binalarıdır. Her konut binası, proje adıyla, yani SL + bina numarası kısaltmasıyla adlandırılmıştır.
Bu projeyi özel kılan, konut binalarının cephesinin mimari tasarımı ve cephede görünen yeşil çatılardır.
Daire bir giriş holü, iki yatak odası, bir banyo, açık mutfak ve yemek alanına sahip bir oturma odası, bir loggia ve bir park yerinden oluşmaktadır.
Her konut birimi, Pula şehrinin imar planına göre 2,50 m x 5,00 m ölçülerinde gerekli sayıda park yeri ile sağlanmıştır. Park yerleri konut biriminin bileşiminden değiştirilemez veya çıkarılamaz. Her park yerinin, elektrikli araçlar için bir şarj cihazı bağlamak amacıyla elektrik şebekesine gelecekteki bir bağlantısı vardır.
Yatırımcı, KDV sistemine tabi bir tüzel kişiliktir ve bu durumda gelecekteki alıcı KDV veya emlak vergisi ödemez.
Bir yatırım veya gelecekteki eviniz için mükemmel bir fırsat.
Daha fazla bilgi için hizmetinizdeyiz.
Ekstra
- Kat sayısı: 1
- Kapalı açık park yerleri: 1
- Yön: Kuzey, Güney
- Isıtma: Elektrik
- Enerji sertifikası: A+
- Sundurma
- Çamaşır odası
- Telefon
- Uydu TV
- İnternet
- Klima
- Elektrikli panjurlar
- İnterkom
- Çelik kapılar
- Sineklikler
- Mülkiyet belgesi
- Zemin kaplaması: Seramik, Laminat
- Doğrama: PVC
- Pencereler: Çift katmanlı cam
Kredi hesaplayıcı
Hesaplama sadece bilgilendirme amaçlıdır ve başka hiçbir amaçla kullanılamaz.
Projedeki diğer daireler: Pula, Stinjan - modern yapım çok daireli proje
Mevcut daireler: 43 / 43
| ID | Kat | Oda sayısı | Alan | Fiyat | Kat planı |
|---|---|---|---|---|---|
| 306058 | Zemin | 1 | 40 m² | 172.125 € | Kat planı |
| 345556 | Zemin | 1 | 40 m² | 172.125 € | Kat planı |
| 680088 | Zemin | 1 | 56 m² | 232.900 € | Kat planı |
| 369590 | Zemin | 1 | 56 m² | 232.900 € | Kat planı |
| 334474 | Zemin | 1 | 61 m² | 207.600 € | Kat planı |
| 735410 | Zemin | 1 | 61 m² | 217.700 € | Kat planı |
| 634356 | Zemin | 1 | 61 m² | 212.625 € | Kat planı |
| 356806 | Zemin | 1 | 62 m² | 232.900 € | Kat planı |
| 227935 | Zemin | 2 | 62 m² | 222.900 € | Kat planı |
| 822232 | Zemin | 2 | 62 m² | 222.750 € | Kat planı |
| 213033 | Zemin | 1 | 67 m² | 224.775 € | Kat planı |
| 310160 | Zemin | 1 | 68 m² | 227.900 € | Kat planı |
| 104677 | 1. | 1 | 42 m² | 172.125 € | Kat planı |
| 344544 | 1. | 1 | 43 m² | 172.125 € | Kat planı |
| 790347 | 1. | 1 | 45 m² | 172.125 € | Kat planı |
| 632666 | 1. | 1 | 45 m² | 172.125 € | Kat planı |
| 292639 | 1. | 1 | 45 m² | 172.125 € | Kat planı |
| 995978 | 1. | 1 | 45 m² | 172.125 € | Kat planı |
| 714794 | 1. | 1 | 45 m² | 172.125 € | Kat planı |
| 805333 | 1. | 1 | 45 m² | 172.125 € | Kat planı |
| 151977 | 1. | 1 | 46 m² | 172.125 € | Kat planı |
| 204903 | 1. | 1 | 46 m² | 172.125 € | Kat planı |
| 494905 | 1. | 1 | 46 m² | 172.125 € | Kat planı |
| 665478 | 1. | 1 | 46 m² | 172.125 € | Kat planı |
| 406309 | 1. | 1 | 46 m² | 172.125 € | Kat planı |
| 324677 | 1. | 1 | 46 m² | 172.125 € | Kat planı |
| 230637 | 1. | 2 | 57 m² | 217.700 € | Kat planı |
| 111507 | 1. | 2 | 58 m² | 217.700 € | Kat planı |
| 307810 | 1. | 2 | 58 m² | 212.700 € | Kat planı |
| 834687 | 1. | 2 | 58 m² | 212.700 € | Kat planı |
| 835575 | 1. | 2 | 58 m² | 212.700 € | Kat planı |
| 919256 | 1. | 2 | 58 m² | 212.700 € | Kat planı |
| 609187 | 2. | 2 | 58 m² | 212.700 € | Kat planı |
| 471928 | 2. | 2 | 58 m² | 217.700 € | Kat planı |
| 597927 | 2. | 2 | 61 m² | 237.950 € | Kat planı |
| 153241 | 2. | 2 | 61 m² | 222.750 € | Kat planı |
| 660257 | 2. | 2 | 61 m² | 232.900 € | Kat planı |
| 736584 | 2. | 2 | 61 m² | 227.900 € | Kat planı |
| 143701 | 2. | 2 | 61 m² | 232.900 € | Kat planı |
| 196620 | 2. | 2 | 65 m² | 232.900 € | Kat planı |
| 634734 | 2. | 2 | 65 m² | 232.900 € | Kat planı |
| 621819 | 2. | 2 | 66 m² | 232.900 € | Kat planı |
Bu ilan için başka bir web sitesinde daha düşük bir fiyat yayınlanırsa, aynısı bizim için de geçerlidir.


























