Detaylar
- Bölge:
- Split-Dalmaçya
- Mahalle:
- Podstrana
- Tür:
- Stüdyo daire
- Kategori:
- Satın al
- Fiyat/m²:
- 5.951,52 €
- Kat:
- 1.
- İnşaat:
- yeni yapım
- Taşınma:
- 01/2029
- Güncellendi:
Devamını oku
TERASE PODSTRANA | Deniz kenarında özel yeni inşaat projesi
Split - Podstrana | Çağdaş tasarımlı lüks konut ve ticari bina
Podstrana'daki TERASE projesi, en çekici mikro konumlardan birinde yer alan özel bir yeni gelişim projesidir. Modern, işlevsel ve çağdaş bir yaşam tarzına güçlü bir odaklanmayla en yüksek kalite standartlarında tasarlanmış ve inşa edilmiş 57 daireden oluşan lüks bir konut ve ticari binadır. Taşınmanın 2029 yılının ilk yarısında gerçekleşmesi planlanmaktadır.
DAİRE 8 – Binanın birinci katında yer alan, 44,33 m² iç kullanım alanına sahip ve 18,69 m²'lik kapalı terasla tamamlanan bir yatak odalı daire. Fonksiyonel yerleşim planında bir antre, bir yatak odası, bir banyo, bir kiler/çamaşır odası ve terese açılan yemek alanı ile mutfağa sahip açık planlı bir oturma odası bulunmaktadır.
Bu daire ile birlikte bir adet garaj park yeri satın alınması zorunludur ve fiyatı 40.000 EUR'dur.
Daire; konfor, işlevsellik ve enerji verimliliği ön planda tutularak yüksek kaliteli malzeme ve ekipmanlarla tamamlanacaktır. Özellikler arasında ısı pompası, daire genelinde yerden ısıtma, tüm odalarda klima, alüminyum doğrama ve güvenlikli giriş kapısı yer almaktadır. Yüksek bitiş standardı, birinci sınıf parke zeminler, yüksek kaliteli seramikler ve özenle seçilmiş armatürlerle tamamlanmaktadır.
Mülk, misafirlerine ve ziyaretçilerine sağlıklı yaşam ve termal spa alanı, tenis kortları, lüks barlar, restoranlar ve dinlenme ile aktif bir yaşam tarzı için sayısız diğer olanaklar sunan prestijli Le Méridien Lav otelinin hemen üzerinde, denize ikinci sırada yer almaktadır. Özel konum, yüksek kaliteli altyapı ve tüm olanaklara yakınlığın birleşimi, bu mülkü konforlu, yüksek kaliteli bir yaşam, tatil sığınağı veya yatırım için mükemmel bir seçenek haline getirmektedir.
Her türlü ilave bilgi için hizmetinizdeyiz.
Ekstra
- Kat sayısı: 1
- Yön: Doğu, Güney
- Isıtma: Elektrik
- Kullanım: Konut
- Enerji sertifikası: Devam ediyor
- Deniz manzarası
- Denize uzaklık: 100 m
- Denize ikinci sıra
- Düşük enerjili
- Asansör
- Açık havuz
- Teras
- Kiler
- İnternet
- Klima
- Elektrikli panjurlar
- İnterkom
- Video gözetimi
- Alarm
- Çelik kapılar
- Mobilyasız
- Toplu taşıma
- Yerden ısıtma
- Turistik kiralama
- Yapı ruhsatı
- Mülkiyet belgesi
- Çatı kaplama: Düz
- Zemin malzemesi: Beton döşeme
- Zemin kaplaması: Parke, Seramik
- Doğrama: Alüminyum
- Pencereler: Üç katmanlı cam
Kredi hesaplayıcı
Hesaplama sadece bilgilendirme amaçlıdır ve başka hiçbir amaçla kullanılamaz.
Projedeki diğer daireler: TERASE PODSTRANA | Deniz kenarında özel yeni inşaat projesi
Mevcut daireler: 46 / 55
| ID | Proje iç kimliği | Kat | Oda sayısı | Alan | Fiyat | Kat planı | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 271567AP 2 | AP 2 | Yüksek zemin | 1 | 62 m² | 340.000 € | Kat planı | |
| 385773AP1 | AP1 | Yüksek zemin | 2 | 113 m² | 608.275 € | Kat planı | |
| 728848AP3 | AP3 | Yüksek zemin | 3 | 94 m² | 520.000 € | Kat planı | |
| 703168S 4 | S 4 | Yüksek zemin | 3 | 101 m² | 568.000 € | Kat planı | |
| 362920S 6 | S 6 | Yüksek zemin | 2 | 78 m² | 454.000 € | Kat planı | |
| 773596S1 | S1 | Yüksek zemin | 2 | 77 m² | 448.800 € | Kat planı | |
| 166464S2 | S2 | Yüksek zemin | 1 | 55 m² | 343.000 € | Kat planı | |
| 581301S5 | S5 | Yüksek zemin | 1 | 67 m² | 444.328 € | Kat planı | |
| 686421S 10 | S 10 | 1. | 3 | 106 m² | 616.000 € | Kat planı | |
| 431172S 12 | S 12 | 1. | 2 | 86 m² | 517.000 € | Kat planı | |
| 600116S 14 | S 14 | 1. | 1 | 60 m² | 383.000 € | Kat planı | |
| 679961S13 | S13 | 1. | 2 | 111 m² | 642.350 € | Kat planı | |
| 274497S15 | S15 | 1. | 3 | 95 m² | 570.660 € | Kat planı | |
| 658813S7 | S7 | 1. | 3 | 97 m² | 561.034 € | Kat planı | |
| 811784S9 | S9 | 1. | 2 | 92 m² | 515.592 € | Kat planı | |
| 353573S 16 | S 16 | 2. | 2 | 92 m² | 555.000 € | Kat planı | |
| 523456S 18 | S 18 | 2. | 3 | 93 m² | 536.000 € | Kat planı | |
| 497827S 20 | S 20 | 2. | 1 | 50 m² | 294.000 € | Kat planı | |
| 882089S 24 | S 24 | 2. | 2 | 86 m² | 485.000 € | Kat planı | |
| 351503S 26 | S 26 | 2. | 3 | 117 m² | 683.000 € | Kat planı | |
| 951402S 28 | S 28 | 2. | 2 | 99 m² | 592.000 € | Kat planı | |
| 717784S 30 | S 30 | 2. | 3 | 95 m² | 596.000 € | Kat planı | |
| 974673S17 | S17 | 2. | 1 | 49 m² | 315.000 € | Kat planı | |
| 939161S19 | S19 | 2. | 2 | 69 m² | 394.212 € | Kat planı | |
| 945686S21 | S21 | 2. | 1 | 55 m² | 345.000 € | Kat planı | |
| 565057S23 | S23 | 2. | 2 | 65 m² | 370.956 € | Kat planı | |
| 282171S25 | S25 | 2. | 3 | 101 m² | 605.000 € | Kat planı | |
| 735543S27 | S27 | 2. | 2 | 93 m² | 540.500 € | Kat planı | |
| 707375S29 | S29 | 2. | 1 | 56 m² | 367.818 € | Kat planı | |
| 643226S 32 | S 32 | 3. | 1 | 47 m² | 309.000 € | Kat planı | |
| 507337S 34 | S 34 | 3. | 2 | 69 m² | 407.000 € | Kat planı | |
| 446206S 36 | S 36 | 3. | 1 | 55 m² | 332.000 € | Kat planı | |
| 232647S 38 | S 38 | 3. | 2 | 64 m² | 377.000 € | Kat planı | |
| 292828S 40 | S 40 | 3. | 3 | 101 m² | 634.000 € | Kat planı | |
| 162063S 42 | S 42 | 3. | 2 | 93 m² | 539.000 € | Kat planı | |
| 671889S 44 | S 44 | 3. | 1 | 56 m² | 391.000 € | Kat planı | |
| 203824S31 | S31 | 3. | 2 | 92 m² | 572.000 € | Kat planı | |
| 477491S33 | S33 | 3. | 3 | 92 m² | 620.000 € | Kat planı | |
| 484751S35 | S35 | 3. | 1 | 50 m² | 298.000 € | Kat planı | |
| 726792S37 | S37 | 3. | 1 | 55 m² | 361.800 € | Kat planı | |
| 955064S39 | S39 | 3. | 2 | 95 m² | 496.712 € | Kat planı | |
| 288516S41 | S41 | 3. | 3 | 117 m² | 738.000 € | Kat planı | |
| 229679S43 | S43 | 3. | 2 | 99 m² | 622.000 € | Kat planı | |
| 513323S45 | S45 | 3. | 3 | 95 m² | 694.510 € | Kat planı | |
| 639003S 48 | S 48 | 4. | 3 | 117 m² | 881.000 € | Kat planı | |
| 997752S 50 | S 50 | 4. | 3 | 118 m² | 947.000 € | Kat planı | |
| 528184S47 | S47 | 4. | 2 | 78 m² | 682.616 € | Kat planı | |
| 636604S49 | S49 | 4. | 1 | 56 m² | 457.724 € | Kat planı | |
| 811415S51 | S51 | 4. | 2 | 86 m² | 690.240 € | Kat planı | |
| 906348S53 | S53 | 4. | 2 | 91 m² | 784.000 € | Kat planı | |
| 656329S 46-PENTHOUSE | S 46-PENTHOUSE | Çatı katı dairesi | 2 | 93 m² | Fiyat talep üzerine | Kat planı | |
| 397747S 52-PENTHOUSE | S 52-PENTHOUSE | Çatı katı dairesi | 3 | 206 m² | Fiyat talep üzerine | Kat planı | |
| 827922S 54-PENTHOUSE | S 54-PENTHOUSE | Çatı katı dairesi | 3 | 118 m² | Fiyat talep üzerine | Kat planı |
Mevcut
Rezerve edildi
Satıldı
Bu ilan için başka bir web sitesinde daha düşük bir fiyat yayınlanırsa, aynısı bizim için de geçerlidir.






































