Detaylar
- Bölge:
- Split-Dalmaçya
- Mahalle:
- Podstrana
- Tür:
- Tek yatak odalı daire
- Kategori:
- Satın al
- Kat:
- 3.
- İnşaat:
- inşaat halinde
- Taşınma:
- 01/2029
- Güncellendi:
Devamını oku
TERASE PODSTRANA | Deniz kenarında özel yeni inşa projeleri
Split – Podstrana | Çağdaş tasarımlı lüks konut ve ticari bina
Podstrana'daki TERASE projesi, Split Rivierası'nın en cazip konumlarından birinde yer alan özel bir yeni inşa projesidir. Toplam 57 konut biriminden oluşan bu lüks konut ve ticari bina; modern mimari, işlevsellik ve çağdaş yaşam tarzına özellikle vurgu yapılarak en yüksek kalite standartlarında tasarlanmış ve inşa edilmiştir. İnşaatın tamamlanması ve teslimatın 2029 yılının ilk yarısında gerçekleşmesi planlanmaktadır.
DAİRE 43 - Konut binasının üçüncü katında yer alan, toplam 73,28 m² kapalı kullanım alanına sahip iki yatak odalı bir daire.
Özenle tasarlanmış ve işlevsel plana sahip olan dairede, biri ebeveyn banyolu olmak üzere iki yatak odası, ek bir ortak banyo ve açık plan yemek alanı ile mutfağa kusursuzca bağlanan, 52,40 m² büyüklüğündeki geniş terasa doğrudan erişimi olan ferah bir oturma odası bulunmaktadır.
İki adet garaj park yeri ve bir adet depolama alanının satın alınması zorunlu olup ek maliyeti 80.000 EUR'dur.
Dairede konfor, işlevsellik ve enerji verimliliğine özellikle önem verilerek yüksek kaliteli malzemeler ve birinci sınıf ekipmanlar kullanılacaktır. Özellikler arasında ısı pompası, tüm dairede yerden ısıtma, tüm odalarda klima, alüminyum doğramalar ve güvenlikli dış kapı yer almaktadır. Yüksek bitiş standartları, birinci sınıf parke zeminler, üstün kaliteli seramik karolar ve özenle seçilmiş armatürlerle tamamlanmaktadır.
Mülk, prestijli Le Méridien Lav otelinin hemen üzerinde, denizden ikinci sırada yer almaktadır. Otel kompleksi; sağlıklı yaşam ve termal spa alanı, tenis kortları, kaliteli barlar, restoranlar ve dinlenme ile aktif bir yaşam tarzı için diğer pek çok olanak dahil olmak üzere geniş bir eğlence ve dinlence tesisi yelpazesi sunmaktadır.
Özel bir konum, yüksek kaliteli altyapı ile denize yakınlık ve zengin olanakların birleşimi, bu mülkü yıl boyunca konforlu bir yaşam, bir tatil evi veya güvenli bir yatırım fırsatı için mükemmel bir seçim haline getirmektedir.
Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin.
Ekstra
- Kat sayısı: 1
- Binadaki toplam kat sayısı: 7
- Garaj park yerleri: 2
- Yön: Kuzey, Batı
- Isıtma: Elektrik
- Kullanım: Konut
- Enerji sertifikası: Devam ediyor
- Deniz manzarası
- Denize uzaklık: 100 m
- Denize ikinci sıra
- Düşük enerjili
- Asansör
- Açık havuz
- Teras
- İnternet
- Optik fiber internet
- Klima
- Elektrikli panjurlar
- İnterkom
- Çelik kapılar
- Sineklikler
- Mobilyasız
- Toplu taşıma
- Yerden ısıtma
- Isı pompası
- Baraka/Depo
- Yapı ruhsatı
- Mülkiyet belgesi
- Çatı kaplama: Düz
- Zemin malzemesi: Beton döşeme
- Zemin kaplaması: Parke, Seramik
- Doğrama: Alüminyum
- Pencereler: Üç katmanlı cam
- İnşaat aşaması: Anahtar teslim
Kredi hesaplayıcı
Hesaplama sadece bilgilendirme amaçlıdır ve başka hiçbir amaçla kullanılamaz.
Projedeki diğer daireler: TERASE PODSTRANA | Deniz kenarında özel yeni inşaat projesi
Mevcut daireler: 46 / 55
| ID | Proje iç kimliği | Kat | Oda sayısı | Alan | Fiyat | Kat planı | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 271567AP 2 | AP 2 | Yüksek zemin | 1 | 62 m² | 340.000 € | Kat planı | |
| 385773AP1 | AP1 | Yüksek zemin | 2 | 113 m² | 608.275 € | Kat planı | |
| 728848AP3 | AP3 | Yüksek zemin | 3 | 94 m² | 520.000 € | Kat planı | |
| 703168S 4 | S 4 | Yüksek zemin | 3 | 101 m² | 568.000 € | Kat planı | |
| 362920S 6 | S 6 | Yüksek zemin | 2 | 78 m² | 454.000 € | Kat planı | |
| 773596S1 | S1 | Yüksek zemin | 2 | 77 m² | 448.800 € | Kat planı | |
| 166464S2 | S2 | Yüksek zemin | 1 | 55 m² | 343.000 € | Kat planı | |
| 581301S5 | S5 | Yüksek zemin | 1 | 67 m² | 444.328 € | Kat planı | |
| 686421S 10 | S 10 | 1. | 3 | 106 m² | 616.000 € | Kat planı | |
| 431172S 12 | S 12 | 1. | 2 | 86 m² | 517.000 € | Kat planı | |
| 600116S 14 | S 14 | 1. | 1 | 60 m² | 383.000 € | Kat planı | |
| 521530S 8 | S 8 | 1. | 1 | 55 m² | 329.000 € | Kat planı | |
| 679961S13 | S13 | 1. | 2 | 111 m² | 642.350 € | Kat planı | |
| 274497S15 | S15 | 1. | 3 | 95 m² | 570.660 € | Kat planı | |
| 658813S7 | S7 | 1. | 3 | 97 m² | 561.034 € | Kat planı | |
| 811784S9 | S9 | 1. | 2 | 92 m² | 515.592 € | Kat planı | |
| 353573S 16 | S 16 | 2. | 2 | 92 m² | 555.000 € | Kat planı | |
| 523456S 18 | S 18 | 2. | 3 | 93 m² | 536.000 € | Kat planı | |
| 497827S 20 | S 20 | 2. | 1 | 50 m² | 294.000 € | Kat planı | |
| 882089S 24 | S 24 | 2. | 2 | 86 m² | 485.000 € | Kat planı | |
| 351503S 26 | S 26 | 2. | 3 | 117 m² | 683.000 € | Kat planı | |
| 951402S 28 | S 28 | 2. | 2 | 99 m² | 592.000 € | Kat planı | |
| 717784S 30 | S 30 | 2. | 3 | 95 m² | 596.000 € | Kat planı | |
| 974673S17 | S17 | 2. | 1 | 49 m² | 315.000 € | Kat planı | |
| 939161S19 | S19 | 2. | 2 | 69 m² | 394.212 € | Kat planı | |
| 945686S21 | S21 | 2. | 1 | 55 m² | 345.000 € | Kat planı | |
| 565057S23 | S23 | 2. | 2 | 65 m² | 370.956 € | Kat planı | |
| 282171S25 | S25 | 2. | 3 | 101 m² | 605.000 € | Kat planı | |
| 735543S27 | S27 | 2. | 2 | 93 m² | 540.500 € | Kat planı | |
| 707375S29 | S29 | 2. | 1 | 56 m² | 367.818 € | Kat planı | |
| 643226S 32 | S 32 | 3. | 1 | 47 m² | 309.000 € | Kat planı | |
| 507337S 34 | S 34 | 3. | 2 | 69 m² | 407.000 € | Kat planı | |
| 446206S 36 | S 36 | 3. | 1 | 55 m² | 332.000 € | Kat planı | |
| 232647S 38 | S 38 | 3. | 2 | 64 m² | 377.000 € | Kat planı | |
| 292828S 40 | S 40 | 3. | 3 | 101 m² | 634.000 € | Kat planı | |
| 162063S 42 | S 42 | 3. | 2 | 93 m² | 539.000 € | Kat planı | |
| 671889S 44 | S 44 | 3. | 1 | 56 m² | 391.000 € | Kat planı | |
| 203824S31 | S31 | 3. | 2 | 92 m² | 572.000 € | Kat planı | |
| 477491S33 | S33 | 3. | 3 | 92 m² | 620.000 € | Kat planı | |
| 484751S35 | S35 | 3. | 1 | 50 m² | 298.000 € | Kat planı | |
| 726792S37 | S37 | 3. | 1 | 55 m² | 361.800 € | Kat planı | |
| 955064S39 | S39 | 3. | 2 | 95 m² | 496.712 € | Kat planı | |
| 288516S41 | S41 | 3. | 3 | 117 m² | 738.000 € | Kat planı | |
| 513323S45 | S45 | 3. | 3 | 95 m² | 694.510 € | Kat planı | |
| 639003S 48 | S 48 | 4. | 3 | 117 m² | 881.000 € | Kat planı | |
| 997752S 50 | S 50 | 4. | 3 | 118 m² | 947.000 € | Kat planı | |
| 528184S47 | S47 | 4. | 2 | 78 m² | 682.616 € | Kat planı | |
| 636604S49 | S49 | 4. | 1 | 56 m² | 457.724 € | Kat planı | |
| 811415S51 | S51 | 4. | 2 | 86 m² | 690.240 € | Kat planı | |
| 906348S53 | S53 | 4. | 2 | 91 m² | 784.000 € | Kat planı | |
| 656329S 46-PENTHOUSE | S 46-PENTHOUSE | Çatı katı dairesi | 2 | 93 m² | Fiyat talep üzerine | Kat planı | |
| 397747S 52-PENTHOUSE | S 52-PENTHOUSE | Çatı katı dairesi | 3 | 206 m² | Fiyat talep üzerine | Kat planı | |
| 827922S 54-PENTHOUSE | S 54-PENTHOUSE | Çatı katı dairesi | 3 | 118 m² | Fiyat talep üzerine | Kat planı |
Mevcut
Rezerve edildi
Satıldı
Bu ilan için başka bir web sitesinde daha düşük bir fiyat yayınlanırsa, aynısı bizim için de geçerlidir.






































