Detaylar
- Bölge:
- Zagreb İlçesi
- Belediye:
- Velika Gorica - Okolica
- Mahalle:
- Gradići
- Sokak:
- Andrije Kačića Miošića
- Tür:
- İki yatak odalı daire
- Kategori:
- Satın al
- başına fiyat m²:
- 3.500,00 €
- Kat:
- 5.
- İnşaat:
- inşaat halinde
- İnşaat yılı:
- 2026
- Taşınma:
- 11/2027
Açıklama
Kapalı bir konut binasının 5. katında yer alan, 70.45 m2 alana sahip, 4.40 m2 (3.30 m2) büyüklüğünde bir loggia ve 3.48 m2 (0.87 m2) büyüklüğünde açık bir balkon ile toplam net alanı 74.62 m2 olan üç yatak odalı daire.
D-55 numaralı daire bir antre, 2 banyo, 2 yatak odası, yemek odası ve oturma odası ile birlikte mutfaktan oluşmaktadır.
Bir depo, açık veya kapalı otopark alanı satın alımı zorunludur.
Daire, 165 konut biriminden oluşacak bir kompleksin içinde yer alan bir apartman binasındadır.
Green Side Residence, Zagreb'e sadece 10 kilometre ve Zagreb Uluslararası Havalimanı'na sadece 3 kilometre uzaklıkta, Velika Gorica'da yer almaktadır. Konum, iki otoyola doğrudan erişim sayesinde başkente ve Hırvatistan'ın geneline mükemmel ulaşım bağlantıları sunmaktadır.
Yeşilliklerle çevrili, ancak tüm şehir olanaklarına yakın olan bu proje, sakin ama bağlantılı bir yaşam için ideal bir seçimdir.
Taşınma tarihi 11/2027.
Daha fazla bilgi için hizmetinizdeyiz.
Ekstra
- Tuvalet sayısı: 1
- Kat sayısı: 1
- Yön: Kuzey
- Isıtma: ısı pompası
- Kullanım: Konut
- Enerji sertifikası: Devam ediyor
- Asansör
- Balkon
- Sundurma
- Telefon
- Optik fiber internet
- Klima
- İnterkom
- Çelik kapılar
- Yerleşmiş
- Mobilyasız
- Toplu taşıma
- Yapı ruhsatı
- Mülkiyet belgesi
- Çatı kaplama: Düz
- Zemin malzemesi: Beton
- Zemin kaplaması: Parke, Seramik
- Doğrama: PVC
Kredi hesaplayıcı
Hesaplama sadece bilgilendirme amaçlıdır ve başka hiçbir amaçla kullanılamaz.
Projedeki diğer daireler: Velika Gorica, YENİ YAPI, modern daireler 50 - 240 m2
Mevcut daireler: 24 / 81
| ID | Proje iç kimliği | Kat | Oda sayısı | Alan | Fiyat | Kat planı | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 404308 | C-1 | 1. | 2 | 76 m² | 249.909 € | Kat planı | |
| 969858 | C-2 | 1. | 2 | 76 m² | 253.026 € | Kat planı | |
| 742112 | C-3 | 1. | 2 | 69 m² | 219.968 € | Kat planı | |
| 656882 | C-4 | 1. | 1 | 54 m² | 184.110 € | Kat planı | |
| 972212 | C-5 | 1. | 2 | 68 m² | 217.888 € | Kat planı | |
| 232330 | D-1 | 1. | 2 | 83 m² | 273.174 € | Kat planı | |
| 695036 | D-10 | 1. | 2 | 75 m² | 254.048 € | Kat planı | |
| 253570 | D-11 | 1. | 3 | 86 m² | Fiyat talep üzerine | Kat planı | |
| 202508 | D-12 | 1. | 1 | 58 m² | Fiyat talep üzerine | Kat planı | |
| 888954 | D-13 | 1. | 1 | 54 m² | 179.223 € | Kat planı | |
| 925093 | D-14 | 1. | 1 | 54 m² | 178.860 € | Kat planı | |
| 739891 | D-15 | 1. | 1 | 54 m² | 184.280 € | Kat planı | |
| 272500 | D-2 | 1. | 2 | 75 m² | 247.083 € | Kat planı | |
| 338725 | D-3 | 1. | 3 | 86 m² | 284.800 € | Kat planı | |
| 574387 | D-4 | 1. | 3 | 94 m² | 320.518 € | Kat planı | |
| 574077 | D-5 | 1. | 1 | 54 m² | 181.570 € | Kat planı | |
| 390108 | D-6 | 1. | 1 | 54 m² | 178.827 € | Kat planı | |
| 958769 | D-7 | 1. | 1 | 55 m² | 182.944 € | Kat planı | |
| 959659 | D-9 | 1. | 2 | 75 m² | 246.807 € | Kat planı | |
| 666553 | C-10 | 2. | 2 | 67 m² | 225.489 € | Kat planı | |
| 246141 | C-6 | 2. | 2 | 77 m² | 265.340 € | Kat planı | |
| 343241 | C-7 | 2. | 2 | 77 m² | 265.340 € | Kat planı | |
| 803550 | C-8 | 2. | 2 | 68 m² | Fiyat talep üzerine | Kat planı | |
| 794708 | C-9 | 2. | 1 | 55 m² | 184.116 € | Kat planı | |
| 328721 | D-17 | 2. | 2 | 83 m² | 277.849 € | Kat planı | |
| 852467 | D-18 | 2. | 2 | 75 m² | 249.876 € | Kat planı | |
| 715663 | D-19 | 2. | 2 | 86 m² | 287.631 € | Kat planı | |
| 666290 | D-20 | 2. | 3 | 96 m² | 331.269 € | Kat planı | |
| 557495 | D-21 | 2. | 1 | 55 m² | Fiyat talep üzerine | Kat planı | |
| 840851 | D-22 | 2. | 1 | 55 m² | 184.384 € | Kat planı | |
| 693750 | D-23 | 2. | 1 | 55 m² | 188.632 € | Kat planı | |
| 641228 | D-24 | 2. | 1 | 59 m² | 199.648 € | Kat planı | |
| 812223 | D-25 | 2. | 2 | 76 m² | 262.200 € | Kat planı | |
| 113398 | D-27 | 2. | 3 | 87 m² | Fiyat talep üzerine | Kat planı | |
| 264144 | D-28 | 2. | 1 | 59 m² | 197.382 € | Kat planı | |
| 286572 | D-29 | 2. | 1 | 55 m² | 190.302 € | Kat planı | |
| 617541 | D-31 | 2. | 1 | 55 m² | Fiyat talep üzerine | Kat planı | |
| 333221 | D-32 | 2. | 3 | 96 m² | 321.667 € | Kat planı | |
| 242919 | C-11 | 3. | 2 | 77 m² | 265.029 € | Kat planı | |
| 691396 | C-12 | 3. | 2 | 77 m² | 261.188 € | Kat planı | |
| 857374 | D-33 | 3. | 4 | 166 m² | 563.822 € | Kat planı | |
| 392744 | D-34 | 3. | 3 | 143 m² | 494.282 € | Kat planı | |
| 572502 | D-35 | 3. | 1 | 69 m² | 237.464 € | Kat planı | |
| 393379 | D-36 | 3. | 3 | 124 m² | Fiyat talep üzerine | Kat planı | |
| 531100 | D-37 | 3. | 2 | 76 m² | 257.040 € | Kat planı | |
| 132071 | D-38 | 3. | 2 | 76 m² | 256.700 € | Kat planı | |
| 820741 | D-39 | 3. | 3 | 87 m² | 299.770 € | Kat planı | |
| 493877 | D-41 | 3. | 1 | 55 m² | Fiyat talep üzerine | Kat planı | |
| 221723 | D-42 | 3. | 1 | 55 m² | 187.034 € | Kat planı | |
| 320206 | C-15 | 4. | 2 | 76 m² | 265.125 € | Kat planı | |
| 771170 | C-16 | 4. | 2 | 76 m² | 261.337 € | Kat planı | |
| 157368 | C-17 | 4. | 3 | 93 m² | 321.713 € | Kat planı | |
| 361548 | C-19 | 4. | 3 | 116 m² | Fiyat talep üzerine | Kat planı | |
| 507714 | D-44 | 4. | 3 | 130 m² | 446.809 € | Kat planı | |
| 103347 | D-45 | 4. | 1 | 55 m² | 190.164 € | Kat planı | |
| 833180 | D-46 | 4. | 2 | 76 m² | 260.820 € | Kat planı | |
| 503807 | D-47 | 4. | 2 | 76 m² | 265.650 € | Kat planı | |
| 562607 | D-48 | 4. | 3 | 86 m² | 298.169 € | Kat planı | |
| 448684 | D-49 | 4. | 3 | 130 m² | 447.258 € | Kat planı | |
| 384650 | D-51 | 4. | 2 | 85 m² | Fiyat talep üzerine | Kat planı | |
| 366503 | D-52 | 4. | 1 | 55 m² | Fiyat talep üzerine | Kat planı | |
| 259103 | D-53 | 4. | 3 | 96 m² | 331.269 € | Kat planı | |
| 870601 | C-20 | 5. | 1 | 55 m² | 192.220 € | Kat planı | |
| 184650 | C-21 | 5. | 3 | 116 m² | 405.335 € | Kat planı | |
| 285365 | D-54 | 5. | 3 | 242 m² | 848.680 € | Kat planı | |
| 412102 | D-56 | 5. | 2 | 75 m² | 261.905 € | Kat planı | |
| 645785 | D-58 | 5. | 1 | 55 m² | 192.535 € | Kat planı | |
| 964160 | D-59 | 5. | 4 | 126 m² | Fiyat talep üzerine | Kat planı | |
| 218070 | D-60 | 5. | 2 | 82 m² | 286.230 € | Kat planı |
Mevcut
Rezerve edildi
Satıldı
Bu ilan için başka bir web sitesinde daha düşük bir fiyat yayınlanırsa, aynısı bizim için de geçerlidir.







