Tärkeimmät yksityiskohdat
- Lääni:
- Zagrebin piirikunta
- Kunta:
- Velika Gorica - Okolica
- Naapurusto:
- Gradići
- Katu:
- Andrije Kačića Miošića
- Tyyppi:
- Kaksio
- Luokka:
- Osta
- Hinta per m²:
- 3.500,00 €
- Kerros:
- 5.
- Rakentaminen:
- rakenteilla
- Rakennusvuosi:
- 2026
- Muutto:
- 11/2027
Kuvaus
Kolmen makuuhuoneen huoneisto suljetun asuinrakennuksen 5. kerroksessa, jonka pinta-ala on 70,45 m2, ja jossa on 4,40 m2:n (3,30 m2) loggia ja 3,48 m2:n (0,87 m2) avoin parveke, kokonaisnettopinta-alan ollessa 74,62 m2.
Huoneisto D-55 koostuu eteisestä, kahdesta kylpyhuoneesta, kahdesta makuuhuoneesta, keittiöstä ruokailutiloineen ja olohuoneesta.
Pakollinen varaston, ulko- tai autotallipaikan osto.
Huoneisto sijaitsee asuinkompleksissa, joka tulee koostumaan 165 asuinyksiköstä.
Green Side Residence sijaitsee Velika Goricassa, vain 10 kilometrin päässä Zagrebista ja vain 3 kilometrin päässä Zagrebin kansainväliseltä lentokentältä. Sijainti tarjoaa erinomaiset liikenneyhteydet pääkaupunkiin ja koko Kroatiaan kahden moottoritien suoran yhteyden ansiosta.
Vihreyden ympäröimänä, mutta silti lähellä kaikkia kaupungin palveluita, tämä projekti on ihanteellinen valinta rauhalliseen mutta silti hyvin saavutettavaan elämään.
Muutto 11/2027.
Olemme käytettävissänne kaikkien lisätietojen osalta.
Lisävarusteet
- WC:iden lukumäärä: 1
- Kerrosten lukumäärä: 1
- Suunta: Pohjoinen
- Lämmitys: lämpöpumppu
- Käyttö: Asuin
- Energiatodistus: Kehitteillä
- Hissi
- Parveke
- Loggia
- Puhelin
- Optinen kuitu internet
- Ilmastointi
- Ovikamera/puhelin
- Turvaovet
- Siisti/Kunnossa
- Kalustamaton
- Julkinen liikenne
- Rakennuslupa
- Omistuskirja
- Katto: Tasainen
- Lattiamateriaali: Betonilaatta
- Lattiamateriaali: Parketti, Keramiikka
- Ulkopuoliset puusepäntyöt: PVC
Lainalaskuri
Laskelma on vain informatiivinen, eikä sitä voi käyttää mihinkään muuhun tarkoitukseen.
Muut asunnot projektissa: Velika Gorica, UUDISRAKENNUS, moderneja asuntoja 50 - 240 m2
Saatavilla olevat asunnot: 24 / 81
| ID | Projektin sisäinen ID | Kerros | Huoneiden lukumäärä | Pinta-ala | Hinta | Pohjapiirros | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 404308 | C-1 | 1. | 2 | 76 m² | 249.909 € | Pohjapiirros | |
| 969858 | C-2 | 1. | 2 | 76 m² | 253.026 € | Pohjapiirros | |
| 742112 | C-3 | 1. | 2 | 69 m² | 219.968 € | Pohjapiirros | |
| 656882 | C-4 | 1. | 1 | 54 m² | 184.110 € | Pohjapiirros | |
| 972212 | C-5 | 1. | 2 | 68 m² | 217.888 € | Pohjapiirros | |
| 232330 | D-1 | 1. | 2 | 83 m² | 273.174 € | Pohjapiirros | |
| 695036 | D-10 | 1. | 2 | 75 m² | 254.048 € | Pohjapiirros | |
| 253570 | D-11 | 1. | 3 | 86 m² | Hinta pyydettäessä | Pohjapiirros | |
| 202508 | D-12 | 1. | 1 | 58 m² | Hinta pyydettäessä | Pohjapiirros | |
| 888954 | D-13 | 1. | 1 | 54 m² | 179.223 € | Pohjapiirros | |
| 925093 | D-14 | 1. | 1 | 54 m² | 178.860 € | Pohjapiirros | |
| 739891 | D-15 | 1. | 1 | 54 m² | 184.280 € | Pohjapiirros | |
| 272500 | D-2 | 1. | 2 | 75 m² | 247.083 € | Pohjapiirros | |
| 338725 | D-3 | 1. | 3 | 86 m² | 284.800 € | Pohjapiirros | |
| 574387 | D-4 | 1. | 3 | 94 m² | 320.518 € | Pohjapiirros | |
| 574077 | D-5 | 1. | 1 | 54 m² | 181.570 € | Pohjapiirros | |
| 390108 | D-6 | 1. | 1 | 54 m² | 178.827 € | Pohjapiirros | |
| 958769 | D-7 | 1. | 1 | 55 m² | 182.944 € | Pohjapiirros | |
| 959659 | D-9 | 1. | 2 | 75 m² | 246.807 € | Pohjapiirros | |
| 666553 | C-10 | 2. | 2 | 67 m² | 225.489 € | Pohjapiirros | |
| 246141 | C-6 | 2. | 2 | 77 m² | 265.340 € | Pohjapiirros | |
| 343241 | C-7 | 2. | 2 | 77 m² | 265.340 € | Pohjapiirros | |
| 803550 | C-8 | 2. | 2 | 68 m² | Hinta pyydettäessä | Pohjapiirros | |
| 794708 | C-9 | 2. | 1 | 55 m² | 184.116 € | Pohjapiirros | |
| 328721 | D-17 | 2. | 2 | 83 m² | 277.849 € | Pohjapiirros | |
| 852467 | D-18 | 2. | 2 | 75 m² | 249.876 € | Pohjapiirros | |
| 715663 | D-19 | 2. | 2 | 86 m² | 287.631 € | Pohjapiirros | |
| 666290 | D-20 | 2. | 3 | 96 m² | 331.269 € | Pohjapiirros | |
| 557495 | D-21 | 2. | 1 | 55 m² | Hinta pyydettäessä | Pohjapiirros | |
| 840851 | D-22 | 2. | 1 | 55 m² | 184.384 € | Pohjapiirros | |
| 693750 | D-23 | 2. | 1 | 55 m² | 188.632 € | Pohjapiirros | |
| 641228 | D-24 | 2. | 1 | 59 m² | 199.648 € | Pohjapiirros | |
| 812223 | D-25 | 2. | 2 | 76 m² | 262.200 € | Pohjapiirros | |
| 113398 | D-27 | 2. | 3 | 87 m² | Hinta pyydettäessä | Pohjapiirros | |
| 264144 | D-28 | 2. | 1 | 59 m² | 197.382 € | Pohjapiirros | |
| 286572 | D-29 | 2. | 1 | 55 m² | 190.302 € | Pohjapiirros | |
| 617541 | D-31 | 2. | 1 | 55 m² | Hinta pyydettäessä | Pohjapiirros | |
| 333221 | D-32 | 2. | 3 | 96 m² | 321.667 € | Pohjapiirros | |
| 242919 | C-11 | 3. | 2 | 77 m² | 265.029 € | Pohjapiirros | |
| 691396 | C-12 | 3. | 2 | 77 m² | 261.188 € | Pohjapiirros | |
| 857374 | D-33 | 3. | 4 | 166 m² | 563.822 € | Pohjapiirros | |
| 392744 | D-34 | 3. | 3 | 143 m² | 494.282 € | Pohjapiirros | |
| 572502 | D-35 | 3. | 1 | 69 m² | 237.464 € | Pohjapiirros | |
| 393379 | D-36 | 3. | 3 | 124 m² | Hinta pyydettäessä | Pohjapiirros | |
| 531100 | D-37 | 3. | 2 | 76 m² | 257.040 € | Pohjapiirros | |
| 132071 | D-38 | 3. | 2 | 76 m² | 256.700 € | Pohjapiirros | |
| 820741 | D-39 | 3. | 3 | 87 m² | 299.770 € | Pohjapiirros | |
| 493877 | D-41 | 3. | 1 | 55 m² | Hinta pyydettäessä | Pohjapiirros | |
| 221723 | D-42 | 3. | 1 | 55 m² | 187.034 € | Pohjapiirros | |
| 320206 | C-15 | 4. | 2 | 76 m² | 265.125 € | Pohjapiirros | |
| 771170 | C-16 | 4. | 2 | 76 m² | 261.337 € | Pohjapiirros | |
| 157368 | C-17 | 4. | 3 | 93 m² | 321.713 € | Pohjapiirros | |
| 361548 | C-19 | 4. | 3 | 116 m² | Hinta pyydettäessä | Pohjapiirros | |
| 507714 | D-44 | 4. | 3 | 130 m² | 446.809 € | Pohjapiirros | |
| 103347 | D-45 | 4. | 1 | 55 m² | 190.164 € | Pohjapiirros | |
| 833180 | D-46 | 4. | 2 | 76 m² | 260.820 € | Pohjapiirros | |
| 503807 | D-47 | 4. | 2 | 76 m² | 265.650 € | Pohjapiirros | |
| 562607 | D-48 | 4. | 3 | 86 m² | 298.169 € | Pohjapiirros | |
| 448684 | D-49 | 4. | 3 | 130 m² | 447.258 € | Pohjapiirros | |
| 384650 | D-51 | 4. | 2 | 85 m² | Hinta pyydettäessä | Pohjapiirros | |
| 366503 | D-52 | 4. | 1 | 55 m² | Hinta pyydettäessä | Pohjapiirros | |
| 259103 | D-53 | 4. | 3 | 96 m² | 331.269 € | Pohjapiirros | |
| 870601 | C-20 | 5. | 1 | 55 m² | 192.220 € | Pohjapiirros | |
| 184650 | C-21 | 5. | 3 | 116 m² | 405.335 € | Pohjapiirros | |
| 285365 | D-54 | 5. | 3 | 242 m² | 848.680 € | Pohjapiirros | |
| 412102 | D-56 | 5. | 2 | 75 m² | 261.905 € | Pohjapiirros | |
| 645785 | D-58 | 5. | 1 | 55 m² | 192.535 € | Pohjapiirros | |
| 964160 | D-59 | 5. | 4 | 126 m² | Hinta pyydettäessä | Pohjapiirros | |
| 218070 | D-60 | 5. | 2 | 82 m² | 286.230 € | Pohjapiirros |
Vapaa
Varattu
Myyty
Jos tällä kiinteistöllä on julkaistu alhaisempi hinta jollakin toisella verkkosivustolla, sama hinta pätee meilläkin.







