Detaylar
- Şehir:
- Zagreb
- İlçe:
- Donji Grad
- Mahalle:
- Donji grad
- Tür:
- İki yatak odalı daire
- Kategori:
- Satın al
- başına fiyat m²:
- 7.250,00 €
- Kat:
- 1.
- İnşaat:
- yeni
- Taşınma:
- 03/2028
Açıklama
Zagreb, Maksimirska Caddesi, “Dva goluba”, Kvaternikov Meydanı'na yakın konumda, modern bir konut ve ticari binanın dördüncü katında yer alan yeni bir binada lüks dört yatak odalı bir daire.
Proje, tramvay bölgesinde, geniş şehir merkezinin en çekici konumlarından birinde, mükemmel ulaşım bağlantıları ve kaliteli günlük yaşam için gerekli tüm olanaklarla yakın çevrede yer almaktadır. Bina, modern inşaatın yüksek standartlarına göre tasarlanmış ve inşa edilmiş, zemin katta toplam 30 daire ve ticari alandan oluşmaktadır.
Daire, avlulu bir binanın birinci katında yer almakta olup toplam 97,70 m2 alana sahiptir. Giriş holü, mutfak ve yemek odası ile loggiaya erişimi olan geniş bir oturma odası, ikisi loggiaya erişimi olan iki yatak odası ve iki banyodan oluşmaktadır. Fonksiyonel ve modern düzen, yüksek düzeyde konfor ve keyifli bir aile yaşamı sunmaktadır.
Daireye, yer altı garajında bir depolama alanı ve bir garaj park yeri dahildir, bunlar için ek olarak 55.000 € ödenir.
Planlanan taşınma tarihi Mart 2028'dir.
Daha fazla bilgi talep üzerine.
Ekstra
- Kat sayısı: 1
- Binadaki toplam kat sayısı: 4
- Isıtma: Gaz
- Kullanım: Konut
- Enerji sertifikası: Devam ediyor
- Tavan yüksekliği: 265 cm
- Düşük enerjili
- Asansör
- Sundurma
- Optik fiber internet
- Klima
- Elektrikli panjurlar
- Alarm
- Çelik kapılar
- Engelli erişimine uygun
- Mobilyasız
- Toplu taşıma
- Mülkiyet belgesi
- Çatı kaplama: Düz
- Zemin kaplaması: Parke, Seramik
- Doğrama: Alüminyum
- Pencereler: Üç katmanlı cam
Kredi hesaplayıcı
Hesaplama sadece bilgilendirme amaçlıdır ve başka hiçbir amaçla kullanılamaz.
Projedeki diğer daireler: Zagreb, Maksimirska Caddesi, "İki Güvercin" – modern bir konut ve ticari binanın lüks projesi
Mevcut daireler: 23 / 25
| ID | Proje iç kimliği | Kat | Oda sayısı | Alan | Fiyat | Kat planı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 545091 | D1 | Zemin | 2 | 91 m² | 641.760 € | Kat planı |
| 185580 | D2 | Zemin | 2 | 92 m² | 641.620 € | Kat planı |
| 123102 | D3 | Zemin | 2 | 92 m² | 647.010 € | Kat planı |
| 766481 | D4 | Zemin | 2 | 107 m² | 746.340 € | Kat planı |
| 115092 | D5 | 1. | 3 | 102 m² | 732.105 € | Kat planı |
| 583006 | D6 | 1. | 2 | 89 m² | 643.147 € | Kat planı |
| 265000 | U1 | 1. | 3 | 103 m² | 730.235 € | Kat planı |
| 488519 | U15 | 1. | 3 | 103 m² | 795.470 € | Kat planı |
| 353714 | U15 | 1. | 3 | 103 m² | 795.470 € | Kat planı |
| 467728 | U2 | 1. | 2 | 68 m² | 479.250 € | Kat planı |
| 295240 | U4 | 1. | 2 | 73 m² | 555.078 € | Kat planı |
| 421456 | D10 | 2. | 3 | 95 m² | 698.470 € | Kat planı |
| 971416 | D11 | 2. | 2 | 96 m² | 704.718 € | Kat planı |
| 718493 | D12 | 2. | 3 | 110 m² | 806.295 € | Kat planı |
| 593597 | D9 | 2. | 3 | 103 m² | 806.442 € | Kat planı |
| 335933 | U15 | 2. | 2 | 73 m² | 574.696 € | Kat planı |
| 175850 | U5 | 2. | 3 | 103 m² | 755.580 € | Kat planı |
| 770783 | U12 | 3. | 2 | 78 m² | 574.549 € | Kat planı |
| 752561 | U9 | 3. | 3 | 103 m² | 753.375 € | Kat planı |
| 817287 | U13 | 4. | 3 | 102 m² | 746.686 € | Kat planı |
| 316808 | U14 | 4. | 3 | 129 m² | 948.297 € | Kat planı |
| 944180 | D13 | Çatı katı dairesi | 3 | 129 m² | 944.989 € | Kat planı |
| 928188 | U16 | Çatı katı dairesi | 3 | 159 m² | 1.208.020 € | Kat planı |
Bu ilan için başka bir web sitesinde daha düşük bir fiyat yayınlanırsa, aynısı bizim için de geçerlidir.
















