Detaylar
- Şehir:
- Zagreb
- İlçe:
- Donji Grad
- Mahalle:
- Donji grad
- Tür:
- Üç yatak odalı daire
- Kategori:
- Satın al
- başına fiyat m²:
- 7.350,00 €
- Kat:
- 2.
- İnşaat:
- yeni
- Taşınma:
- 03/2028
Açıklama
Zagreb, Maksimirska Caddesi, Kvaternik Meydanı'na çok yakın, modern bir konut ve ticari yeni geliştirme projesinin dördüncü katında yer alan lüks üç yatak odalı bir daire.
Proje, tramvay bölgesinde, geniş şehir merkezinin en çekici konumlarından birinde, mükemmel ulaşım bağlantıları ve konforlu günlük yaşam için gerekli tüm olanaklarla yakın çevrede yer almaktadır. Bina, modern inşaatın yüksek standartlarına göre tasarlanmış ve inşa edilmiş, zemin katta toplam 30 daire ve ticari alandan oluşmaktadır.
Daire, caddeye bakan binanın dördüncü katında yer almakta olup toplam 102,80 m² alana sahiptir. Giriş holü, mutfak ve yemek alanı ile terasa erişimi olan geniş bir oturma odası, üç yatak odası, iki banyo ve ek yardımcı alanlardan oluşmaktadır. Fonksiyonel ve modern düzen, aile yaşamı için uygun yüksek düzeyde konfor sağlamaktadır.
Daireye ayrıca bir depo odası ve yer altı garajında bir garaj park yeri dahildir, bunlar ek olarak 55.000 € karşılığında satın alınmaktadır.
Planlanan tamamlanma ve taşınma tarihi Mart 2028 olarak beklenmektedir.
Ek bilgi için lütfen bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin.
Ekstra
- Kat sayısı: 1
- Garaj park yerleri: 1
- Isıtma: Gaz
- Enerji sertifikası: Devam ediyor
- Tavan yüksekliği: 260 cm
- Asansör
- Teras
- Klima
- Elektrikli panjurlar
- Alarm
- Çelik kapılar
- Engelli erişimine uygun
- Mobilyasız
- Toplu taşıma
- Yerden ısıtma
- Mülkiyet belgesi
- Doğrama: Alüminyum
- Pencereler: Üç katmanlı cam
Kredi hesaplayıcı
Hesaplama sadece bilgilendirme amaçlıdır ve başka hiçbir amaçla kullanılamaz.
Projedeki diğer daireler: Zagreb, Maksimirska Caddesi, "İki Güvercin" – modern bir konut ve ticari binanın lüks projesi
Mevcut daireler: 23 / 25
| ID | Proje iç kimliği | Kat | Oda sayısı | Alan | Fiyat | Kat planı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 545091 | D1 | Zemin | 2 | 91 m² | 641.760 € | Kat planı |
| 185580 | D2 | Zemin | 2 | 92 m² | 641.620 € | Kat planı |
| 123102 | D3 | Zemin | 2 | 92 m² | 647.010 € | Kat planı |
| 766481 | D4 | Zemin | 2 | 107 m² | 746.340 € | Kat planı |
| 115092 | D5 | 1. | 3 | 102 m² | 732.105 € | Kat planı |
| 583006 | D6 | 1. | 2 | 89 m² | 643.147 € | Kat planı |
| 842512 | D7 | 1. | 2 | 98 m² | 708.325 € | Kat planı |
| 265000 | U1 | 1. | 3 | 103 m² | 730.235 € | Kat planı |
| 353714 | U15 | 1. | 3 | 103 m² | 795.470 € | Kat planı |
| 488519 | U15 | 1. | 3 | 103 m² | 795.470 € | Kat planı |
| 467728 | U2 | 1. | 2 | 68 m² | 479.250 € | Kat planı |
| 295240 | U4 | 1. | 2 | 73 m² | 555.078 € | Kat planı |
| 421456 | D10 | 2. | 3 | 95 m² | 698.470 € | Kat planı |
| 971416 | D11 | 2. | 2 | 96 m² | 704.718 € | Kat planı |
| 718493 | D12 | 2. | 3 | 110 m² | 806.295 € | Kat planı |
| 593597 | D9 | 2. | 3 | 103 m² | 806.442 € | Kat planı |
| 335933 | U15 | 2. | 2 | 73 m² | 574.696 € | Kat planı |
| 770783 | U12 | 3. | 2 | 78 m² | 574.549 € | Kat planı |
| 752561 | U9 | 3. | 3 | 103 m² | 753.375 € | Kat planı |
| 817287 | U13 | 4. | 3 | 102 m² | 746.686 € | Kat planı |
| 316808 | U14 | 4. | 3 | 129 m² | 948.297 € | Kat planı |
| 944180 | D13 | Çatı katı dairesi | 3 | 129 m² | 944.989 € | Kat planı |
| 928188 | U16 | Çatı katı dairesi | 3 | 159 m² | 1.208.020 € | Kat planı |
Bu ilan için başka bir web sitesinde daha düşük bir fiyat yayınlanırsa, aynısı bizim için de geçerlidir.
















