Detaylar
- Şehir:
- Zagreb
- İlçe:
- Novi Zagreb - Zapad
- Mahalle:
- Odra
- Tür:
- İki yatak odalı daire
- Kategori:
- Satın al
- Fiyat/m²:
- 3.350,00 €
- Kat:
- 1.
- İnşaat:
- yeni yapım
- İnşaat yılı:
- 2026
- Güncellendi:
Devamını oku
Zagreb, Odra, 2026 yapımı yeni bir projede, birinci katta yer alan, toplam net 61,84 m² alana sahip iki odalı daire. Daire fonksiyonel bir plana ve doğu-güney cephesine sahiptir.
Giriş holü (3,98 m²), mutfak ve yemek alanlı oturma odası (21,87 m²) ve balkona çıkış (6,47 m² / 3,24 m²), iki yatak odası (10,15 m² ve 10,53 m²) ve bir banyodan (4,27 m²) oluşmaktadır.
Daireye 16,5 m² (7,8 m²) büyüklüğünde garaj park alanı dahildir.
DONANIM VE TEKNOLOJİ
Akıllı Ev sistemi (mobil uygulama kontrolü)
Aydınlatma
Isıtma
Güvenlik sistemleri
Isı pompası ile yerden ısıtma
Klima (Wi-Fi kontrolü)
MALZEMELER VE DONATILAR
REHAU PVC doğrama
Üç camlı pencereler
Sinek telli elektrikli panjurlar
Üç katlı meşe parke zemin
Güvenlikli dış kapı
KONUM
Mükemmel ulaşım bağlantıları
Odra ile Sarajevska Caddesi arasında planlanan bağlantı
Şehir merkezine hızlı erişim
Tüm olanaklara yakınlık:
Anaokulu ve okul
Hastane
Otobüs durağı
Mağazalar ve alışveriş merkezleri
Havalimanı
Her türlü ilave sorunuz için memnuniyetle hizmetinizdeyiz.
Ekstra
- Tuvalet sayısı: 1
- Kat sayısı: 1
- Binadaki toplam kat sayısı: 3
- Garaj park yerleri: 1
- Yön: Doğu, Güney
- Isıtma: ısı pompası
- Kullanım: Konut
- Enerji sertifikası: A
- Düşük enerjili
- Balkon
- Telefon
- Akıllı Ev
- Klima
- Elektrikli panjurlar
- İnterkom
- Video gözetimi
- Çelik kapılar
- Sineklikler
- Bakımlı
- Toplu taşıma
- Yerden ısıtma
- Yapı ruhsatı
- Mülkiyet belgesi
- Çatı kaplama: Düz
- Zemin kaplaması: Parke, Seramik
- Doğrama: PVC
- Pencereler: Üç katmanlı cam
Kredi hesaplayıcı
Hesaplama sadece bilgilendirme amaçlıdır ve başka hiçbir amaçla kullanılamaz.
Projedeki diğer daireler: Zagreb, Batı Novi Zagreb, ODRA, Yeni bina
Mevcut daireler: 18 / 35
| ID | Proje iç kimliği | Kat | Oda sayısı | Alan | Fiyat | Kat planı | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49652612B001 | 12B001 | Yüksek zemin | 1 | 47 m² | 166.708 € | Kat planı | |
| 11058312B002 | 12B002 | Yüksek zemin | 2 | 56 m² | 191.467 € | Kat planı | |
| 15738512B003 | 12B003 | Yüksek zemin | 2 | 56 m² | 189.671 € | Kat planı | |
| 31870212B004 | 12B004 | Yüksek zemin | 2 | 60 m² | 204.248 € | Kat planı | |
| 78671112B005 | 12B005 | Yüksek zemin | 2 | 60 m² | 203.637 € | Kat planı | |
| 56763012B006.a | 12B006.a | Yüksek zemin | 1 | 34 m² | 126.263 € | Kat planı | |
| 4042592B001 | 2B001 | Yüksek zemin | 1 | 46 m² | 162.839 € | Kat planı | |
| 6379262B002 | 2B002 | Yüksek zemin | 2 | 56 m² | 191.467 € | Kat planı | |
| 7562352B003 | 2B003 | Yüksek zemin | 2 | 56 m² | 189.671 € | Kat planı | |
| 2909402B004 | 2B004 | Yüksek zemin | 2 | 56 m² | 188.839 € | Kat planı | |
| 1104442B005 | 2B005 | Yüksek zemin | 2 | 60 m² | 203.637 € | Kat planı | |
| 3187112B006.a | 2B006.a | Yüksek zemin | 1 | 35 m² | 130.762 € | Kat planı | |
| 63754112B107 | 12B107 | 1. | 2 | 61 m² | 206.824 € | Kat planı | |
| 83976412B108 | 12B108 | 1. | 2 | 60 m² | 201.943 € | Kat planı | |
| 44841512B109 | 12B109 | 1. | 2 | 59 m² | 198.824 € | Kat planı | |
| 62599612B110 | 12B110 | 1. | 2 | 57 m² | 191.671 € | Kat planı | |
| 77191312B111 | 12B111 | 1. | 2 | 60 m² | 203.909 € | Kat planı | |
| 41374112B112.a | 12B112.a | 1. | 1 | 34 m² | 126.263 € | Kat planı | |
| 7448122A111 | 2A111 | 1. | 2 | 61 m² | 205.120 € | Kat planı | |
| 4337402A112.a | 2A112.a | 1. | 1 | 35 m² | 130.763 € | Kat planı | |
| 3464282B107 | 2B107 | 1. | 2 | 59 m² | 199.739 € | Kat planı | |
| 8572792B108 | 2B108 | 1. | 2 | 59 m² | 200.315 € | Kat planı | |
| 1407352B109 | 2B109 | 1. | 2 | 59 m² | 199.806 € | Kat planı | |
| 4808242B110 | 2B110 | 1. | 2 | 57 m² | 191.671 € | Kat planı | |
| 6467282B111 | 2B111 | 1. | 2 | 61 m² | 208.112 € | Kat planı | |
| 4343682B112.a | 2B112.a | 1. | 1 | 34 m² | 126.263 € | Kat planı | |
| 95168412B213 | 12B213 | 2. | 2 | 59 m² | 201.604 € | Kat planı | |
| 41347512B214.a | 12B214.a | 2. | 2 | 60 m² | 204.485 € | Kat planı | |
| 52288012B214.b | 12B214.b | 2. | 2 | 63 m² | 211.318 € | Kat planı | |
| 18904012B215 | 12B215 | 2. | 2 | 61 m² | 205.154 € | Kat planı | |
| 7328472B213 | 2B213 | 2. | 2 | 59 m² | 201.604 € | Kat planı | |
| 3021612B214.a | 2B214.a | 2. | 2 | 60 m² | 204.349 € | Kat planı | |
| 1604222B214.b | 2B214.b | 2. | 2 | 63 m² | 211.251 € | Kat planı | |
| 7722022B215 | 2B215 | 2. | 2 | 66 m² | 220.564 € | Kat planı |
Mevcut
Rezerve edildi
Satıldı
Bu ilan için başka bir web sitesinde daha düşük bir fiyat yayınlanırsa, aynısı bizim için de geçerlidir.






























