Подробности
- Город:
- Загреб
- Муниципалитет:
- Нови Загреб - Запад
- Район:
- Одра
- Тип:
- Квартира с двумя спальнями
- Категория:
- Купить
- Цена за м²:
- 3.350,00 €
- Этаж:
- 1.
- Строительство:
- новостройка
- Год постройки:
- 2026
- Обновлено:
Подробнее
Загреб, Одра, двухкомнатная квартира в новостройке 2026 года, расположенная на первом этаже, общей полезной площадью 61,84 м². Квартира имеет функциональную планировку и восточно-южную ориентацию.
Состоит из прихожей (3,98 м²), гостиной с кухней и обеденной зоной (21,87 м²) и выходом на балкон (6,47 м² / 3,24 м²), двух спален (10,15 м² и 10,53 м²) и ванной комнаты (4,27 м²).
К квартире прилагается гаражное парковочное место 16,5 м² (7,8 м²).
ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ
Система «Умный дом» (управление через мобильное приложение)
Освещение
Отопление
Системы безопасности
Подогрев пола через тепловой насос
Кондиционирование (управление по Wi-Fi)
ОДЕЛКА И МАТЕРИАЛЫ
ПВХ-стеклопакеты REHAU
Тройные стеклопакеты
Электрические рольставни с москитными сетками
Трехслойный дубовый паркет
Входная бронированная дверь
РАСПОЛОЖЕНИЕ
Отличная транспортная развязка
Планируемое соединение между Одрой и улицей Сараевской
Быстрый доступ к центру города
Близость ко всей инфраструктуре:
Детский сад и школа
Больница
Автобусная остановка
Магазины и торговые центры
Аэропорт
Мы остаемся в вашем распоряжении для любых дальнейших вопросов.
Дополнительный
- Количество туалетов: 1
- Количество этажей: 1
- Общее количество этажей в здании: 3
- Парковочные места в гараже: 1
- Ориентация: Восток, Юг
- Обогрев: Тепловой насос
- Назначение: Жилой
- Энергетический сертификат: A
- Низкоэнергетическая
- Балкон
- Телефон
- Умный дом
- Кондиционер
- Электрические жалюзи
- Внутренняя связь
- Видеонаблюдение
- Бронированные двери
- Москитные сетки
- Отремонтирован
- Общественный транспорт
- Пол с подогревом
- Разрешение на строительство
- Свидетельство о собственности
- Кровельные работы: Плоский
- Напольное покрытие: Паркет, Керамика
- Плотницкие работы: ПВХ
- Окна: Трехслойное стекло
Кредитный калькулятор
Расчет носит лишь информативный характер и не может быть использован для каких-либо других целей.
Другие квартиры в проекте: Загреб, Нови Загреб запад, ОДРА, Новое здание
Доступные квартиры: 18 / 35
| ID | Внутренний идентификатор проекта | Этаж | Количество комнат | Площадь | Цена | План | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49652612B001 | 12B001 | Высокий цокольный этаж | 1 | 47 m² | 166.708 € | План | |
| 11058312B002 | 12B002 | Высокий цокольный этаж | 2 | 56 m² | 191.467 € | План | |
| 15738512B003 | 12B003 | Высокий цокольный этаж | 2 | 56 m² | 189.671 € | План | |
| 31870212B004 | 12B004 | Высокий цокольный этаж | 2 | 60 m² | 204.248 € | План | |
| 78671112B005 | 12B005 | Высокий цокольный этаж | 2 | 60 m² | 203.637 € | План | |
| 56763012B006.a | 12B006.a | Высокий цокольный этаж | 1 | 34 m² | 126.263 € | План | |
| 4042592B001 | 2B001 | Высокий цокольный этаж | 1 | 46 m² | 162.839 € | План | |
| 6379262B002 | 2B002 | Высокий цокольный этаж | 2 | 56 m² | 191.467 € | План | |
| 7562352B003 | 2B003 | Высокий цокольный этаж | 2 | 56 m² | 189.671 € | План | |
| 2909402B004 | 2B004 | Высокий цокольный этаж | 2 | 56 m² | 188.839 € | План | |
| 1104442B005 | 2B005 | Высокий цокольный этаж | 2 | 60 m² | 203.637 € | План | |
| 3187112B006.a | 2B006.a | Высокий цокольный этаж | 1 | 35 m² | 130.762 € | План | |
| 63754112B107 | 12B107 | 1. | 2 | 61 m² | 206.824 € | План | |
| 83976412B108 | 12B108 | 1. | 2 | 60 m² | 201.943 € | План | |
| 44841512B109 | 12B109 | 1. | 2 | 59 m² | 198.824 € | План | |
| 62599612B110 | 12B110 | 1. | 2 | 57 m² | 191.671 € | План | |
| 77191312B111 | 12B111 | 1. | 2 | 60 m² | 203.909 € | План | |
| 41374112B112.a | 12B112.a | 1. | 1 | 34 m² | 126.263 € | План | |
| 7448122A111 | 2A111 | 1. | 2 | 61 m² | 205.120 € | План | |
| 4337402A112.a | 2A112.a | 1. | 1 | 35 m² | 130.763 € | План | |
| 3464282B107 | 2B107 | 1. | 2 | 59 m² | 199.739 € | План | |
| 8572792B108 | 2B108 | 1. | 2 | 59 m² | 200.315 € | План | |
| 1407352B109 | 2B109 | 1. | 2 | 59 m² | 199.806 € | План | |
| 4808242B110 | 2B110 | 1. | 2 | 57 m² | 191.671 € | План | |
| 6467282B111 | 2B111 | 1. | 2 | 61 m² | 208.112 € | План | |
| 4343682B112.a | 2B112.a | 1. | 1 | 34 m² | 126.263 € | План | |
| 95168412B213 | 12B213 | 2. | 2 | 59 m² | 201.604 € | План | |
| 41347512B214.a | 12B214.a | 2. | 2 | 60 m² | 204.485 € | План | |
| 52288012B214.b | 12B214.b | 2. | 2 | 63 m² | 211.318 € | План | |
| 18904012B215 | 12B215 | 2. | 2 | 61 m² | 205.154 € | План | |
| 7328472B213 | 2B213 | 2. | 2 | 59 m² | 201.604 € | План | |
| 3021612B214.a | 2B214.a | 2. | 2 | 60 m² | 204.349 € | План | |
| 1604222B214.b | 2B214.b | 2. | 2 | 63 m² | 211.251 € | План | |
| 7722022B215 | 2B215 | 2. | 2 | 66 m² | 220.564 € | План |
Доступный
Зарезервировано
Продано
Если для этого объявления на каком-либо другом веб-сайте указана более низкая цена, она действует и у нас.






























