Podgora, seçkin bir konumda yeni yapı
Konut inşaat projesi
- Bölge:
- Splitsko-dalmatinska
- Belediye:
- Podgora
- Mahalle:
- Podgora
Devamını oku
Makarska Rivierası'nın en çekici konumlarından biri olan Podgora'da lüks daireler satın almak için olağanüstü bir fırsat sunuyoruz. 2028'de tamamlanması planlanan bir binada yer alan bu proje, zarafet, konfor ve işlevselliğin mükemmel birleşimini sunuyor. Adriyatik kıyısında premium bir konut veya yüksek potansiyelli bir yatırım için ideal bir seçimdir.
Kuzey, doğu ve güney yönelimi, bol güneş ışığı ve havadar bir atmosfer sağlar. Geniş balkonlar, taze deniz havası ve nefes kesen deniz manzaraları eşliğinde dinlenmek için mükemmel bir ortam sunar. Bina asansörlü olup, en yüksek kalite standartlarına ve modern tasarıma göre inşa edilmiştir. Podgora'da yaşam, sakin bir Akdeniz ambiyansı ile kristal berraklığında sular, güzel plajlar ve doğal gezinti yerleri dahil olmak üzere tüm temel olanaklara yakınlığın eşsiz bir kombinasyonunu sunar. Bu mülk, kalıcı ikamet, lüks bir tatil kaçamağı veya karlı kiralama amaçları için mükemmeldir ve Adriyatik'in en çok aranan destinasyonlarından birinde mükemmel bir yatırım getirisi vaat etmektedir.
Projedeki daireler
Mevcut daireler: 15 / 15
| ID | Proje iç kimliği | Kat | Yatak odası sayısı | Alan | Fiyat | Kat planı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 652780 | Z1-S1 | Zemin kat | 1 | 53 m² | 241.067 € | Kat planı |
| 243856 | Z1-S2 | Zemin kat | 1 | 56 m² | 262.594 € | Kat planı |
| 416910 | Z1-S2 | Zemin kat | 2 | 78 m² | 357.556 € | Kat planı |
| 697274 | Z2-S1 | Zemin kat | 2 | 76 m² | 333.718 € | Kat planı |
| 652989 | Z1-S3 | 1. | 2 | 78 m² | 363.512 € | Kat planı |
| 202483 | Z1-S4 | 1. | 2 | 77 m² | 357.488 € | Kat planı |
| 479238 | Z2-S3 | 1. | 2 | 77 m² | 367.576 € | Kat planı |
| 750160 | Z2-S4 | 1. | 2 | 77 m² | 366.145 € | Kat planı |
| 287005 | Z1-S5 | 2. | 2 | 78 m² | 371.296 € | Kat planı |
| 337915 | Z1-S6 | 2. | 2 | 77 m² | 365.143 € | Kat planı |
| 796973 | Z2-S5 | 2. | 2 | 77 m² | 367.576 € | Kat planı |
| 830046 | Z2-S6 | 2. | 2 | 77 m² | 366.145 € | Kat planı |
| 840468 | Z2-S7 | 3. | 2 | 74 m² | 360.331 € | Kat planı |
| 928918 | Z2-S8 | 3. | 2 | 74 m² | 360.185 € | Kat planı |
| 582431 | 3. | 2 | 74 m² | 359.162 € | Kat planı |































