Podgora, nova construção em localização privilegiada
Projeto de construção residencial
- Região:
- Splitsko-dalmatinska
- Município:
- Podgora
- Bairro:
- Podgora
Mais detalhes
Apresentamos uma oportunidade excepcional para adquirir apartamentos de luxo em Podgora, uma das localizações mais atraentes da Riviera de Makarska. Situado num edifício com conclusão prevista para 2028, este projeto oferece uma combinação perfeita de elegância, conforto e funcionalidade. É uma escolha ideal para uma residência premium ou um investimento de alto potencial na costa adriática.
A orientação para norte, leste e sul garante uma abundância de luz solar e uma atmosfera arejada. As varandas espaçosas proporcionam o cenário perfeito para relaxar, acompanhadas pela brisa fresca do mar e vistas deslumbrantes sobre o mar. O edifício dispõe de elevador e é construído de acordo com os mais altos padrões de qualidade e design moderno. A vida em Podgora oferece uma combinação única de um ambiente mediterrâneo tranquilo e a proximidade de todas as comodidades essenciais, incluindo águas cristalinas, belas praias e passeios panorâmicos. Esta propriedade é perfeita para residência permanente, um luxuoso refúgio de férias ou para fins de aluguer lucrativos, prometendo um excelente retorno sobre o investimento num dos destinos mais procurados do Adriático.
Apartamentos no projeto
Apartamentos disponíveis: 15 / 15
| ID | ID interno do projeto | Andar | Número de quartos de dormir | Área | Preço | Planta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 652780 | Z1-S1 | Rés-do-chão | 1 | 53 m² | 241.067 € | Planta |
| 243856 | Z1-S2 | Rés-do-chão | 1 | 56 m² | 262.594 € | Planta |
| 416910 | Z1-S2 | Rés-do-chão | 2 | 78 m² | 357.556 € | Planta |
| 697274 | Z2-S1 | Rés-do-chão | 2 | 76 m² | 333.718 € | Planta |
| 652989 | Z1-S3 | 1. | 2 | 78 m² | 363.512 € | Planta |
| 202483 | Z1-S4 | 1. | 2 | 77 m² | 357.488 € | Planta |
| 479238 | Z2-S3 | 1. | 2 | 77 m² | 367.576 € | Planta |
| 750160 | Z2-S4 | 1. | 2 | 77 m² | 366.145 € | Planta |
| 287005 | Z1-S5 | 2. | 2 | 78 m² | 371.296 € | Planta |
| 337915 | Z1-S6 | 2. | 2 | 77 m² | 365.143 € | Planta |
| 796973 | Z2-S5 | 2. | 2 | 77 m² | 367.576 € | Planta |
| 830046 | Z2-S6 | 2. | 2 | 77 m² | 366.145 € | Planta |
| 840468 | Z2-S7 | 3. | 2 | 74 m² | 360.331 € | Planta |
| 928918 | Z2-S8 | 3. | 2 | 74 m² | 360.185 € | Planta |
| 582431 | 3. | 2 | 74 m² | 359.162 € | Planta |































