Více informací
Exkluzivně nabízí agentura Eurovilla, představujeme výjimečnou příležitost vlastnit byt nacházející se v idylické Duga Uvala, skutečném klenotu istrijského pobřeží. Tato nemovitost je součástí pečlivě navrženého a nově zrekonstruovaného bytového projektu, který nabízí dokonalou kombinaci moderního komfortu a nedotčené přírody, situovaného pouhých 150 metrů od křišťálově čistého moře a krásných odlehlých pláží, které slibují klid a relaxaci.
Nabízený byt se nachází v prvním patře budovy s celkem třemi úrovněmi, což zajišťuje soukromí a nádherné výhledy. S celkovou plochou 32,32 m² byla tato nemovitost inteligentně navržena tak, aby maximalizovala prostor a funkčnost. Po vstupu do bytu vás přivítá elegantní vstupní hala vedoucí do koupelny vybavené moderním sanitárním zařízením. Srdcem bytu je jeho otevřený obývací pokoj integrovaný s kuchyní, vytvářející světlý a vzdušný prostor ideální pro společenské setkání a relaxaci.
Z obývacího pokoje vstoupíte na okouzlující lodžii – vaši soukromou oázu s ničím nerušeným a dechberoucím výhledem na otevřené moře.
Byt byl zrekonstruován v roce 2026, během níž bylo vyměněno vnější truhlářství, sanitární zařízení, stěny a podlahy, což zajišťuje moderní vzhled a pohodlné bydlení s pečlivě provedenými detaily. Klimatizace zajišťuje příjemnou teplotu po celý rok.
Vlastnictví je jasné a bez zatížení, což zajišťuje bezpečný a přímočarý proces nákupu.
Duga Uvala je proslulá svou krásou, klidem a blízkostí moře, což činí tuto lokalitu ideální pro dovolenou, trvalé bydlení nebo jako investici pro turistické účely. Nenechte si ujít příležitost stát se majitelem této výjimečné nemovitosti.
Pro jakékoli další informace a domluvení prohlídky jsme vám k dispozici.
Další
- Poslední adaptace: 2026
- Počet pater: 1
- Celkový počet podlaží v budově: 3
- Orientace: Východní, Jižní, Západ
- Topení: Elektřina
- Využití: Obytný
- Výhled na moře
- Vzdálenost od moře: 150 m
- Lodžie
- Klimatizace
- Upravený
- Nezařízený
- Stavební povolení
- Kolaudační rozhodnutí
- Osvědčení o vlastnictví
- Zastřešení: Střešní taška
- Podlaha: Keramika, Laminát
- Vnější truhlářské prvky: Hliník
Kreditní kalkulačka
Výpočet je pouze informativní a nelze jej použít pro žádný jiný účel.
Další byty v projektu: Istrie, Duga Uvala - apartmánový komplex s výhledem na moře, 150 m od moře
| ID | Interní ID projektu | Patro | Počet pokojů | Plocha | Cena | Půdorys | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 737168 | Črešnja, prizemlje, E-49 | Přízemní | 1 | 34 m² | 117.425 € | ||
| 122681 | Črešnja, prizemlje, E-50 | Přízemní | 1 | 33 m² | 117.075 € | ||
| 323291 | Črešnja, prizemlje, E-51 | Přízemní | 1 | 34 m² | 117.250 € | ||
| 708835 | Črešnja, prizemlje, E-52 | Přízemní | 1 | 34 m² | 118.475 € | ||
| 180315 | Garoful, prizemlje, E-1 | Přízemní | 1 | 36 m² | 125.370 € | ||
| 670884 | Garoful, prizemlje, E-10 | Přízemní | 1 | 36 m² | 125.300 € | ||
| 166743 | Garoful, prizemlje, E-11 | Přízemní | 1 | 36 m² | 125.300 € | ||
| 165599 | Garoful, prizemlje, E-12 | Přízemní | 1 | 36 m² | 125.370 € | ||
| 350665 | Garoful, prizemlje, E-2 | Přízemní | 1 | 36 m² | 125.265 € | ||
| 760246 | Garoful, prizemlje, E-3 | Přízemní | 1 | 36 m² | 125.370 € | ||
| 503047 | Garoful, prizemlje, E-4 | Přízemní | 1 | 36 m² | 125.300 € | ||
| 859100 | Garoful, prizemlje, E-5 | Přízemní | 1 | 36 m² | 125.300 € | ||
| 417884 | Garoful, prizemlje, E-6 | Přízemní | 1 | 36 m² | 125.370 € | ||
| 737797 | Garoful, prizemlje, E-7 | Přízemní | 1 | 36 m² | 125.370 € | ||
| 783343 | Garoful, prizemlje, E-8 | Přízemní | 1 | 36 m² | 125.265 € | ||
| 415770 | Garoful, prizemlje, E-9 | Přízemní | 1 | 36 m² | 125.370 € | ||
| 463905 | ROŽA, PRIZEMLJE E-1 | Přízemní | 1 | 36 m² | 125.370 € | ||
| 613720 | ROŽA, PRIZEMLJE E-10 | Přízemní | 1 | 36 m² | 125.300 € | ||
| 511892 | ROŽA, PRIZEMLJE E-11 | Přízemní | 1 | 36 m² | 125.300 € | ||
| 382142 | ROŽA, PRIZEMLJE E-12 | Přízemní | 1 | 36 m² | 125.370 € | ||
| 710360 | ROŽA, PRIZEMLJE E-13 | Přízemní | 1 | 36 m² | 125.370 € | ||
| 230956 | ROŽA, PRIZEMLJE E-14 | Přízemní | 1 | 36 m² | 125.265 € | ||
| 308200 | ROŽA, PRIZEMLJE E-15 | Přízemní | 1 | 36 m² | 125.370 € | ||
| 864421 | ROŽA, PRIZEMLJE E-16 | Přízemní | 1 | 36 m² | 125.300 € | ||
| 245781 | ROŽA, PRIZEMLJE E-17 | Přízemní | 1 | 36 m² | 125.370 € | ||
| 650647 | ROŽA, PRIZEMLJE E-18 | Přízemní | 1 | 36 m² | 125.370 € | ||
| 332806 | ROŽA, PRIZEMLJE E-2 | Přízemní | 1 | 36 m² | 125.265 € | ||
| 171702 | ROŽA, PRIZEMLJE E-3 | Přízemní | 1 | 36 m² | 125.370 € | ||
| 624717 | ROŽA, PRIZEMLJE E-4 | Přízemní | 1 | 36 m² | 125.300 € | ||
| 308490 | ROŽA, PRIZEMLJE E-5 | Přízemní | 1 | 36 m² | 125.300 € | ||
| 598721 | ROŽA, PRIZEMLJE E-6 | Přízemní | 1 | 36 m² | 125.370 € | ||
| 140987 | ROŽA, PRIZEMLJE E-7 | Přízemní | 1 | 36 m² | 125.370 € | ||
| 852219 | ROŽA, PRIZEMLJE E-8 | Přízemní | 1 | 36 m² | 125.265 € | ||
| 306220 | ROŽA, PRIZEMLJE E-9 | Přízemní | 1 | 36 m² | 125.370 € | ||
| 140922 | Črešnja, prizemlje, E-26 | 1. | 1 | 34 m² | 117.425 € | ||
| 634813 | Garoful, 1. kat, E-13 | 1. | 1 | 32 m² | 113.120 € | ||
| 994624 | Garoful, 1. kat, E-14 | 1. | 1 | 35 m² | 123.620 € | ||
| 305446 | Garoful, 1. kat, E-15 | 1. | 1 | 32 m² | 113.120 € | ||
| 402117 | Garoful, 1. kat, E-16 | 1. | 1 | 32 m² | 113.120 € | ||
| 785841 | Garoful, 1. kat, E-17 | 1. | 1 | 32 m² | 113.120 € | ||
| 292708 | Garoful, 1. kat, E-18 | 1. | 1 | 32 m² | 113.120 € | ||
| 284202 | Garoful, 1. kat, E-19 | 1. | 1 | 32 m² | 113.120 € | ||
| 336552 | Garoful, 1. kat, E-20 | 1. | 1 | 32 m² | 113.120 € | ||
| 899687 | Garoful, 1. kat, E-21 | 1. | 1 | 32 m² | 113.120 € | ||
| 961577 | Garoful, 1. kat, E-22 | 1. | 1 | 32 m² | 113.120 € | ||
| 696141 | Garoful, 1. kat, E-23 | 1. | 1 | 32 m² | 113.120 € | ||
| 160262 | Garoful, 1. kat, E-24 | 1. | 1 | 32 m² | 113.120 € | ||
| 881270 | Javorika, 1. kat, E-26 | 1. | 1 | 32 m² | 117.425 € | ||
| 936265 | ROŽA, 1.KAT, E-25 | 1. | 1 | 32 m² | 113.120 € | ||
| 531798 | ROŽA, 1.KAT, E-27 | 1. | 1 | 32 m² | 113.120 € | ||
| 959050 | ROŽA, 1.KAT, E-28 | 1. | 1 | 32 m² | 113.120 € | ||
| 915878 | ROŽA, 1.KAT, E-29 | 1. | 1 | 32 m² | 113.120 € | ||
| 739284 | ROŽA, 1.KAT, E-30 | 1. | 1 | 32 m² | 113.120 € | ||
| 896363 | ROŽA, 1.KAT, E-31 | 1. | 1 | 32 m² | 113.120 € | ||
| 407251 | ROŽA, 1.KAT, E-32 | 1. | 1 | 32 m² | 113.120 € | ||
| 733434 | ROŽA, 1.KAT, E-33 | 1. | 1 | 32 m² | 113.120 € | ||
| 893935 | ROŽA, 1.KAT, E-34 | 1. | 1 | 32 m² | 113.120 € | ||
| 889049 | ROŽA, 1.KAT, E-35 | 1. | 1 | 32 m² | 113.120 € | ||
| 620076 | ROŽA, 1.KAT, E-36 | 1. | 1 | 32 m² | 113.120 € | ||
| 108585 | ROŽA, PRVI KAT E- 19 | 1. | 1 | 32 m² | 113.120 € | ||
| 263450 | ROŽA, PRVI KAT E- 20 | 1. | 1 | 32 m² | 113.120 € | ||
| 184107 | ROŽA, PRVI KAT E- 21 | 1. | 1 | 32 m² | 113.120 € | ||
| 367771 | ROŽA, PRVI KAT E- 22 | 1. | 1 | 32 m² | 113.120 € | ||
| 422188 | ROŽA, PRVI KAT E- 23 | 1. | 1 | 32 m² | 113.120 € | ||
| 202190 | ROŽA, PRVI KAT E- 24 | 1. | 1 | 32 m² | 113.120 € | ||
| 708125 | Garoful, 2. kat, E-25 | 2. | 1 | 44 m² | 152.460 € | ||
| 347883 | Garoful, 2. kat, E-26 | 2. | 1 | 44 m² | 152.460 € | ||
| 932610 | Garoful, 2. kat, E-27 | 2. | 1 | 44 m² | 152.460 € | ||
| 285687 | Garoful, 2. kat, E-28 | 2. | 1 | 44 m² | 152.460 € | ||
| 526181 | Garoful, 2. kat, E-29 | 2. | 1 | 44 m² | 152.460 € | ||
| 327950 | Garoful, 2. kat, E-30 | 2. | 1 | 44 m² | 152.460 € | ||
| 482183 | Garoful, 2. kat, E-31 | 2. | 1 | 44 m² | 152.460 € | ||
| 718926 | Garoful, 2. kat, E-32 | 2. | 1 | 44 m² | 152.460 € | ||
| 385072 | Garoful, 2. kat, E-33 | 2. | 1 | 44 m² | 152.460 € | ||
| 752797 | Garoful, 2. kat, E-34 | 2. | 1 | 44 m² | 152.460 € | ||
| 605543 | Garoful, 2. kat, E-35 | 2. | 1 | 44 m² | 152.460 € | ||
| 359541 | Garoful, 2. kat, E-36 | 2. | 1 | 44 m² | 152.460 € | ||
| 129734 | ROŽA, 2.KAT, E-37 | 2. | 1 | 44 m² | 152.460 € | ||
| 974681 | ROŽA, 2.KAT, E-38 | 2. | 1 | 44 m² | 152.460 € | ||
| 197230 | ROŽA, 2.KAT, E-39 | 2. | 1 | 44 m² | 152.460 € | ||
| 464180 | ROŽA, 2.KAT, E-40 | 2. | 1 | 44 m² | 152.460 € | ||
| 651864 | ROŽA, 2.KAT, E-41 | 2. | 1 | 44 m² | 152.460 € | ||
| 437641 | ROŽA, 2.KAT, E-42 | 2. | 1 | 44 m² | 152.460 € | ||
| 967293 | ROŽA, 2.KAT, E-43 | 2. | 1 | 44 m² | 152.460 € | ||
| 817532 | ROŽA, 2.KAT, E-44 | 2. | 1 | 44 m² | 152.460 € | ||
| 756557 | ROŽA, 2.KAT, E-45 | 2. | 1 | 44 m² | 152.460 € | ||
| 879180 | ROŽA, 2.KAT, E-46 | 2. | 1 | 44 m² | 152.460 € | ||
| 306470 | ROŽA, 2.KAT, E-47 | 2. | 1 | 44 m² | 152.460 € | ||
| 255194 | ROŽA, 2.KAT, E-48 | 2. | 1 | 44 m² | 152.460 € | ||
| 183003 | ROŽA, 2.KAT, E-49 | 2. | 1 | 44 m² | 152.460 € | ||
| 926662 | ROŽA, 2.KAT, E-50 | 2. | 1 | 44 m² | 152.460 € | ||
| 846408 | ROŽA, 2.KAT, E-51 | 2. | 1 | 44 m² | 152.460 € | ||
| 557094 | ROŽA, 2.KAT, E-52 | 2. | 1 | 44 m² | 152.460 € | ||
| 545669 | ROŽA, 2.KAT, E-53 | 2. | 1 | 44 m² | 152.460 € | ||
| 925701 | ROŽA, 2.KAT, E-54 | 2. | 1 | 44 m² | 152.460 € |
Dostupné
Rezervováno
Prodáno






















