Podrobnosti
Více informací
Istrie, Poreč, exkluzivní podnikatelsko-rezidenční projekt Veli Maj se skládá z 54 apartmánů a 42 obchodních prostor.
Projekt je rozdělen do tří celků; centrální, jižní a severní blok. Budova má bazén a podzemní garáž.
Obchodní prostor PP3 se nachází v -1. patře a má uzavřenou plochu 42,5 m2.
Garážové parkovací stání se kupuje samostatně podle vypočteného koeficientu.
Apartmány se prodávají na klíč, s plně vybavenou koupelnou (nábytek a sanita), podlahovými krytinami ve všech místnostech (keramika 1. třídy, laminát), s instalovanými elektroinstalacemi, zabudovanou klimatizací, vnitřními truhlářskými výrobky, vnějšími PVC nebo ALU truhlářskými výrobky, protipožárními a protipožárními vstupními dveřmi, anténním systémem, UTP sítí a bílými stěnami a stropy. DPH je zahrnuta v ceně bytu.
Pro každou budovu věnujeme zvláštní pozornost designu a úpravě zelených ploch. Tam, kde je to možné, zařizujeme také interiéry společných částí budov.
Nachází se ve výjimečné poloze, která umožňuje snadný přístup ke všem vymoženostem města, jako jsou restaurace, obchody a různé akce.
Pro další informace jsme Vám k dispozici.
Další
- Počet pater: 1
- Energetický průkaz: V přípravě
- Výtah
- Balkón
- Telefon
- Satelitní televize
- Internet
- Chytrý domov
- Interkom
- Bezbariérový přístup
- Upravený
- Osvědčení o vlastnictví
- Zastřešení: Plochá
Kreditní kalkulačka
Výpočet je pouze informativní a nelze jej použít pro žádný jiný účel.
Další kanceláře v projektu: Istrie, Porec, Veli Maj, luxusní obchodně-rezidencní projekt
Volné byty: 16 / 16
| ID | Patro | Počet pokojů | Plocha | Cena | Půdorys |
|---|---|---|---|---|---|
| 180154 | Sklep | 66 m² | 304.980 € | ||
| 746762 | Sklep | 1 | 71 m² | 327.520 € | |
| 939123 | Sklep | 1 | 74 m² | 341.780 € | |
| 207750 | Sklep | 75 m² | 345.000 € | ||
| 637216 | Sklep | 1 | 97 m² | 443.900 € | |
| 707716 | Sklep | 1 | 112 m² | 513.820 € | |
| 862326 | Sklep | 1 | 122 m² | 558.900 € | |
| 802928 | Sklep | 1 | 122 m² | 560.740 € | |
| 388957 | Sklep | 1 | 134 m² | 618.240 € | |
| 777627 | Sklep | 1 | 188 m² | 865.950 € | |
| 506380 | Sklep | 1 | 202 m² | 927.360 € | |
| 549884 | Sklep | 1 | 213 m² | 981.180 € | |
| 315253 | Sklep | 1 | 214 m² | 983.480 € | |
| 872496 | Sklep | 1 | 233 m² | 1.071.340 € | |
| 730363 | Přízemní | 1 | 30 m² | 137.448 € | |
| 880083 | Přízemní | 1 | 30 m² | 224.710 € | |
| 111402 | Přízemní | 32 m² | 148.764 € | ||
| 238379 | Přízemní | 1 | 45 m² | 207.230 € | |
| 723675 | Přízemní | 1 | 49 m² | 224.710 € | |
| 386802 | Přízemní | 1 | 53 m² | 244.306 € | |
| 839324 | Přízemní | 1 | 54 m² | 250.470 € | |
| 749629 | Přízemní | 1 | 55 m² | 251.022 € | |
| 543007 | Přízemní | 1 | 56 m² | 258.612 € | |
| 925650 | Přízemní | 1 | 57 m² | 263.856 € | |
| 178316 | Přízemní | 1 | 58 m² | 265.466 € | |
| 418962 | Přízemní | 1 | 58 m² | 265.558 € | |
| 643488 | Přízemní | 1 | 59 m² | 258.612 € | |
| 525037 | Přízemní | 1 | 68 m² | 312.708 € | |
| 240732 | Přízemní | 1 | 74 m² | 340.906 € | |
| 515730 | Přízemní | 1 | 80 m² | 367.586 € | |
| 417706 | Přízemní | 1 | 98 m² | 449.190 € | |
| 599663 | Přízemní | 1 | 128 m² | 587.834 € | |
| 128034 | 1. | 1 | 47 m² | 217.120 € | |
| 322054 | 1. | 1 | 47 m² | 217.120 € | |
| 213155 | 1. | 1 | 47 m² | 217.120 € | |
| 981353 | 1. | 2 | 49 m² | 224.434 € | |
| 864470 | 1. | 2 | 56 m² | 258.612 € | |
| 961014 | 1. | 2 | 59 m² | 272.136 € | |
| 857089 | 1. | 3 | 95 m² | 435.896 € | |
| 620189 | 2. | 1 | 47 m² | 217.120 € | |
| 545420 | 2. | 2 | 56 m² | 258.382 € | |
| 836268 | 2. | 2 | 58 m² | 264.960 € | |
| 154093 | 2. | 2 | 59 m² | 272.136 € | |
| 137019 | 2. | 2 | 59 m² | 272.550 € | |
| 725114 | 3. | 2 | 112 m² | 516.994 € | |
| 587504 | 3. | 3 | 147 m² | 677.442 € |
Pokud je u této nabídky uvedena nižší cena na nějaké jiné webové stránce, platí totéž pro nás.














