Detaljer
- Type:
- Lejlighed med et soveværelse
- Kategori:
- Køb
- Etage:
- 4.
- Byggeri:
- nybyggeri
Beskrivelse
Tæt på havet og kun få minutter fra byens centrum introducerer dette eksklusive nye byggeri et nyt niveau af luksus og komfort, der tilbyder rummelige terrasser med forberedelse til Jacuzzi-forbindelser og udendørs køkkener, moderne lejligheder færdiggjort til de højeste standarder og eksklusive penthouse-enheder med fantastisk udsigt.
Projektet omfatter i alt 56 enheder: 12 i stueetagen, 13 på første sal, 13 på anden sal, 10 på tredje sal og otte luksus-penthouselejligheder med panoramaudsigt. Udviklingen inkluderer også en underjordisk garage og individuelle opbevaringsrum til hver enhed. Beliggenheden kombinerer nærhed til centrum og kysten med fred og en tæt forbindelse til naturen, hvilket gør dette til et ideelt valg som familiebolig, et eksklusivt feriested eller en sikker investering med stærkt udlejningspotentiale.
Der tilbydes en spektakulær penthouselejlighed på 89 m², der imponerer med lys, plads og overlegent håndværk. To elegante soveværelser, to luksuriøse badeværelser og et generøst åbent opholdsområde med køkken skaber en perfekt, funktionel indretning til et behageligt familieliv og overdådig underholdning. Interiøret er færdiggjort med topmaterialer — højkvalitets parket og premium fliser — mens store glasvægge oversvømmer rummet med naturligt lys og åbner ud til en storslået 46 m² terrasse, ideel til morgenkaffe, aften cocktails og afslapning under stjernerne. En garageparkeringsplads og et privat opbevaringsrum er inkluderet i prisen. En sjælden mulighed for dem, der søger et eksklusivt, lyst og højkvalitets hjem med et imponerende udendørs opholdsområde.
Projektets beliggenhed er yderst attraktiv og kombinerer nem adgang til alle faciliteter i Umags centrum med ro og naturlige omgivelser. Havet er inden for rækkevidde, hvilket giver beboerne mulighed for at nyde en blanding af bymæssig bekvemmelighed og middelhavslivsstil. Dette er en ideel mulighed for dem, der søger et kvalitetshjem til familien, en sekundær bolig til ferier eller en sikker investering i en prestigefyldt ejendom.
Ejendommen er momsregistreret, og den angivne pris inkluderer moms.
For yderligere information, kontakt os venligst.
Ekstra
- Antal etager: 1
- Samlet antal etager i bygningen: 5
- Garager: 1
- Opvarmning: Elektricitet
- Anvendelse: Bolig
- Energicertifikat: Igangværende
- Afstand til havet: 700 m
- Lavenergihus
- Elevator
- Terrasse
- Spisekammer
- Klimaanlæg
- Elektriske skodder
- Dørtelefon
- Videoovervågning
- Sikkerhedsdøre
- Myggenet
- Ikke møbleret
- Gulvvarme
- Byggetilladelse
- Ejendomsbevis
- Tagdækning: Fladt
- Gulvmateriale: Beton
- Gulvbelægning: Parket, Keramik
- Udvendigt snedkeri: Aluminium
- Vinduer: Tre-lags glas
Låneberegner
Beregningen er kun vejledende og kan ikke bruges til andre formål.
Andre lejligheder i projektet: Istrien, Umag, luksuriøst nybyggeri nær byens centrum med havudsigt
Tilgængelige lejligheder: 49 / 50
| ID | Etage | Antal værelser | Areal | Pris | Plantegning |
|---|---|---|---|---|---|
| 983124 | Stueetage | 1 | 40 m² | 252.588 € | Plantegning |
| 279767 | Stueetage | 1 | 41 m² | 235.258 € | Plantegning |
| 883650 | Stueetage | 1 | 42 m² | 255.056 € | Plantegning |
| 894189 | Stueetage | 1 | 42 m² | 265.196 € | Plantegning |
| 119519 | Stueetage | 1 | 43 m² | 269.210 € | Plantegning |
| 401955 | Stueetage | 1 | 54 m² | 368.557 € | Plantegning |
| 971479 | Stueetage | 1 | 54 m² | 305.842 € | Plantegning |
| 204537 | Stueetage | 2 | 67 m² | 337.032 € | Plantegning |
| 678566 | Stueetage | 2 | 67 m² | 338.004 € | Plantegning |
| 307825 | Stueetage | 2 | 67 m² | 338.294 € | Plantegning |
| 866478 | Stueetage | 2 | 75 m² | 463.943 € | Plantegning |
| 278433 | Stueetage | 2 | 75 m² | 468.420 € | Plantegning |
| 788244 | 1. | 1 | 40 m² | 239.236 € | Plantegning |
| 976452 | 1. | 1 | 43 m² | 266.444 € | Plantegning |
| 830351 | 1. | 1 | 43 m² | 260.037 € | Plantegning |
| 808302 | 1. | 1 | 43 m² | 256.000 € | Plantegning |
| 148727 | 1. | 1 | 54 m² | 312.165 € | Plantegning |
| 681319 | 1. | 1 | 54 m² | 316.470 € | Plantegning |
| 669522 | 1. | 2 | 67 m² | 331.636 € | Plantegning |
| 639526 | 1. | 2 | 67 m² | 343.434 € | Plantegning |
| 959097 | 1. | 2 | 75 m² | 416.976 € | Plantegning |
| 874194 | 1. | 2 | 75 m² | 417.888 € | Plantegning |
| 729793 | 2. | 1 | 40 m² | 252.860 € | Plantegning |
| 893789 | 2. | 1 | 43 m² | 271.160 € | Plantegning |
| 564369 | 2. | 1 | 43 m² | 275.242 € | Plantegning |
| 858241 | 2. | 1 | 43 m² | 268.295 € | Plantegning |
| 389365 | 2. | 1 | 54 m² | 332.496 € | Plantegning |
| 169693 | 2. | 1 | 54 m² | 333.252 € | Plantegning |
| 986240 | 2. | 2 | 67 m² | 344.931 € | Plantegning |
| 393569 | 2. | 2 | 67 m² | 358.470 € | Plantegning |
| 513757 | 2. | 2 | 67 m² | 350.315 € | Plantegning |
| 775800 | 2. | 2 | 67 m² | 338.445 € | Plantegning |
| 770805 | 2. | 2 | 75 m² | 430.773 € | Plantegning |
| 497270 | 2. | 2 | 75 m² | 429.167 € | Plantegning |
| 938812 | 3. | 1 | 62 m² | 377.364 € | Plantegning |
| 447356 | 3. | 1 | 62 m² | 377.520 € | Plantegning |
| 567821 | 3. | 2 | 67 m² | 399.014 € | Plantegning |
| 256087 | 3. | 2 | 67 m² | 398.002 € | Plantegning |
| 688757 | 3. | 2 | 67 m² | 397.291 € | Plantegning |
| 431538 | 3. | 2 | 77 m² | 532.959 € | Plantegning |
| 834082 | 3. | 2 | 78 m² | 529.920 € | Plantegning |
| 462550 | 3. | 2 | 81 m² | 541.938 € | Plantegning |
| 607981 | 3. | 2 | 82 m² | 547.391 € | Plantegning |
| 737928 | 4. | 2 | 86 m² | 610.162 € | Plantegning |
| 777619 | 4. | 2 | 87 m² | 593.527 € | Plantegning |
| 307023 | 4. | 2 | 87 m² | 594.256 € | Plantegning |
| 982571 | 4. | 2 | 89 m² | 538.781 € | Plantegning |
| 883364 | 4. | 2 | 89 m² | 568.752 € | Plantegning |
| 705906 | 4. | 2 | 89 m² | 551.616 € | Plantegning |
Hvis der er angivet en lavere pris for denne ejendom på et andet websted, gælder den samme pris hos os.












































