Detaljer
- Region:
- Split-Dalmatien
- Kommune:
- Podstrana
- Nabolag:
- Podstrana
- Type:
- Studiolejlighed
- Kategori:
- Køb
- Etage:
- 1.
- Byggeri:
- nybyggeri
- Indflytning:
- 01/2028
Beskrivelse
TERASE PODSTRANA | Eksklusivt nybyggeri ved havet
Split - Podstrana | Luksuriøst bolig- og erhvervsbyggeri med moderne design
TERASE-projektet i Podstrana repræsenterer et eksklusivt nybyggeri beliggende i en af de mest attraktive mikrolokationer. Det er et luksuriøst bolig- og erhvervsbyggeri med i alt 57 boligenheder, designet og bygget efter de højeste kvalitetsstandarder, med særlig vægt på en moderne, funktionel og nutidig livsstil. Den planlagte indflytning er sat til anden halvdel af 2028.
LEJLIGHED S14 - etværelses lejlighed beliggende på første sal i en bygning med et lukket areal på 51,61 m2, overdækket terrasse på 17,45 m2. Prisen på lejligheden inkluderer to garageparkeringspladser (30 m2) og et opbevaringsrum (4 m2). Det samlede salgsareal for lejligheden er 77,33 m2.
Topudstyr: varmepumpe, gulvvarme, aircondition i hvert værelse, aluminiumssnedkeri, sikkerhedsdøre, førsteklasses parket, topkvalitets keramik og sanitetsudstyr…
Den er beliggende i en attraktiv mikrolokation lige over Le Méridien Lav hotel og i umiddelbar nærhed af alle nødvendige faciliteter.
Vi står til din rådighed for yderligere information.
Ekstra
- Antal etager: 1
- Garageparkeringspladser: 2
- Orientering: Vest
- Opvarmning: varmepumpe
- Anvendelse: Bolig
- Energicertifikat: Igangværende
- Havudsigt
- Anden række til havet
- Elevator
- Terrasse
- Spisekammer
- Klimaanlæg
- Dørtelefon
- Sikkerhedsdøre
- Ikke møbleret
- Offentlig transport
- Gulvvarme
- Varmepumpe
- Skur/Opbevaring
- Ejendomsbevis
- Tagdækning: Fladt
- Gulvmateriale: Beton
- Gulvbelægning: Parket, Keramik
- Udvendigt snedkeri: Aluminium
Låneberegner
Beregningen er kun vejledende og kan ikke bruges til andre formål.
Andre lejligheder i projektet: TERACE PODSTRANA | Eksklusivt nybyggeri ved havet
Tilgængelige lejligheder: 29 / 57
| ID | Internt projekt ID | Etage | Antal værelser | Areal | Pris | Plantegning | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 190772 | AP1 | Høj stueetage | 2 | 113 m² | 608.275 € | Plantegning | |
| 377535 | AP2 | Høj stueetage | 1 | 79 m² | 420.120 € | Plantegning | |
| 246931 | AP3 | Høj stueetage | 3 | 111 m² | 599.145 € | Plantegning | |
| 267627 | S1 | Høj stueetage | 2 | 94 m² | 528.804 € | Plantegning | |
| 208666 | S2 | Høj stueetage | 1 | 72 m² | Pris på forespørgsel | Plantegning | |
| 945661 | S3 | Høj stueetage | 2 | 111 m² | 604.328 € | Plantegning | |
| 142469 | S4 | Høj stueetage | 3 | 119 m² | 647.392 € | Plantegning | |
| 364485 | S5 | Høj stueetage | 1 | 85 m² | Pris på forespørgsel | Plantegning | |
| 732171 | S6 | Høj stueetage | 2 | 95 m² | 534.024 € | Plantegning | |
| 535619 | S10 | 1. | 3 | 123 m² | 695.670 € | Plantegning | |
| 161854 | S11 | 1. | 1 | 84 m² | Pris på forespørgsel | Plantegning | |
| 497320 | S12 | 1. | 2 | 103 m² | 596.814 € | Plantegning | |
| 747297 | S13 | 1. | 2 | 128 m² | 722.350 € | Plantegning | |
| 881492 | S15 | 1. | 3 | 112 m² | Pris på forespørgsel | Plantegning | |
| 713966 | S7 | 1. | 3 | 114 m² | Pris på forespørgsel | Plantegning | |
| 302090 | S8 | 1. | 1 | 70 m² | Pris på forespørgsel | Plantegning | |
| 778248 | S9 | 1. | 2 | 109 m² | 595.592 € | Plantegning | |
| 444662 | S16 | 2. | 2 | 109 m² | 634.520 € | Plantegning | |
| 515903 | S17 | 2. | 1 | 66 m² | Pris på forespørgsel | Plantegning | |
| 877952 | S18 | 2. | 3 | 110 m² | 622.242 € | Plantegning | |
| 237115 | S19 | 2. | 2 | 86 m² | 474.212 € | Plantegning | |
| 765169 | S20 | 2. | 1 | 67 m² | 367.854 € | Plantegning | |
| 753189 | S21 | 2. | 1 | 55 m² | 425.912 € | Plantegning | |
| 254328 | S22 | 2. | 1 | 72 m² | 400.044 € | Plantegning | |
| 755600 | S23 | 2. | 2 | 82 m² | 450.956 € | Plantegning | |
| 391028 | S24 | 2. | 2 | 102 m² | 564.272 € | Plantegning | |
| 487352 | S25 | 2. | 3 | 118 m² | Pris på forespørgsel | Plantegning | |
| 527840 | S26 | 2. | 3 | 134 m² | Pris på forespørgsel | Plantegning | |
| 492061 | S27 | 2. | 2 | 110 m² | 628.464 € | Plantegning | |
| 152553 | S28 | 2. | 2 | 116 m² | Pris på forespørgsel | Plantegning | |
| 158166 | S29 | 2. | 1 | 73 m² | Pris på forespørgsel | Plantegning | |
| 985577 | S30 | 2. | 3 | 112 m² | Pris på forespørgsel | Plantegning | |
| 455961 | S39 | 2. | 2 | 103 m² | 576.712 € | Plantegning | |
| 921160 | S31 | 3. | 2 | 109 m² | Pris på forespørgsel | Plantegning | |
| 424272 | S32 | 3. | 1 | 64 m² | Pris på forespørgsel | Plantegning | |
| 340736 | S33 | 3. | 3 | 109 m² | Pris på forespørgsel | Plantegning | |
| 895590 | S34 | 3. | 2 | 87 m² | 486.687 € | Plantegning | |
| 365735 | S35 | 3. | 1 | 67 m² | 377.780 € | Plantegning | |
| 150711 | S36 | 3. | 1 | 77 m² | 437.840 € | Plantegning | |
| 652710 | S37 | 3. | 1 | 77 m² | 441.800 € | Plantegning | |
| 704585 | S38 | 3. | 2 | 81 m² | 456.656 € | Plantegning | |
| 292537 | S40 | 3. | 3 | 118 m² | Pris på forespørgsel | Plantegning | |
| 430565 | S41 | 3. | 3 | 134 m² | 817.793 € | Plantegning | |
| 542452 | S42 | 3. | 2 | 110 m² | 618.414 € | Plantegning | |
| 374892 | S43 | 3. | 2 | 116 m² | Pris på forespørgsel | Plantegning | |
| 878890 | S44 | 3. | 1 | 73 m² | Pris på forespørgsel | Plantegning | |
| 159617 | S45 | 3. | 3 | 109 m² | Pris på forespørgsel | Plantegning | |
| 638694 | S47 | 4. | 2 | 95 m² | Pris på forespørgsel | Plantegning | |
| 943554 | S48 | 4. | 3 | 134 m² | 960.200 € | Plantegning | |
| 793286 | S49 | 4. | 1 | 73 m² | Pris på forespørgsel | Plantegning | |
| 625722 | S50 | 4. | 3 | 135 m² | 1.026.320 € | Plantegning | |
| 543262 | S51 | 4. | 2 | 103 m² | 770.240 € | Plantegning | |
| 989973 | S53 | 4. | 2 | 107 m² | Pris på forespørgsel | Plantegning | |
| 224442 | S46 | Penthouse | 2 | 127 m² | Pris på forespørgsel | Plantegning | |
| 274816 | S52 | Penthouse | 3 | 223 m² | Pris på forespørgsel | Plantegning | |
| 711043 | S54 | Penthouse | 2 | 135 m² | Pris på forespørgsel | Plantegning |
Tilgængelig
Reserveret
Solgt
Hvis der er angivet en lavere pris for denne ejendom på et andet websted, gælder den samme pris hos os.


























