Detaljer
- Region:
- Split-Dalmatien
- Nabolag:
- Podstrana
- Type:
- Studiolejlighed
- Kategori:
- Køb
- Pris pr. m²:
- 6.016,67 €
- Etage:
- 3.
- Byggeri:
- nybyggeri
- Indflytning:
- 01/2029
- Opdateret:
Beskrivelse
TERASE PODSTRANA | Eksklusivt nybyggeri ved havet
Split - Podstrana | Luksuriøs bolig- og erhvervsbygning med et moderne design
TERASE-projektet i Podstrana er et eksklusivt nyt udviklingsprojekt beliggende på en af de mest attraktive mikro-lokaliteter. Det er en luksuriøs bolig- og erhvervsbygning med 57 enheder, designet og opført efter de højeste kvalitetsstandarder med stor fokus på en moderne, funktionel og nutidig livsstil. Indflytning er planlagt til første halvdel af 2029.
LEJLIGHED S 36 – en 2-værelses lejlighed beliggende på bygningens tredje sal med et indendørs areal på 56,32 m² og en overdækket terrasse på 6,64 m². Den består af en entré, en åben stue med spiseplads og køkken, der har udgang til terrassen, to soveværelser, et badeværelse og et depotrum.
Køb af én parkeringsplads i garage er obligatorisk til denne lejlighed til en pris af 40.000 EUR.
Lejligheden vil blive færdiggjort med materialer og udstyr af høj kvalitet med vægt på komfort, funktionalitet og energieffektivitet. Faciliteterne omfatter varmepumpe, gulvvarme i hele lejligheden, aircondition i alle rum, aluminiumsvinduer og -døre samt en sikkerheds-hoveddør. Den høje finish fuldendes af førsteklasses parketgulve, kvalitetskeramik og omhyggeligt udvalgte sanitetsprodukter.
Ejendommen er beliggende i anden række til havet, lige over det prestigefyldte hotel Le Méridien Lav, som tilbyder sine gæster og besøgende et bredt udvalg af fritids- og rekreative faciliteter – herunder et wellness- og termisk spa-område, tennisbaner, eksklusive barer, restauranter og adskillige andre faciliteter til afslapning og en aktiv livsstil. Kombinationen af en eksklusiv beliggenhed, infrastruktur af høj kvalitet og nærhed til alle faciliteter gør denne ejendom til et fremragende valg til en behagelig tilværelse af høj kvalitet, en feriebolig eller en investering.
Vi står naturligvis til the rådighed for yderligere oplysninger.
Ekstra
- Antal etager: 1
- Garageparkeringspladser: 1
- Orientering: Nord
- Opvarmning: Elektricitet
- Anvendelse: Bolig
- Energicertifikat: Igangværende
- Havudsigt
- Afstand til havet: 100 m
- Anden række til havet
- Lavenergihus
- Elevator
- Udendørs swimmingpool
- Terrasse
- Spisekammer
- Internet
- Klimaanlæg
- Elektriske skodder
- Dørtelefon
- Videoovervågning
- Alarm
- Sikkerhedsdøre
- Ikke møbleret
- Offentlig transport
- Gulvvarme
- Ferieudlejning
- Byggetilladelse
- Ejendomsbevis
- Gulvbelægning: Parket, Keramik
- Udvendigt snedkeri: Aluminium
Låneberegner
Beregningen er kun vejledende og kan ikke bruges til andre formål.
Andre lejligheder i projektet: TERASE PODSTRANA | Eksklusivt nybyggeri ved havet
Tilgængelige lejligheder: 46 / 55
| ID | Internt projekt-ID | Etage | Antal værelser | Areal | Pris | Plantegning | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 271567AP 2 | AP 2 | Høj stueetage | 1 | 62 m² | 340.000 € | Plantegning | |
| 385773AP1 | AP1 | Høj stueetage | 2 | 113 m² | 608.275 € | Plantegning | |
| 728848AP3 | AP3 | Høj stueetage | 3 | 94 m² | 520.000 € | Plantegning | |
| 703168S 4 | S 4 | Høj stueetage | 3 | 101 m² | 568.000 € | Plantegning | |
| 362920S 6 | S 6 | Høj stueetage | 2 | 78 m² | 454.000 € | Plantegning | |
| 773596S1 | S1 | Høj stueetage | 2 | 77 m² | 448.800 € | Plantegning | |
| 166464S2 | S2 | Høj stueetage | 1 | 55 m² | 343.000 € | Plantegning | |
| 581301S5 | S5 | Høj stueetage | 1 | 67 m² | 444.328 € | Plantegning | |
| 686421S 10 | S 10 | 1. | 3 | 106 m² | 616.000 € | Plantegning | |
| 431172S 12 | S 12 | 1. | 2 | 86 m² | 517.000 € | Plantegning | |
| 600116S 14 | S 14 | 1. | 1 | 60 m² | 383.000 € | Plantegning | |
| 521530S 8 | S 8 | 1. | 1 | 55 m² | 329.000 € | Plantegning | |
| 679961S13 | S13 | 1. | 2 | 111 m² | 642.350 € | Plantegning | |
| 274497S15 | S15 | 1. | 3 | 95 m² | 570.660 € | Plantegning | |
| 658813S7 | S7 | 1. | 3 | 97 m² | 561.034 € | Plantegning | |
| 811784S9 | S9 | 1. | 2 | 92 m² | 515.592 € | Plantegning | |
| 353573S 16 | S 16 | 2. | 2 | 92 m² | 555.000 € | Plantegning | |
| 523456S 18 | S 18 | 2. | 3 | 93 m² | 536.000 € | Plantegning | |
| 497827S 20 | S 20 | 2. | 1 | 50 m² | 294.000 € | Plantegning | |
| 882089S 24 | S 24 | 2. | 2 | 86 m² | 485.000 € | Plantegning | |
| 351503S 26 | S 26 | 2. | 3 | 117 m² | 683.000 € | Plantegning | |
| 951402S 28 | S 28 | 2. | 2 | 99 m² | 592.000 € | Plantegning | |
| 717784S 30 | S 30 | 2. | 3 | 95 m² | 596.000 € | Plantegning | |
| 974673S17 | S17 | 2. | 1 | 49 m² | 315.000 € | Plantegning | |
| 939161S19 | S19 | 2. | 2 | 69 m² | 394.212 € | Plantegning | |
| 945686S21 | S21 | 2. | 1 | 55 m² | 345.000 € | Plantegning | |
| 565057S23 | S23 | 2. | 2 | 65 m² | 370.956 € | Plantegning | |
| 282171S25 | S25 | 2. | 3 | 101 m² | 605.000 € | Plantegning | |
| 735543S27 | S27 | 2. | 2 | 93 m² | 540.500 € | Plantegning | |
| 707375S29 | S29 | 2. | 1 | 56 m² | 367.818 € | Plantegning | |
| 643226S 32 | S 32 | 3. | 1 | 47 m² | 309.000 € | Plantegning | |
| 507337S 34 | S 34 | 3. | 2 | 69 m² | 407.000 € | Plantegning | |
| 232647S 38 | S 38 | 3. | 2 | 64 m² | 377.000 € | Plantegning | |
| 292828S 40 | S 40 | 3. | 3 | 101 m² | 634.000 € | Plantegning | |
| 162063S 42 | S 42 | 3. | 2 | 93 m² | 539.000 € | Plantegning | |
| 671889S 44 | S 44 | 3. | 1 | 56 m² | 391.000 € | Plantegning | |
| 203824S31 | S31 | 3. | 2 | 92 m² | 572.000 € | Plantegning | |
| 477491S33 | S33 | 3. | 3 | 92 m² | 620.000 € | Plantegning | |
| 484751S35 | S35 | 3. | 1 | 50 m² | 298.000 € | Plantegning | |
| 726792S37 | S37 | 3. | 1 | 55 m² | 361.800 € | Plantegning | |
| 955064S39 | S39 | 3. | 2 | 95 m² | 496.712 € | Plantegning | |
| 288516S41 | S41 | 3. | 3 | 117 m² | 738.000 € | Plantegning | |
| 229679S43 | S43 | 3. | 2 | 99 m² | 622.000 € | Plantegning | |
| 513323S45 | S45 | 3. | 3 | 95 m² | 694.510 € | Plantegning | |
| 639003S 48 | S 48 | 4. | 3 | 117 m² | 881.000 € | Plantegning | |
| 997752S 50 | S 50 | 4. | 3 | 118 m² | 947.000 € | Plantegning | |
| 528184S47 | S47 | 4. | 2 | 78 m² | 682.616 € | Plantegning | |
| 636604S49 | S49 | 4. | 1 | 56 m² | 457.724 € | Plantegning | |
| 811415S51 | S51 | 4. | 2 | 86 m² | 690.240 € | Plantegning | |
| 906348S53 | S53 | 4. | 2 | 91 m² | 784.000 € | Plantegning | |
| 656329S 46-PENTHOUSE | S 46-PENTHOUSE | Penthouse | 2 | 93 m² | Pris på forespørgsel | Plantegning | |
| 397747S 52-PENTHOUSE | S 52-PENTHOUSE | Penthouse | 3 | 206 m² | Pris på forespørgsel | Plantegning | |
| 827922S 54-PENTHOUSE | S 54-PENTHOUSE | Penthouse | 3 | 118 m² | Pris på forespørgsel | Plantegning |
Tilgængelig
Reserveret
Solgt
Hvis der er angivet en lavere pris for denne ejendom på et andet websted, gælder den samme pris hos os.






































